Lista pokemonów

Z PAdventures.info
Wersja z dnia 10:36, 27 lut 2016 autorstwa Kaktoos (dyskusja | edycje) (Sinnoh)

Skocz do: nawigacja, szukaj

Pokemony w pokedexie są posegregowane według kolejności zawartej w „National Pokedex” autorstwa twórców pokemonów. Tą samą kolejnością podążają twórcy PAdventures, w którym można już spotkać pokemony z Hoenn i Sinnoh.
Poniżej znajdują się pełne opisy pokemonów, wraz z atakami oraz ich możliwościami. Poniżej przedstawiono listę cen i maksymalny poziom punktów życia na maksymalnym poziomie dla pokemona(Dla ostatnich form będzie to poziom 130, a dla form pośrednich poziom na którym ma ewolucję w następną formę).

Pokedex

Kanto

Nr Nazwa Cena (HD) Max HP Typ
#001 Poke ico 001.png Bulbasaur 40 3 155 Grass Poison
#002 Poke ico 002.png Ivysaur 150 9 210 Grass Poison
#003 Poke ico 003.png Venusaur 1000 20 200 Grass Poison
#004 Poke ico 004.png Charmander 40 3 200 Fire
#005 Poke ico 005.png Charmeleon 150 9 060 Fire
#006 Poke ico 006.png Charizard 1000 20 380 Fire Flying
#007 Poke ico 007.png Squirtle 40 3 180 Water
#008 Poke ico 008.png Wartortle 150 9 130 Water
#009 Poke ico 009.png Blastoise 1000 22 235 Water
#010 Poke ico 010.png Caterpie - 1 660 Bug
#011 Poke ico 011.png Metapod 3 1 950 Bug
#012 Poke ico 012.png Butterfree 100 23 445 Bug Flying
#013 Poke ico 013.png Weedle - 1 250 Bug Poison
#014 Poke ico 014.png Kakuna 3 2 435 Bug Poison
#015 Poke ico 015.png Beedrill 100 23 400 Bug Poison
#016 Poke ico 016.png Pidgey - 1350 Normal Flying
#017 Poke ico 017.png Pidgeotto 20 4 512 Normal Flying
#018 Poke ico 018.png Pidgeot 300 14 887 Normal Flying
#019 Poke ico 019.png Rattata - 1260 Normal
#020 Poke ico 020.png Raticate 31 14 455 Normal
#021 Poke ico 021.png Spearow 3 2300 Normal Flying
#022 Poke ico 022.png Fearow 200 12 165 Normal Flying
#023 Poke ico 023.png Ekans 4 1 970 Poison
#024 Poke ico 024.png Arbok 100 13 400 Poison
#025 Poke ico 025.png Pikachu 40 3 730 Electric
#026 Poke ico 026.png Raichu 200 14 245 Electric
#027 Poke ico 027.png Sandshrew 10 2 790 Ground
#028 Poke ico 028.png Sandslash 200 15 165 Ground
#029 Poke ico 029.png NidoranF - 1 764 Poison
#030 Poke ico 030.png Nidorina 21 4 080 Poison
#031 Poke ico 031.png Nidoqueen 500 19 620 Poison Ground
#032 Poke ico 032.png NidoranM - 2 070 Poison
#033 Poke ico 033.png Nidorino 21 3 785 Poison
#034 Poke ico 034.png Nidoking 500 18 290 Poison Ground
#035 Poke ico 035.png Clefairy 25 2 970 Normal
#036 Poke ico 036.png Clefable 200 15 990 Normal
#037 Poke ico 037.png Vulpix 15 3 232 Fire
#038 Poke ico 038.png Ninetales 300 13 952 Fire
#039 Poke ico 039.png Jigglypuff 25 3 545 Normal
#040 Poke ico 040.png Wigglytuff 200 15 580 Normal
#041 Poke ico 041.png Zubat 2 2 140 Poison Flying
#042 Poke ico 042.png Golbat 100 14 865 Poison Flying
#043 Poke ico 043.png Oddish - 1 215 Grass Poison
#044 Poke ico 044.png Gloom 30 3 300 Grass Poison
#045 Poke ico 045.png Vileplume 300 13 555 Grass Poison
#046 Poke ico 046.png Paras - 2 130 Bug Grass
#047 Poke ico 047.png Parasect 200 13 500 Bug Grass
#048 Poke ico 048.png Venonat 20 3 300 Bug Poison
#049 Poke ico 049.png Venomoth 300 14 292 Bug Poison
#050 Poke ico 050.png Diglett 3 1 800 Ground
#051 Poke ico 051.png Dugtrio 100 14 242 Ground
#052 Poke ico 052.png Meowth 8 1 850 Normal
#053 Poke ico 053.png Persian 51 14 170 Normal
#054 Poke ico 054.png Psyduck 20 2 790 Water
#055 Poke ico 055.png Golduck 200 16 045 Water
#056 Poke ico 056.png Mankey 4 2 350 Fighting
#057 Poke ico 057.png Primeape 200 16 190 Fighting
#058 Poke ico 058.png Growlithe 35 4 290 Fire
#059 Poke ico 059.png Arcanine 300 16 750 Fire
#060 Poke ico 060.png Poliwag 2 1 250 Water
#061 Poke ico 061.png Poliwhirl 31 4 690 Water
#062 Poke ico 062.png Poliwrath 300 16 330 Water Fighting
#063 Poke ico 063.png Abra 15 2 065 Psychic
#064 Poke ico 064.png Kadabra 100 4 695 Psychic
#065 Poke ico 065.png Alakazam 1000 11 465 Psychic
#066 Poke ico 066.png Machop 10 2 390 Fighting
#067 Poke ico 067.png Machoke 71 5 425 Fighting
#068 Poke ico 068.png Machamp 500 15 635 Fighting
#069 Poke ico 069.png Bellsprout 1 1 740 Grass Poison
#070 Poke ico 070.png Weepinbell 20 4 210 Grass Poison
#071 Poke ico 071.png Victreebel 300 14 995 Grass Poison
#072 Poke ico 072.png Tentacool 4 2 249 Water Poison
#073 Poke ico 073.png Tentacruel 300 17 080 Water Poison
#074 Poke ico 074.png Geodude 8 2 140 Rock Ground
#075 Poke ico 075.png Graveler 61 4 720 Rock Ground
#076 Poke ico 076.png Golem 200 16 280 Rock Ground
#077 Poke ico 077.png Ponyta 8 3 635 Fire
#078 Poke ico 078.png Rapidash 150 15 845 Fire
#079 Poke ico 079.png Slowpoke 15 4 160 Water Psychic
#080 Poke ico 080.png Slowbro 150 15 690 Water Psychic
#081 Poke ico 081.png Magnemite 8 1 731 Electric Steel
#082 Poke ico 082.png Magneton 150 12 710 Electric Steel
#083 Poke ico 083.png Farfetch'd 81 16 293 Normal Flying
#084 Poke ico 084.png Doduo 8 2 520 Normal Flying
#085 Poke ico 085.png Dodrio 100 14 990 Normal Flying
#086 Poke ico 086.png Seel 15 4 100 Water
#087 Poke ico 087.png Dewgong 250 15 040 Water Ice
#088 Poke ico 088.png Grimer 7 4 520 Poison
#089 Poke ico 089.png Muk 150 17 025 Poison
#090 Poke ico 090.png Shellder 7 2 800 Water
#091 Poke ico 091.png Cloyster150 18 825 Water Ice
#092 Poke ico 092.png Gastly 20 2 300 Ghost Poison
#093 Poke ico 093.png Haunter 100 5 630 Ghost Poison
#094 Poke ico 094.png Gengar 800 16 080 Ghost Poison
#095 Poke ico 095.png Onix 600 17 570 Rock Ground
#096 Poke ico 096.png Drowzee 15 4 520 Psychic
#097 Poke ico 097.png Hypno 200 14 055 Psychic
#098 Poke ico 098.png Krabby 2 1 800 Water
#099 Poke ico 099.png Kingler 150 16 935 Water
#100 Poke ico 100.png Voltorb 7 2 740 Electric
#101 Poke ico 101.png Electrode 150 14 790 Electric
#102 Poke ico 102.png Exeggcute 5 2 330 Grass Psychic
#103 Poke ico 103.png Exeggutor 250 14 755 Grass Psychic
#104 Poke ico 104.png Cubone 7 3 535Ground
#105 Poke ico 105.png Marowak 150 16 080 Ground
#106 Poke ico 106.png Hitmonlee 700 15 900 Fighting
#107 Poke ico 107.png Hitmonchan 700 17 835 Fighting
#108 Poke ico 108.png Lickitung 300 18 480 Normal
#109 Poke ico 109.png Koffing 15 2 740 Poison
#110 Poke ico 110.png Weezing 150 14 845 Poison
#111 Poke ico 111.png Rhyhorn 16 5 620 Rock Ground
#112 Poke ico 112.png Rhydon 400 15 145 Rock Ground
#113 Poke ico 113.png Chansey 1000 11 400 Normal
#114 Poke ico 114.png Tangela 51 14 150 Grass
#115 Poke ico 115.png Kangaskhan 500 19 335 Normal
#116 Poke ico 116.png Horsea 2 1 800 Water
#117 Poke ico 117.png Seadra 200 8 060 Water
#118 Poke ico 118.png Goldeen 2 2 295 Water
#119 Poke ico 119.png Seaking 100 16 080 Water
#120 Poke ico 120.png Staryu 8 2 300 Water
#121 Poke ico 121.png Starmie 200 13 500 Water Psychic
#122 Poke ico 122.png Mr. Mime 500 15 900 Psychic
#123 Poke ico 123.png Scyther - 12 400 Bug Flying
#124 Poke ico 124.png Jynx 500 16 335 Ice Psychic
#125 Poke ico 125.png Electabuzz - 15 045 Electric
#126 Poke ico 126.png Magmar - 14 910 Fire
#127 Poke ico 127.png Pinsir 100 16 135 Bug
#128 Poke ico 128.png Tauros 41 14 910 Normal
#129 Poke ico 129.png Magikarp - 2 160 Water
#130 Poke ico 130.png Gyarados 400 14 200 Water Flying
#131 Poke ico 131.png Lapras - 15 790 Water Ice
#132 Poke ico 132.png Ditto 500 12 320 Normal
#133 Poke ico 133.png Eevee 61 4 200 Normal
#134 Poke ico 134.png Vaporeon 500 15 095 Water
#135 Poke ico 135.png Jolteon 500 16 135 Electric
#136 Poke ico 136.png Flareon 500 16 680 Fire
#137 Poke ico 137.png Porygon 500 9 920 Normal
#138 Poke ico 138.png Omanyte 500 6 720 Rock Water
#139 Poke ico 139.png Omastar 1000 15 995 Rock Water
#140 Poke ico 140.png Kabuto 500 4 695 Rock Water
#141 Poke ico 141.png Kabutops 1000 19 775 Rock Water
#142 Poke ico 142.png Aerodactyl - 20 860 Rock Flying
#143 Poke ico 143.png Snorlax - 16 390 Normal
#144 Poke ico 144.png Articuno - Ice Flying
#145 Poke ico 145.png Zapdos - Electric Flying
#146 Poke ico 146.png Moltres - Fire Flying
#147 Poke ico 147.png Dratini 1000 3 004 Dragon
#148 Poke ico 148.png Dragonair 1500 5 604 Dragon
#149 Poke ico 149.png Dragonite 2000 15 245 Dragon Flying
#150Poke ico 150.png Mewtwo - Psychic
#151 Poke ico 151.png Mew - Psychic

Johto

Nr Nazwa Cena (HD) Max HP Typ
#152 Poke ico 152.png Chikorita 40 3 155 Grass
#153 Poke ico 153.png Bayleef 150 7 710 Grass
#154 Poke ico 154.png Meganium 1000 13 700 Grass
#155 Poke ico 155.png Cyndaquil 40 3 201 Fire
#156 Poke ico 156.png Quilava 150 7 562 Fire
#157 Poke ico 157.png Typhlosion 1000 14 880 Fire
#158 Poke ico 158.png Totodile 40 3 180 Water
#159 Poke ico 159.png Croconaw 150 7 631 Water
#160 Poke ico 160.png Feraligatr 1000 14 461 Water
#161 Poke ico 161.png Sentret - 1 250 Normal
#162 Poke ico 162.png Furret 21 13 400 Normal
#163 Poke ico 163.png Hoothoot 2 2 350 Normal Flying
#164 Poke ico 164.png Noctowl 100 14 145Normal Flying
#165 Poke ico 165.png Ledyba - 2 230 Bug Flying
#166 Poke ico 166.png Ledian 41 13 570 Bug Flying
#167 Poke ico 167.png Spinarak 2 2 250 Bug Poison
#168 Poke ico 168.png Ariados 100 14 582 Bug Poison
#169 Poke ico 169.png Crobat 500 16 280 Poison Flying
#170 Poke ico 170.png Chinchou 2 2 190 Water Electric
#171 Poke ico 171.png Lanturn 100 14 900 Water Electric
#172 Poke ico 172.png Pichu 5 570 Electric
#173 Poke ico 173.png Cleffa 5 800 Normal
#174 Poke ico 174.png Igglybuff 5 1 120 Normal
#175 Poke ico 175.png Togepi 500 7 345 Normal
#176 Poke ico 176.png Togetic 1000 15 045 Normal Flying
#177 Poke ico 177.png Natu 11 1 960 Psychic Flying
#178 Poke ico 178.png Xatu 150 13 600 Psychic Flying
#179 Poke ico 179.png Mareep 8 1 550 Electric
#180 Poke ico 180.png Flaaffy 71 4 630 Electric
#181 Poke ico 181.png Ampharos 300 14 840 Electric
#182 Poke ico 182.png Bellossom 300 13 755 Grass
#183 Poke ico 183.png Marill 10 2 300 Water
#184 Poke ico 184.png Azumarill 150 13 550 Water
#185 Poke ico 185.png Sudowoodo 300 17 190 Rock
#186 Poke ico 186.png Politoed 400 15 490 Water
#187 Poke ico 187.png Hoppip - 2 230 Grass Flying
#188 Poke ico 188.png Skiploom 41 3 440 Grass Flying
#189 Poke ico 189.png Jumpluff 150 13 550 Grass Flying
#190 Poke ico 190.png Aipom 51 14 711 Normal
#191 Poke ico 191.png Sunkern 1 2 580 Grass
#192 Poke ico 192.png Sunflora 150 12 210 Grass
#193 Poke ico 193.png Yanma 81 13 660 Bug Flying
#194 Poke ico 194.png Wooper 2 1 750 Water Ground
#195 Poke ico 195.png Quagsire 150 13 400 Water Ground
#196 Poke ico 196.png Espeon 500 14 350 Psychic
#197 Poke ico 197.png Umbreon 500 15 100 Dark
#198 Poke ico 198.png Murkrow 71 12 510 Dark Flying
#199 Poke ico 199.png Slowking500 13 450 Water Psychic
#200 Poke ico 200.png Misdreavus 500 12 260 Ghost
#201 Poke ico 201.png Unown - 7850 Psychic
#202 Poke ico 202.png Wobbuffet 1000 12 855 Psychic
#203 Poke ico 203.png Girafarig 82 13 400 Normal Psychic
#204 Poke ico 204.png Pineco 30 1 900 Bug
#205 Poke ico 205.png Forretress 200 14 245 Bug Steel
#206 Poke ico 206.png Dunsparce 500 14 990 Normal
#207 Poke ico 207.png Gligar 71 14 940 Ground Flying
#208 Poke ico 208.png Steelix - 17 915 Ground Steel
#209 Poke ico 209.png Snubbull 15 2 500 Normal
#210 Poke ico 210.png Granbull 100 15 240 Normal
#211 Poke ico 211.png Qwilfish 31 13 110 Water Poison
#212 Poke ico 212.png Scizor - 15 290 Bug Steel
#213 Poke ico 213.png Shuckle 100 10 820 Bug Rock
#214 Poke ico 214.png Heracross 1500 14 195 Bug Fighting
#215 Poke ico 215.png Sneasel 500 16 380 Dark Ice
#216 Poke ico 216.png Teddiursa 20 2 060 Normal
#217 Poke ico 217.png Ursaring 150 15 090 Normal
#218 Poke ico 218.png Slugma 35 2 605 Fire
#219 Poke ico 219.png Magcargo 120 15 740 Fire Rock
#220 Poke ico 220.png Swinub 25 2 605 Ice Ground
#221 Poke ico 221.png Piloswine 200 17 770 Ice Ground
#222 Poke ico 222.png Corsola 500 13 450 Water Rock
#223 Poke ico 223.png Remoraid 10 2 250 Water
#224 Poke ico 224.png Octillery 200 13 292 Water
#225 Poke ico 225.png Delibird 200 13 708 Ice Flying
#226 Poke ico 226.png Mantine 200 14 740 Water Flying
#227 Poke ico 227.png Skarmory - 16 890 Steel Flying
#228 Poke ico 228.png Houndour 35 3 390 Fire Dark
#229 Poke ico 229.png Houndoom 300 15 840 Fire Dark
#230 Poke ico 230.png Kingdra 600 13 505 Water Dragon
#231 Poke ico 231.png Phanpy 12 2 350 Ground
#232 Poke ico 232.png Donphan 200 16 130 Ground
#233 Poke ico 233.png Porygon2 - 12 310 Normal
#234 Poke ico 234.png Stantler 100 13 540 Normal
#235 Poke ico 235.png Smeargle - 12 210 Normal
#236 Poke ico 236.png Tyrogue 300 2 360 Fighting
#237 Poke ico 237.png Hitmontop 1000 14 650 Fighting
#238 Poke ico 238.png Smoochum 200 2 360 Ice Psychic
#239 Poke ico 239.png Elekid 300 3 390 Electric
#240Poke ico 240.png Magby 300 3 390 Fire
#241 Poke ico 241.png Miltank 300 14 790 Normal
#242 Poke ico 242.png Blissey - 15 550 Normal
#243 Poke ico 243.png Raikou - - Electric
#244Poke ico 244.png Entei - - Fire
#245 Poke ico 245.png Suicune - - Water
#246 Poke ico 246.png Larvitar 1000 2 450 Rock Ground
#247 Poke ico 247.png Pupitar 1500 5 390 Rock Ground
#248 Poke ico 248.png Tyranitar - 16 980 Rock Dark
#249 Poke ico 249.png Lugia- - Psychic Flying
#250 Poke ico 250.png Ho-Oh - - Fire Flying
#251 Poke ico 251.png Celebi - - Psychic Grass


Hoenn

Nr Nazwa Cena (HD) Max HP Typ
#252 Poke ico 252.png Treecko 3 280 Grass
#253 Poke ico 253.png Grovyle 6 280 Grass
#254 Poke ico 254.png Sceptile 13 950 Grass
#255 Poke ico 255.png Torchic 2 250 Fire
#256 Poke ico 256.png Combusken 4 255 Fire Fighting
#257 Poke ico 257.png Blaziken 18 570 Fire Fighting
#258 Poke ico 259.png Mudkip 3 230 Water
#259 Poke ico 258.png Marshtomp 7 731 Water Ground
#260 Poke ico 260.png Swampert 16 950 Water Ground
#261 Poke ico 261.png Poochyena Dark
#262 Poke ico 262.png Mightyena Dark
#263 Poke ico 263.png Zigzagoon - Normal
#264 Poke ico 264.png Linoone - Normal
#265 Poke ico 265.png Wurmple - Bug
#266 Poke ico 266.png Silcoon - Bug
#267 Poke ico 267.png Beautifly - Bug Flying
#268 Poke ico 268.png Cascoon - Bug
#269 Poke ico 269.png Dustox - Bug Poison
#270 Poke ico 270.png Lotad - - Water Grass
#271 Poke ico 271.png Lombre - - Water Grass
#272 Poke ico 272.png Ludicolo - - Water Grass
#273 Poke ico 273.png Seedot Grass
#274 Poke ico 274.png Nuzleaf Dark Grass
#275 Poke ico 275.png Shiftry Dark Grass
#276 Poke ico 276.png Taillow - Normal Flying
#277 Poke ico 277.png Swellow - Normal Flying
#278 Poke ico 278.png Wingull - Water Flying
#279 Poke ico 279.png Pelipper - Water Flying
#280 Poke ico 280.png Ralts Psychic
#281 Poke ico 281.png Kirlia Psychic
#282 Poke ico 282.png Gardevoir Psychic
#283 Poke ico 283.png Surskit - Bug Water
#284 Poke ico 284.png Masquerain - Bug Flying
#285 Poke ico 285.png Shroomish - Grass
#286 Poke ico 286.png Breloom - Grass Fighting
#287 Poke ico 287.png Slakoth - Normal
#288 Poke ico 288.png Vigoroth - Normal
#289 Poke ico 289.png Slaking - Normal
#290 Poke ico 290.png Nincada - Bug Ground
#291 Poke ico 291.png Ninjask - Bug Flying
#292 Poke ico 292.png Shedinja - Bug Ghost
#293 Poke ico 293.png Whismur - Normal
#294 Poke ico 294.png Loudred - Normal
#295 Poke ico 295.png Exploud - Normal
#296 Poke ico 296.png Makuhita - Fighting
#297 Poke ico 297.png Hariyama - Fighting
#298 Poke ico 298.png Azurill - Normal
#299 Poke ico 299.png Nosepass - Rock
#300 Poke ico 300.png Skitty - Normal
#301 Poke ico 301.png Delcatty - Normal
#302 Poke ico 302.png Sableye - Dark Ghost
#303 Poke ico 303.png Mawile - Steel
#304 Poke ico 304.png Aron - - Steel Rock
#305 Poke ico 305.png Lairon - - Steel Rock
#306 Poke ico 306.png Aggron - - Steel Rock
#307 Poke ico 307.png Meditite - Psychic Fighting
#308 Poke ico 308.png Medicham - Psychic Fighting
#309 Poke ico 309.png Electrike - Electric
#310 Poke ico 310.png Manectric - Electric
#311 Poke ico 311.png Plusle - Electric
#312 Poke ico 312.png Minun - Electric
#313 Poke ico 313.png Volbeat - Bug
#314 Poke ico 314.png Illumise - Bug
#315 Poke ico 315.png Roselia - Grass Poison
#316 Poke ico 316.png Gulpin - Poison
#317 Poke ico 317.png Swalot - Poison
#328 Poke ico 328.png Trapinch - - Ground
#329 Poke ico 329.png Vibrava - - Ground Dragon
#330 Poke ico 330.png Flygon - - Ground Dragon
#341 Poke ico 341.png Corphish Water Dark
#342 Poke ico 342.png Crawdaunt Water Dark
#353 Poke ico 353.png Shuppet Ghost
#354 Poke ico 354.png Banette Ghost
#355 Poke ico 355.png Duskull Ghost
#356 Poke ico 356.png Dusclops 6 380 Ghost
#361 Poke ico 361.png Snorunt - - Ice
#362 Poke ico 362.png Glaile - - Ice
#363 Poke ico 363.png Spheal - - Ice Water
#364 Poke ico 364.png Sealeo - - Ice Water
#365 Poke ico 365.png Walerin - - Ice Water
#371 Poke ico 371.png Bagon - - Dragon
#372 Poke ico 372.png Shelgon - - Dragon
#373 Poke ico 373.png Salamence - - Dragon
#374 Poke ico 374.png Beldum Steel Psychic
#375 Poke ico 375.png Metang Steel Psychic
#376 Poke ico 376.png Metagross Steel Psychic

Sinnoh

Nr Nazwa Cena (HD) Max HP Typ
#387 Poke ico 387.png Turtwig - - Grass
#388 Poke ico 388.png Grotle - - Grass
#389 Poke ico 389.png Torterra - - Grass Ground
#390 Poke ico 390.png Chimchar - - Fire
#391 Poke ico 391.png Monferno - - Fire Fighting
#392 Poke ico 392.png Infernape - - Fire Fighting
#393 Poke ico 393.png Piplup - - Water
#394 Poke ico 394.png Prinplup - - Water
#395 Poke ico 395.png Empoleon - - Water Steel
#405 Poke ico 405.png Luxray Electric
#424 Poke ico 424.png Ambipom Normal
#429 Poke ico 429.png Mismagius 15 460 Ghost
#430 Poke ico 430.png Honchkrow 15 010 Dark Flying
#437 Poke ico 437.png Bronzong Steel Psychic
#447 Poke ico 447.png Riolu - - Fighting
#448 Poke ico 448.png Lucario - - Fighting Steel
#451 Poke ico 451.png Skorupi - - Poison Bug
#452 Poke ico 452.png Drapion - - Poison Dark
#454 Poke ico 454.png Toxicroak Poison Fighting
#461 Poke ico 461.png Weavile Dark Ice
#462 Poke ico 462.png Magnezone Steel Electric
#463 Poke ico 463.png Lickilicky Normal
#464 Poke ico 464.png Rhyperior Ground Rock
#465 Poke ico 465.png Tangrowth Grass
#466 Poke ico 466.png Electivire Electric
#467 Poke ico 467.png Magmortar Fire
#468 Poke ico 468.png Togekiss Normal Flying
#469 Poke ico 469.png Yanmega Bug Flying
#470 Poke ico 470.png Leafeon - - Grass
#471 Poke ico 471.png Glaceon - - Ice
#472 Poke ico 472.png Gliscor Ground Flying
#473 Poke ico 473.png Mamoswine Ice Ground
#475 Poke ico 474.png PorygonZ 13 445 Normal
#475 Poke ico 475.png Gallade 22 510 Psychic Fighting
#477 Poke ico 477.png Dusknoir 16 080 Ghost
#478 Poke ico 478.png Froslass - - Ice Ghost

Unova

Nr Nazwa Cena (HD) Max HP Typ
#607 Poke ico 607.png Litwick - - Ghost Fire
#608 Poke ico 608.png Lampert - - Ghost Fire
#609 Poke ico 609.png Chandelure - - Ghost Fire
#633 Poke ico 633.png Deino - - Dark Dragon
#634 Poke ico 634.png Zweilous - - Dark Dragon
#635 Poke ico 635.png Hydreigon - - Dark Dragon

Kalos

Nr Nazwa Cena (HD) Max HP Typ
#700 Poke ico 700.png Sylveon - - Normal
#710 Poke ico 710.png Pumpkaboo - - Ghost Grass
#711 Poke ico 711.png Gourgeist - - Ghost Grass


Pokemony Specjalne

Cloned

Nazwa Max HP Typ
Poke ico 003c.png Cloned Venusaur Grass Poison
Poke ico 006c.png Cloned Charizard 18 154 Fire Flying
Poke ico 009c.png Cloned Blastoise Water
Poke ico 012c.png Cloned Butterfree Bug Flying
Poke ico 015c.png Cloned Beedrill Bug Poison
Poke ico 018c.png Cloned Pidgeot Normal Flying
Poke ico 020c.png Cloned Raticate Normal
Poke ico 026c.png Cloned Raichu Electric
Poke ico 042c.png Cloned Golbat Poison Flying
Poke ico 169c.png Cloned Crobat Poison Flying
Poke ico 047c.png Cloned Parasect Bug Grass
Poke ico 049c.png Cloned Venomoth Bug Poison
Poke ico 059c.png Cloned Arcanine 18 750 Fire
Poke ico 065c.png Cloned Alakazam Psychic
Poke ico 073c.png Cloned Tentacruel 19 580 Water Poison
Poke ico 083c.png Cloned Farfetch'd Normal Flying
Poke ico 094c.png Cloned Gengar 18 580 Ghost Poison
Poke ico 097c.png Cloned Hypno 15 555 Psychic
Poke ico 099c.png Cloned Kingler Water
Poke ico 101c.png Cloned Electrode 17 290 Electric
Poke ico 105c.png Cloned Marowak Ground
Poke ico 123c.png Cloned Scyther Bug Flying
Poke ico 212c.png Cloned Scizor 17 290 Bug Steel
Poke ico 124c.png Cloned Jynx Ice Psychic
Poke ico 125c.png Cloned Electabuzz 16 545 Electric
Poke ico 127c.png Cloned Pinsir Bug
Poke ico 134c.png Cloned Vaporeon 19 000 Water
Poke ico 135c.png Cloned Jolteon 17 635 Electric
Poke ico 136c.png Cloned Flareon 19 130 Fire
Poke ico 149c.png Cloned Dragonite 17 245 Dragon Flying

Eventowe

Halloweenowe

Nazwa Typ
Poke ico 025h.png Halloween Pikachu Electric
Poke ico 026h.png Halloween Raichu Electric
Poke ico 035h.png Halloween Clefairy Normal
Poke ico 036h.png Halloween Clefable Normal
Poke ico 042h.png Halloween Golbat Poison Flying
Poke ico 169h.png Halloween Crobat Poison Flying
Poke ico 050h.png Halloween Diglett Ground
Poke ico 051h.png Halloween Dugtrio Ground
Poke ico 052h.png Halloween Meowth Normal
Poke ico 053h.png Halloween Persian Normal
Poke ico 092h.png Halloween Gastly Ghost Poison
Poke ico 093h.png Halloween Haunter Ghost Poison
Poke ico 094h.png Halloween Gengar Ghost Poison
Poke ico 124h.png Halloween Jynx Ice Psychic
Poke ico 134h.png Halloween Vaporeon Water
Poke ico 135h.png Halloween Jolteon Electric
Poke ico 136h.png Halloween Flareon Fire
Poke ico 149h.png Halloween Dragonite Dragon Flying
Poke ico 163h.png Halloween Hoothoot Normal Flying
Poke ico 164h.png Halloween Noctowl Normal Flying
Poke ico 167h.png Halloween Spinarak Bug Poison
Poke ico 168h.png Halloween Ariados Bug Poison
Poke ico 216h.png Halloween Teddiursa Normal
Poke ico 217h.png Halloween Ursaring Normal