Misje: Różnice pomiędzy wersjami
Z PAdventures.info
(→Seafolk Village) |
|||
Linia 189: | Linia 189: | ||
<tr><td>[[Pokemon Festival]]</td><td>50lvl, [[Dig]]</td><td>[[Plik:item_2169.png|link=Sun stone]][[file:Random_doll.gif|link=Misje|Random Doll]]</td><td>[[Plik:Poziom_5.gif|link=Poziom_Trudności]]</td></tr> | <tr><td>[[Pokemon Festival]]</td><td>50lvl, [[Dig]]</td><td>[[Plik:item_2169.png|link=Sun stone]][[file:Random_doll.gif|link=Misje|Random Doll]]</td><td>[[Plik:Poziom_5.gif|link=Poziom_Trudności]]</td></tr> | ||
− | <tr><td>[[PorygonZ Quest]]</td><td>135lvl, [[Find Hole]], [[Fly]], [[Surf]]</td><td>[[Plik:dubiousdisc.png|link=Dubious disc]],[[Plik:Porygon2toy.png|link=|Porygon2 Toy]], [[Plik:Bp_porygon.gif|link=|Porygon Bag]] </td><td>[[Plik:Poziom_5.gif|link=Poziom_Trudności]]</td></tr> | + | <tr><td>[[PorygonZ Quest]]</td><td>135lvl, [[Find Hole]], [[Fly]], [[Surf]]</td><td>[[Plik:dubiousdisc.png|link=Dubious disc]],[[Plik:Porygon2toy.png|link=|Porygon2 Toy]], [[Plik:Bp_porygon.gif|link=|Porygon Bag]], [[file:item_2682.png|link=Rare candy|2 rare candy]] </td><td>[[Plik:Poziom_5.gif|link=Poziom_Trudności]]</td></tr> |
<tr><td>[[Power Outage]]</td><td>[[Lighthouse Entrance|Lighthouse Entrance Quest]]</td><td>[[file:item_2159.png|link=money|250hd]]</td><td>[[Plik:Poziom_2.gif|link=Poziom_Trudności]]</td></tr> | <tr><td>[[Power Outage]]</td><td>[[Lighthouse Entrance|Lighthouse Entrance Quest]]</td><td>[[file:item_2159.png|link=money|250hd]]</td><td>[[Plik:Poziom_2.gif|link=Poziom_Trudności]]</td></tr> |
Wersja z 18:43, 11 lip 2022
Spis treści
Kanto
Johto
Orange Archipelago
Nazwa | Wymagania | Nagrody | Poziom trudności |
Acid hell | 40lvl, DACC, Dig, Fly/Surf | ![]() | ![]() |
Ghost ship | 80lvl, DACC, Dig | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Firesilver | DACC | ![]() ![]() | ![]() |
Mandarin mountains | 50lvl, 70lvl, 85lvl, DACC, Rock Smash | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Rats in Trovitopolis | 25lvl, Rock Smash | ![]() | ![]() |
Rocket plan 3 | DACC, 50lvl | ![]() ![]() | ![]() |
TM125 Venoshock Quest | DACC, 175lvl, Dig, Teleport, Cut, Fly lub Surf | ![]() ![]() | ![]() |
TM115 Brine Quest | DACC, 200lvl, Dig, Teleport, Cut, Fly lub Surf | ![]() | ![]() |
Imprisoned - Legends of the Hidden City | DACC, 200lvl, Dig, Fly lub Surf | Puppeteer Outfit,
![]() ![]() | ![]() |
Hoenn
Nazwa | Wymagania | Nagrody | Poziom trudności |
TM06 Quest | 40 lvl | ![]() | ![]() |
TM50 Quest | DACC, Surf, Find Hole, 90 lvl | ![]() | ![]() |
TM52 Quest | DACC, Surf, Fly, 50 lvl | ![]() | ![]() |
TM70 Quest | DACC, 90 lvl | ![]() | ![]() |
Ice Tower Quest | DACC, Fly/Surf, 50 lvl | Froslass bag, 100 hd, Frozen starlight | ![]() |
Metagross toy Quest | DACC, Fly, Rock Smash | Metagross toy | ![]() |
Medicham toy Quest | DACC, Fly, 55 lvl | 1 rare candy, Medicham toy | ![]() |
Walrein toy Quest | DACC, Fly, Surf, Dig | Walrein toy | ![]() |
Gyarados trophy Quest | DACC, Dive, Surf | 80hd, Gyarados Trophy, Mudkip bag | ![]() |
Hoenn Box 2 Quest | DACC, Rock Smash, 50 lvl | ![]() | ![]() |
Hoenn Box 3 Quest | DACC, Find Hole, Surf, 90 lvl | ![]() | ![]() |
Hoenn League | - | Odznaki regionu Hoenn | ![]() |
Aga's Hell Quest | DACC, Find Hole, 120lvl | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Plusle and Minun Quest | DACC, Fly | Połączenie Plusle i Minun w jednego pokemona | ![]() |
PAnnihilator v2 | DACC, 180 lvl, Dig, Surf, Rock Smash | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Stolen Replica | DACC, 130 lvl, Fly, Surf | Możliwość wstępu na respawn Rampardosów oraz zdobycie Skull Fossil | ![]() |
Botanics Studies Quest | 40 lvl+, DACC, Eevee 40 lvl+ | Możliwość ewolucji Eevee w Leafeona | ![]() |
Below Zero Quest | 40 lvl+, DACC, Eevee 40 lvl+ | Możliwość ewolucji Eevee w Glaceona | ![]() |
Sail Fossil Quest | 40 lvl+, DACC, Eevee 40 lvl+ | Możliwość zdobycia Sail Fossil i wyklucie fossila w Amaure | ![]() |
Ripple Rock Island Quest | 70 lvl+, DACC, Surf, Dive | Piplup bag, 150 Ultra balls, Wailord toy, 250HD | ![]() |
Alola
Hau'oli
Nazwa | Wymagania | Nagrody | Poziom trudności |
Getting familiar with Alola | DACC | Możliwość łapania pokemonów na Aloli,
Starter pokemon z regionu Aloli, 1x Zygarde Cell | ![]() |
Melemele Tasks | DACC | ![]() ![]() | ![]() |
Alola School | DACC, ??? lvl | Random TM, ![]() | ![]() |
Lima's Trial | DACC, ??? lvl, ukończony Getting familiar with Alola, Surf | ![]() ![]() | ![]() |
TM116 Quest | DACC, 165 lvl, Dig, Rock Smash | ![]() | ![]() |
TM61 Quest | DACC, 65 level, Rock Smash | ![]() | ![]() |
Tapu Koko's Temple | DACC, ukończony: Alola School, PA The Inquisition Quest, PApoi Quest, all Triale | Dostęp do respa Tapu Koko | ![]() |
TM Case 12 quest | DACC, 170 lvl, Rock Smash | ![]() | ![]() |
Zygarde Quest | Ukończony Alola School | Zygarde Cells, | ![]() |
Heahea
Nazwa | Wymagania | Nagrody | Poziom trudności |
TM124 quest | DACC, 170 level | Steenee Bag, ![]() ![]() | ![]() |
Kiawe's trial | DACC | ![]() | ![]() |
Lana's trial | DACC, ![]() | ![]() | ![]() |
Mallow's trial | DACC, Lillipup, Herdier lub Stoutland | ![]() | ![]() |
Grand trial | DACC, ukończone Kiawe's trial, Lana's trial, Mallow's trial | Rockium Z | ![]() |
Tapu Lele's temple | DACC, ukończone Grand trial oraz Tapu Koko's Temple | Dostęp do respa Tapu Lele | ![]() |
Malie
Nazwa | Wymagania | Nagrody | Poziom trudności |
TM132 Quest | 215lvl, 70k hd, Surf, Cut, DACC | TM132 Psychic Terrain | ![]() |
Ice Stone Quest | ??lvl,DACC | ???? | ![]() |
Acerola's trial | ??lvl,DACC | ???? | ![]() |
Tapu Bulu's temple | Tapu Koko's Temple, Grand trial, DACC, Cut, Teleport. | Dostęp do Tapu Bulu. | ![]() |
Seafolk Village
Nazwa | Wymagania | Nagrody | Poziom trudności |
Tapu Fini's temple | 170+ lvl, Tapu Koko's Temple, Grand trial, DACC, Dig, Teleport | Dostęp do Tapu Fini. | ![]() |
Workshop
Nazwa | NPC | Nagrody |
Ditto Memory Card Quest | Profesor Oak | ![]() |
Designer Workshop Quest | Designer | Możliwość tworzenia podłóg i tapet do domku oraz addon item i nowych outfitów. |