Vileplume: Różnice pomiędzy wersjami

Z PAdventures.info
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Mol1818 (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
Tap Chan (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 5 użytkowników)
Linia 7: Linia 7:
==Informacje o pokemonie==
==Informacje o pokemonie==
===Opis z [[Pokedex|Pokedexa]]===
===Opis z [[Pokedex|Pokedexa]]===
Pokemon roślina, płatki jego kwiatu są największe na świecie. Pokemon ten bardzo denerwuje alergików gdy koło nich przechodzi.
Pokemon roślina, płatki jego kwiatu są największe na świecie. Pokemon ten bardzo denerwuje alergików gdy koło nich przechodzi.
===Ataki===
===Ataki===
* [[hotkey|m1]]: [[Absorb]] - level 40 - 15s - [[Grass]]<br />
* [[hotkey|m1]]: [[Absorb]], level = 40, cooldown = 10s, type=[[Grass]]
* [[hotkey|m2]]: [[Leech Seed]] - level 40 - 20s - [[Grass]]<br />
* [[hotkey|m2]]: [[Energy Ball]], level = 40, cooldown = 15s, type=[[Grass]]
* [[hotkey|m3]]: [[Acid]] - level 40 - 10s - [[Poison]]<br />
* [[hotkey|m3]]: [[Petal Blizzard]], level = 60, cooldown = 55s, type=[[Grass]]
* [[hotkey|m4]]: [[Poison Bomb]] - level 40 - 30s - [[Poison]]<br />
* [[hotkey|m4]]: [[Poison Bomb]], level = 40, cooldown = 15s, type=[[Poison]]
* [[hotkey|m5]]: [[Poison Gas]] - level 40 - 35s - [[Poison]]<br />
* [[hotkey|m5]]: [[Poison Gas]], level = 40, cooldown = 25s, type=[[Poison]]
* [[hotkey|m6]]: [[Petal Dance]] - level 50 - 40s - [[Grass]]<br />
* [[hotkey|m6]]: [[Petal Dance]], level = 50, cooldown = 35s, type=[[Grass]]
* [[hotkey|m7]]: [[Solar Beam]] - level 60 - 80s - [[Grass]]<br />
* [[hotkey|m7]]: [[Solar Beam]], level = 60, cooldown = 35s, type=[[Grass]]
* [[hotkey|m8]]: [[Sleep Powder]] - level 40 - 50s - [[Grass]]<br />
* [[hotkey|m8]]: [[Sunny Day]], level = 40, cooldown = 25s, type=[[Grass]]
* [[hotkey|m9]]: [[Stun Spore]] - level 40 - 50s - [[Grass]]<br />
* [[hotkey|m9]]: [[Stun Spore]], level = 40, cooldown = 25s, type=[[Grass]]
* [[hotkey|m10]]: [[Poison Powder]] - level 40 - 50s - [[Poison]]<br />
* [[hotkey|m10]]: [[Poison Powder]], level = 40, cooldown = 20s, type=[[Poison]]
* [[Passive]]: [[Mega Drain]] [[Grass]]<br />
* [[Passive]]: [[Mega Drain]] type=[[Grass]]
 
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]===
[[Plik:Tm_poison.png‎|link=TM]] [[TM|TM06]] [[Toxic]]<br />
[[Plik:Tm_grass.png‎|link=TM]] [[TM|TM09]] [[Bullet Seed]]<br />
[[Plik:Tm_normal.png‎|link=TM]] [[TM|TM15]] [[Hyper Beam]]<br />
[[Plik:Tm_grass.png‎|link=TM]] [[TM|TM19]] [[Giga Drain]]<br />
[[Plik:Tm_grass.png‎|link=TM]] [[TM|TM20]] [[Frenzy Plant]]<br />
[[Plik:Tm_poison.png‎|link=TM]] [[TM|TM36]] [[Sludge Rain]]<br />
[[Plik:Tm_normal.png‎|link=TM]] [[TM|TM45]] [[Attract]]<br />
[[Plik:Tm_poison.png‎|link=TM]] [[TM|TM59]] [[Venom Blast]]<br />
[[Plik:Tm_poison.png‎|link=TM]] [[TM|TM77]] [[Poison Storm]]<br />


===Loot===
===Loot===
[[Plik:item_10260.png|link=Seed]] [[Seed]] - trudność zdobycia: Mała<br />
[[Plik:item_10260.png|link=Seed]] [[Seed]]<br />
[[Plik:item_10236.png|link=Bag of pollen]] [[Bag of pollen]] - trudność zdobycia: Średnia<br />
[[Plik:item_10236.png|link=Bag of pollen]] [[Bag of pollen]]<br />
[[Plik:item_10238.png|link=Pair of leaves]] [[Pair of leaves]] - trudność zdobycia: Niewielka<br />
[[Plik:item_10238.png|link=Pair of leaves]] [[Pair of leaves]]<br />
[[Plik:Meadow plate.png|link=Meadow plate]] [[Meadow plate]] - trudność zdobycia - Wielka <br />
[[Plik:Meadow plate.png|link=Meadow plate]] [[Meadow plate]]<br />
[[Plik:item_8841.png|link=Vileplume's petal]] [[Vileplume's petal]]<br />
[[Plik:item_8841.png|link=Vileplume's petal]] [[Vileplume's petal]]<br />
[[Plik:item_10246.gif|link=Leaf stone]] [[Leaf stone]] - trudność zdobycia - Wielka<br />
[[Plik:item_10246.gif|link=Leaf stone]] [[Leaf stone]]<br />
[[Plik:Toxic plate.png|link=Toxic plate]] [[Toxic plate]]<br />


===Odporności===
===Odporności===
Linia 47: Linia 59:
Na szycie góry który znajduje się na wyspie na wschód od Pewter.<br />
Na szycie góry który znajduje się na wyspie na wschód od Pewter.<br />
[[Plik:Ville.png]]
[[Plik:Ville.png]]
==Użytkowanie==
===Przydatność w expieniu===
Expimy go nie na wodzie lecz na [[Weepinbell]], expiąc go na nich mamy całkiem fajny exp, są ludzie czekający na update którzy wbili gloomowi na roślinnych 80 poziom. Dzięki temu że ma ataki typu [[Poison]] można go fajnie expić na roślinnych. Na większym lvlu możemy wybrać się na ivysaury, vile mimo swych ataków dużej ilości stunów jest dość słabym pokemonem.
===Wydajność w PvP===
Pokemon dość słaby do PvP, choć ma dużo stunów, [[Mega Drain]] jest słabym pokemonem w PvP, a to ze względu na swe słaby ataki roślinne, Choć jeśli umiemy go używać w PvP to spokojnie możemy walczyć z pokemonami jakimi jak ivysaur, napisał bym ze venusaur ale nie chcę kłamać. Vileplume to najsłabszy pokemon roślinny.
===Zarobki===
Expiąc na [[Wepinbell]] zbieramy loota, całkiem niezły zarobek, przy niemal zerowych wydatkach na leczenie.
==Inne==
===Plusy i minusy===
===Plusy===
* Małą ilość HP nadrabia Absorbem i Mega drain'em
* Ma 2 stuny, i jeden ruch zatruwający
* Combo posion gas + sleep powder
===Minusy:===
* Mała ilość Hp
* Słabe ataki
* Nie opłacalny pokemon do expienia

Aktualna wersja na dzień 20:02, 14 lip 2015

#045: Vileplume

Grass / Poison

Drzewo ewolucji: Oddish (Poziom 20) » Gloom (Poziom 40 + leaf stone) » Vileplume

Umiejętności: Cut, Harvest
Usposobienie: Agresywne, dziki Vileplume zaatakuje, gdy tylko nas zauważy.

Informacje o pokemonie

Opis z Pokedexa

Pokemon roślina, płatki jego kwiatu są największe na świecie. Pokemon ten bardzo denerwuje alergików gdy koło nich przechodzi.

Ataki

Możliwe do nauczenia TMy

TM06 Toxic
TM09 Bullet Seed
TM15 Hyper Beam
TM19 Giga Drain
TM20 Frenzy Plant
TM36 Sludge Rain
TM45 Attract
TM59 Venom Blast
TM77 Poison Storm

Loot

Seed
Bag of pollen
Pair of leaves
Meadow plate
Vileplume's petal
Leaf stone
Toxic plate

Odporności

Podatny na:

Odporny na:

Miejsce występowania

Facc:
Cerulean quest - jeden przy samej skrzynce z nagrodą.
Dacc:
Vocation Quest.
Na szycie góry który znajduje się na wyspie na wschód od Pewter.