Bellossom: Różnice pomiędzy wersjami

Z PAdventures.info
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zefir (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
Kaktoos (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika)
Linia 13: Linia 13:
===Ataki===
===Ataki===


* [[hotkey|m1]]: [[Absorb]] - level 40 - 10s - [[Grass]]<br />
* [[hotkey|m1]]: [[Absorb]] - level 40 - 15s - [[Grass]]<br />
* [[hotkey|m2]]: [[Leech Seed]] - level 40 - 10s - [[Grass]]<br />
* [[hotkey|m2]]: [[Energy Ball]] - level 40 - 10s - [[Grass]]<br />
* [[hotkey|m3]]: [[Razor Leaf]] - level 45 - 10s - [[Grass]]<br />
* [[hotkey|m3]]: [[Razor Leaf]] - level 40 - 15s - [[Grass]]<br />
* [[hotkey|m4]]: [[Sleep Powder]] - level 40 - 30s - [[Grass]]<br />
* [[hotkey|m4]]: [[Sleep Powder]] - level 40 - 35s - [[Grass]]<br />
* [[hotkey|m5]]: [[Stun Spore]] - level 40 - 30s - [[Grass]]<br />
* [[hotkey|m5]]: [[Stun Spore]] - level 40 - 30s - [[Grass]]<br />
* [[hotkey|m6]]: [[Ingrain]] - level 70 - 45s - [[Grass]]<br />
* [[hotkey|m6]]: [[Leaf Blade]] - level 40 - 35s - [[Grass]]<br />
* [[hotkey|m7]]: [[Magical Leaf]] - level 45 - 25s - [[Grass]]<br />
* [[hotkey|m7]]: [[Sunny Day]] - level 45 - 40s - [[Grass]]<br />
* [[hotkey|m8]]: [[Sunny Day]] - level 50 - 25s - [[Grass]]<br />
* [[hotkey|m8]]: [[Petal Blizzard]] - level 60 - 45s - [[Grass]]<br />
* [[hotkey|m9]]: [[Synthesis]] - level 55 - 50s - [[Grass]]<br />
* [[hotkey|m9]]: [[Giga Impact]] - level 55 - 30s - [[Normal]]<br />
* [[hotkey|m10]]: [[Leaf Blade]] - level 60 - 30s - [[Grass]]<br />
* [[hotkey|m10]]: [[Ingrain]] - level 60 - 45s - [[Grass]]<br />
* [[Passive]] [[Mega Drain]] - [[Grass]]<br />
* [[Passive]] [[Mega Drain]] - [[Grass]]<br />
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]===
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]===
Linia 30: Linia 30:
*[[TM|TM20]] [[Frenzy Plant]] - level 60 - 45s - [[Grass]]
*[[TM|TM20]] [[Frenzy Plant]] - level 60 - 45s - [[Grass]]
*[[TM|TM22]] [[Solar Beam]] - level 50 - 30s - [[Grass]]
*[[TM|TM22]] [[Solar Beam]] - level 50 - 30s - [[Grass]]
*[[TM|TM45]] [[Attract]] - level 20 - 25s - [[Normal]]
*[[TM|TM45]] [[Attract]] - level 20 - 30s - [[Normal]]
*[[TM|TM65]] [[Infestation]] - level 60 - 45s - [[Bug]]
*[[TM|TM91]] [[Dazzling Gleam]] - level 50 - 40s - [[Fairy]]


===Loot===
===Loot===
Linia 40: Linia 42:
[[Plik:Meadow plate.png|link=Meadow plate]] [[Meadow plate]]<br />
[[Plik:Meadow plate.png|link=Meadow plate]] [[Meadow plate]]<br />
[[Plik:Item_2169.png‎|link=Sun stone]] [[Sun stone]] <br />
[[Plik:Item_2169.png‎|link=Sun stone]] [[Sun stone]] <br />
[[Plik:tm_grass.png|link=list TM]] [[Solar Beam|TM22 Solar Beam]]<br>


===Odporności===
===Odporności===

Aktualna wersja na dzień 16:51, 5 maj 2016

#182: Bellossom

Plik:Bellosom.png
Grass

Drzewo ewolucji: Odish (Poziom 20) » Gloom (Poziom 40) + Sun Stone » Bellosom
Umiejętności: Cut, Harvest
Usposobienie: Łagodne – dzikie Bellosomy nie zaatakują nas, gdy tylko nas zauważą.

Informacje o pokémonie

Opis z Pokedexa

Bellossom, the Flower Pokemon. When these Pokemon move, their delicate petals rub together, creating a pleasant sound. They are also known for their unique acrobatic dancing abilities.

Ataki

Możliwe do nauczenia TMy

Loot

Seed
Golden seed
Bellossom's flower
Bag of pollen
Pair of leaves
Meadow plate
Sun stone
TM22 Solar Beam

Odporności

Odporny na:

  • Ground ×½
  • Grass ⅓
  • Water ×½
  • Electric ×½

Podatny na:

  • Flying ×2
  • Poison ×2
  • Fire ×2
  • Bug x2
  • Ice x2

Występowanie

Wyspia na wschód od Azalei oraz na wyspie na północ od Cianwood.

Użytkowanie

Expienie

PvP

Zarobki

Inne

Plusy i minusy