Balls: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| (Nie pokazano 19 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 31: | Linia 31: | ||
<td>Phantom ball</td> | <td>Phantom ball</td> | ||
<td> | <td> | ||
* | * 2.0 (normalnie) | ||
* 5.0 (tylko w Październiku) | * Ghost/Dark: 4.5 | ||
* Ghost/Dark: 5.0 | |||
(tylko w Październiku) | |||
</td> | </td> | ||
<td>Eventy</td> | <td>Eventy</td> | ||
<td>Pokemony do 120 lvl</td> | <td>Pokemony do 120 lvl, ale najlepiej na Ghost lub Dark pokemony.</td> | ||
<td>Brak</td> | <td>Brak</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Linia 204: | Linia 206: | ||
<td>Pokemony typu Dark lub Ghost</td> | <td>Pokemony typu Dark lub Ghost</td> | ||
<td>Brak</td> | <td>Brak</td> | ||
</tr> | |||
<tr style="text-align: center; "> | |||
<td>[[file:quickball1.gif]]</td> | |||
<td>Quick Ball</td> | |||
<td> | |||
5.0 | |||
</td> | |||
<td>Spring/Summer donate i albumy</td> | |||
<td>Pokemony typu Electric lub Steel</td> | |||
<td>Dodatkowo +10% catch boost, jeśli gracz ma przy sobie 2 lub więcej Electric lub Steel typ pokemonów w swoim teamie</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align: center; "> | <tr style="text-align: center; "> | ||
| Linia 231: | Linia 243: | ||
<td>Red Gyarados, Elder Charizard, Crystal Onix, Big Onix, Champion Primeape, Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Fini, Tapu Bulu</td> | <td>Red Gyarados, Elder Charizard, Crystal Onix, Big Onix, Champion Primeape, Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Fini, Tapu Bulu</td> | ||
<td>Brak</td> | <td>Brak</td> | ||
</tr> | |||
<tr style="text-align: center; "> | |||
<td>[[file:prismball1.png]]</td> | |||
<td>Prism Ball</td> | |||
<td>7.0</td> | |||
<td>Anniversary Event, Battle Pass, Birthday Bundle</td> | |||
<td>Pokemony do 120 lvl</td> | |||
<td> | |||
* Pokémon złapany w tego balla zadaje +5% więcej obrażeń | |||
* Revived z 65% HP | |||
* Odporny na stuna przez pierwsze 5 sekund po wystawieniu pokemona | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align: center; "> | |||
<td>[[file:sunriseball1.png]]</td> | |||
<td>Sunrise Ball</td> | |||
<td>7.0</td> | |||
<td>Anniversary Event, Battle Pass, Birthday Bundle</td> | |||
<td>Pokemony do 120 lvl</td> | |||
<td> | |||
* Pokémon złapany w tego balla otrzymuje 10% mniej obrażeń | |||
* Pokémon złapany w tego balla dostaje +10% więcej doświadczenia | |||
* Kiedy Shiny Charm (held) jest wrzucony na pokemona — staje się 5% bardziej efektywny | |||
<br> | |||
(Shiny charm może być na obojetnie którym pokemonie, ale pokemon w tym ballu musi być wystawiony, żeby ten bonus 5% extra działał.) | |||
</td> | |||
<tr style="text-align: center; "> | |||
<td>[[file:charmball1.gif]]</td> | |||
<td>Charm Ball</td> | |||
<td>7.5</td> | |||
<td>Walentynkowy donate / Walentynkowy battle pass</td> | |||
<td>Pokemon do 120 lvl</td> | |||
<td> | |||
* +5% expa dla Pokémona w tym ballu | |||
* 3 sekundy stun immunity, gdy zostanie wyciagniety z balla | |||
* +5% obrażeń na 2 sekundy po otrzymaniu expa | |||
</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align: center; "> | <tr style="text-align: center; "> | ||
| Linia 280: | Linia 329: | ||
<tr><td>Repeat Ball</td> <td>[[Plik:repeat_ball.png]]</td> <td>[[Plik:Repeatball.gif]]</td> <td>[[Plik:Item_7884.png]]</td> <td>[[Kurt]] (Azalea)</td></tr> | <tr><td>Repeat Ball</td> <td>[[Plik:repeat_ball.png]]</td> <td>[[Plik:Repeatball.gif]]</td> <td>[[Plik:Item_7884.png]]</td> <td>[[Kurt]] (Azalea)</td></tr> | ||
<tr><td>Timer Ball</td> <td>[[Plik:timer_ball.png]]</td> <td>[[Plik:Timerball.gif]]</td> <td>[[Plik:Item_7880.png]]</td> <td>[[Kurt]] (Azalea)</td></tr> | <tr><td>Timer Ball</td> <td>[[Plik:timer_ball.png]]</td> <td>[[Plik:Timerball.gif]]</td> <td>[[Plik:Item_7880.png]]</td> <td>[[Kurt]] (Azalea)</td></tr> | ||
</table> | |||
==Ball upgrade== | |||
<table class="sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" align="center"> | |||
<!-- --> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<th>Nazwa</th> | |||
<th>Wygląd</th> | |||
<th>Rate</th> | |||
<th>Skąd można było dostać</th> | |||
</tr> | |||
<!-- --> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>Rocket ball upgrade</td> | |||
<td>[[file:rocketballupgrade01.png]]</td> | |||
<td>5.0 -> 5.5</td> | |||
<td>Halloween Battle Pass 2025</td> | |||
</tr> | |||
<!-- --> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>Dive ball upgrade</td> | |||
<td>[[file:diveballupgrade01.png]]</td> | |||
<td>Normalnie: 1.0 -> 1.5 <br> | |||
Wodne Pokemony: 5.2 -> 5.7 <br> | |||
Red Gyarados, Big Tentacruel, Big Magikarp, Tapu Fini: 5.7 -> 6.2</td> | |||
<td>Anniversary battle pass 2025</td> | |||
</tr> | |||
<!-- --> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>Dream ball upgrade</td> | |||
<td>[[file:dreamballupgrade01.png]]</td> | |||
<td>5.0 -> 5.5</td> | |||
<td>15th anniversary event 2025</td> | |||
</tr> | |||
<!-- --> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>Cherish ball upgrade</td> | |||
<td>[[file:cherishballupgrade01.png]]</td> | |||
<td>5.0 -> 5.5</td> | |||
<td>Xmas donate 2025 (Christmas Mystery Box)</td> | |||
</tr> | |||
<!-- --> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>Moss ball upgrade</td> | |||
<td>[[file:mossballupgrade01.png]]</td> | |||
<td>5.2 -> 5.7</td> | |||
<td> Xmas gift (Christmas Box (2025))</td> | |||
</tr> | |||
<!-- --> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>Sport ball upgrade</td> | |||
<td>[[file:sportballupgrade01.gif]]</td> | |||
<td>6.0 -> 6.5</td> | |||
<td> Winter albums 2025</td> | |||
</tr> | |||
<!-- --> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>Beast ball upgrade</td> | |||
<td>[[file:beastballupgrade01.png]]</td> | |||
<td>4.0 -> 4.5</td> | |||
<td> Winter albums 2025</td> | |||
</tr> | |||
<!-- --> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>Cloned ball upgrade</td> | |||
<td>[[file:clonedballupgrade01.png]]</td> | |||
<td>5.5 -> 6.0</td> | |||
<td> Winter albums 2025</td> | |||
</tr> | |||
<!-- --> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>Crystal ball upgrade</td> | |||
<td>[[file:crystalballupgrade01.png]]</td> | |||
<td>Normalnie: 1.0 -> 1.5 <br> | |||
Lodowe Pokemony: 5.0 -> 5.5<br> | |||
Crystal Onix: 6.0 - 6.5</td> | |||
<td> Winter albums 2025</td> | |||
</tr> | |||
<!-- --> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>Heavy ball upgrade</td> | |||
<td>[[file:heavyballupgrade01.png]]</td> | |||
<td>5.0 -> 5.5</td> | |||
<td> Valentine Battle Pass 2026</td> | |||
</tr> | |||
<!-- --> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>Quick Ball Upgrade</td> | |||
<td>[[file:quickballupgrade01.gif]]</td> | |||
<td>5.0 -> 5.5<br> | |||
dodatkowo extra +5% catch boost na Zeraora, Shiny Zeraora, and Tapu Koko | |||
</td> | |||
<td> Spring/Summer donate 2026</td> | |||
</tr> | |||
<!-- --> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>Mythic Ball Upgrade</td> | |||
<td>[[file:mythicballupgrade01.png]]</td> | |||
<td>6.0 -> 6.5 | |||
</td> | |||
<td> Spring/Summer albums 2026</td> | |||
</tr> | |||
</table> | </table> | ||
Aktualna wersja na dzień 20:07, 20 cze 2026
Balle dostępne w grze
| Obrazek | Nazwa | Rate | Jak je dostać? | Na co można użyć? | Dodatkowe działanie? |
| Pokeball | 1.0 | Juanito, Misje | Pokemony do 120 lvl | Brak | |
| Great ball | 2.0 | Juanito, Misje | Pokemony do 120 lvl | Brak | |
| Phantom ball |
(tylko w Październiku) |
Eventy | Pokemony do 120 lvl, ale najlepiej na Ghost lub Dark pokemony. | Brak | |
| Safari ball |
|
Jak się wchodzi na safari/national | Pokemony do 120 lvl | Brak | |
| Super Ball | 3.0 | Juanito, Misje | Pokemony do 120 lvl | Brak | |
| Ultra Ball | 4.0 | Juanito, Misje, Daily Task | Pokemony do 120 lvl | Brak | |
| Beast Ball | 4.0 | Luke Skywalker | Nihilego, Buzzwole, Pheromosa, Xurkitree, Celesteela, Kartana, Guzzlord, Poipole, Naganadel, Stakataka, Blacephalon, Shiny Nihilego, Shiny Buzzwole, Shiny Pheromosa, Shiny Xurkitree, Shiny Celesteela, Shiny Kartana, Shiny Guzzlord, Shiny Poipole, Shiny Naganadel, Shiny Stakataka, Shiny Blacephalon | Brak | |
| Epic Ball | 4.0 | Daily logowanie, Daily Task | Scizor, Blissey, Chansey, Lycanroc, Porygon, Porygon2, Porygon-Z, Hitmontop, hitmonlee, hitmonchan | Brak | |
| Rocket Ball | 5.0 | Misje, Premium shop lub wymiana Golden Pokemon Egga | Pokemony do 120 lvl | Brak | |
| Aerial Ball | 5.0 |
Daily Logowanie, Daily Task | Pokemony typu dragon oraz flying | Brak | |
| Ancient Ball | 5.0 |
Daily Logowanie, Daily Task | Pokemony fossil | Brak | |
| Dream Ball | 5.0 | Daily logowanie, Daily Task | Pokemony typu psychic, fairy i normal | Leczy pokemony ze stunów itd.
|
|
| Heavy Ball | 5.0 |
Daily logowanie, Daily Task | Ciężkie Pokemony (Aggron, Alolan Exeggutor, Alolan Golem, Avalugg, Beartic, Big Onix, Camerupt, Cloned Dragonite, Cloned Lapras, Cloned Onix, Cloned Probopass, Cloned Rhyperior, Cloned Steelix, Cloned Tyranitar, Copperajah, Crystal Onix, Dhelmise, Dragonite, Glalie, Golem, Golurk, Gyarados, Hariyama, Hippowdon, Lapras, Mamoswine, Mantine, Metagross, Metang, Mudsdale, Onix, Palossand, Probopass, Red Gyarados, Rhyperior, Shiny Avalugg, Shiny Copperajah, Shiny Golem, Shiny Golurk, Shiny Metagross, Shiny Snorlax, Shiny Turtonator, Snorlax, Steelix, Torterra, Turtonator, Tyranitar, Wailord.) |
Brak | |
| Dive ball |
|
Daily logowanie, Daily Task | Pokemony do 120 lvl | Podczas nurkowania: +0.5 ball multiplier | |
| Crystal ball |
|
Daily logowanie, Daily Task | Pokemony do 120 lvl | brak | |
| Fast ball |
|
Daily logowanie, Daily Task | (Ninjask, Electrode, Cloned Electrode, Zeraora, Shiny Zeraora, Jolteon, Cloned Jolteon, Aerodactyl, Shiny Aerodactyl, Crobat, Cloned Crobat, Tapu Koko, Talonflame, Shiny Talonflame, Swellow, Weavile, Ribombee, Shiny Ribombee, Noivern, Shiny Noivern, Greninja, Shiny Greninja, Dugtrio, Alakazam, Cloned Alakazam, Sceptile, Shiny Sceptile, Minior, Hawlucha, Shiny Hawlucha, Salazzle, Zebstrika, Whimsicott, Cloned Whimsicott, Persian, Alolan Persian, Starmie, Shiny Starmie, Floatzel, Ambipom, Cinccino, Serperior, Purugly, Raichu, Cloned Raichu, Alolan Raichu, Alolan Dugtrio, Dodrio, Cloned Dodrio, Gengar, Cloned Gengar, Tauros, Cloned Tauros, Jumpluff, Shiny Espeon, Froslass, Cloned Froslass) | brak | |
| Cherish ball | 5.0 | Battle Pass | Pokemony typu fire, fighting. | Brak | |
| Moss Ball | 5.2 | Battle Pass | Pokemony typu Bug, Grass, Poison. | Brak | |
| Level Ball | 5.5 | Daily logowanie, Daily Task | Pokemony od 100 do 120 lvl | Brak | |
| Premier Ball | 5.5 | Daily logowanie, Daily Task | Shiny Pokemony | Brak | |
| Moon Ball |
5.0 |
Daily logowanie, Daily Task | Pokemony typu Dark lub Ghost | Brak | |
| Quick Ball |
5.0 |
Spring/Summer donate i albumy | Pokemony typu Electric lub Steel | Dodatkowo +10% catch boost, jeśli gracz ma przy sobie 2 lub więcej Electric lub Steel typ pokemonów w swoim teamie | |
| Cloned Ball |
5.5 |
Daily logowanie, Daily Task | Cloned Pokemony | Brak | |
| Sport Ball | 6.0 | Eventy, Daily Task Wymiana Mini Boss Token |
Pokemony do 120 lvl | Brak | |
| Mythic Ball | 6.0 | Daily logowanie, Daily Task | Red Gyarados, Elder Charizard, Crystal Onix, Big Onix, Champion Primeape, Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Fini, Tapu Bulu | Brak | |
| Prism Ball | 7.0 | Anniversary Event, Battle Pass, Birthday Bundle | Pokemony do 120 lvl |
|
|
| Sunrise Ball | 7.0 | Anniversary Event, Battle Pass, Birthday Bundle | Pokemony do 120 lvl |
|
|
| Charm Ball | 7.5 | Walentynkowy donate / Walentynkowy battle pass | Pokemon do 120 lvl |
|
|
| Spring Ball | ?? | Musimy kupić dostęp w premium shopie na stronie. | Vivillon | Brak | |
| Golden Ball | ?? | Golden Tower, Mini Event | Victini | Brak |
Malowanie
Jednak wygląd standardowych balli jest monotonny. Możemy go zmienić, czyli pokolorować balla. Są do tego dwóch NPC.
| Nazwa | Wygląd | Efekt | Apricorn | U którego NPC |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Ball | ![]() | - | Txell (Celadon) | |
| Pink Ball | ![]() | - | Txell (Celadon) | |
| Purple Ball | ![]() | - | Txell (Celadon) | |
| Yellow Ball | ![]() | - | Txell (Celadon) | |
| Fast Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Friend Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Heavy Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Level Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Love Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Lure Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Moon Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Luxury Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Nest Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Premier Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Repeat Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Timer Ball | ![]() | Kurt (Azalea) |















