Cloned Venusaur: Różnice pomiędzy wersjami

Z PAdventures.info
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Hrupegpl (dyskusja | edycje)
UWAGA! Usunięcie treści (strona pozostała pusta)!
 
Linia 1: Linia 1:
[[Category:Pokémon]][[Category:Grass]][[Category:Poison]]<big>#003: [[Cloned Venusaur]]</big>
[[Plik:Cvenu.gif|thumb|right|Typ: [[Grass]] / [[Poison]]]]
Umiejętności: [[Cut]], [[Harvest]], [[Ride]], [[Rock Smash]].<br />
Usposobienie: '''Agresywne''' – dziki Cloned Venusaur zaatakuje nas, gdy tylko nas zauważą.
==Informacje o pokemonie==
===Opis z pokedexa===
„''Na plecach Venusaura znajduje się wielki kwiat. Powiadają, że nabiera on żywych kolorów, kiedy dostaje mnóstwo pożywienia oraz światła. Aromat tego kwiatu łagodzi emocje ludzi.''”


===Ataki===
*[[hotkey|m1]]: [[Razor Leaf]] – level 80 - 10s - [[Grass]]
*[[hotkey|m2]]: [[Vine Whip]] - level 80 - 10s - [[Grass]]
*[[hotkey|m3]]: [[Sludge]] - level 80 - 10s - [[Poison]]
*[[hotkey|m4]]: [[Seed Bomb]] - level 80 - 15s - [[Grass]]
*[[hotkey|m5]]: [[Bullet Seed]] - level 82 - 20s - [[Grass]]
*[[hotkey|m6]]: [[Solar Beam]] – level 80 - 30s - [[Grass]]
*[[hotkey|m7]]: [[Sleep Powder]] – level 80 - 30s - [[Grass]]
*[[hotkey|m8]]: [[Stun Spore]] - level 80 - 30s - [[Grass]]
*[[hotkey|m9]]: [[Leaf Tornado]] - level 85 - 25s - [[Grass]]
*[[hotkey|m10]]: [[Leaf Storm]] - level 90 - 45s - [[Grass]]
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]===
*[[TM|TM05]] [[Roar]] - level 60 - 30s - [[Normal]]
*[[TM|TM06]] [[Toxic]] - level 40 - 20s - [[Poison]]
*[[TM|TM15]] [[Hyper Beam]] - level 30 - 30s - [[Normal]]
*[[TM|TM19]] [[Giga Drain]] - level 60 - 40s - [[Grass]]
*[[TM|TM20]] [[Frenzy Plant]] - level 60 - 45s - [[Grass]]
*[[TM|TM33]] [[Reflect]] - level 50 - 60s - [[Psychic]]
*[[TM|TM36]] [[Sludge Rain]] - level 60 - 40s - [[Poison]]
*[[TM|TM45]] [[Attract]] - level 20 - 25s - [[Normal]]
===Loot===
[[Plik:item_10260.png|link=Seed]] [[Seed]]<br />
[[Plik:item_10236.png|link=Bag of pollen]] [[Bag of pollen]]<br />
[[Plik:item_10238.png|link=Pair of leaves]] [[Pair of leaves]]<br />
[[Plik:item_10237.png|link=Bulb]] [[Bulb]]<br />
[[Plik:Meadow plate.png|link=Meadow plate]] [[Meadow plate]] <br />
[[Plik:toxic plate.png|link=Toxic plate]] [[Toxic plate]]<br />
[[Plik:Tm_grass.png|link=Solar Beam]] [[Lista TM|TM22]] [[Solar Beam]]<br />
===Odporności===
Podatny na:<div style="column-count:4;-moz-column-count:4;-webkit-column-count:4">
*[[Flying]] ×2,
*[[Fire]]×2,
*[[Psychic]] ×2,
*[[Ice]] ×2.</div>
Odporny na:<div style="column-count:3;-moz-column-count:4;-webkit-column-count:4">
*[[Fighting]] ×½,
*[[Water]] ×½,
*[[Grass]] ⅓,
*[[Electric]] ×½.</div>
===Miejsce występowania===
Występuje tylko na Mewtwo's Island.

Aktualna wersja na dzień 23:15, 17 lis 2014