Qwilfish: Różnice pomiędzy wersjami

Z PAdventures.info
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Artrox (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 9 wersji utworzonych przez 5 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
[[Plik:Qwilfish.png|thumb|right|[[Water]] / [[Poison]]]]
[[Category:Pokémon]][[Category:Water]][[Category:Poison]]<big>#211: [[Qwilfish]]</big>
[[Plik:Qwilfish.gif|thumb|right|[[Water]] / [[Poison]]]]
Drzewo ewolucji: [[Qwilfish]]  <br />
Drzewo ewolucji: [[Qwilfish]]  <br />
Umiejętności: Brak <br />
Umiejętności: Brak <br />
Usposobienie: [[Usposobienie pokemona|Agresywne]] – dziki Qwilfish zaatakuje, gdy nas zobaczy.
Usposobienie: ''Agresywne'' – dziki '''Qwilfish''' zaatakuje, gdy nas zobaczy.
==Informacje o pokémonie==
==Informacje o pokémonie==


Linia 10: Linia 11:


===Ataki===
===Ataki===
* [[hotkey|m1]]: [[Tackle]] - level 20 - 10s - [[Normal]]<br />
* [[hotkey|m1]]: [[Bubbles]] - level 20 - 10s - [[Water]]<br />
* [[hotkey|m2]]: [[Poison Sting]] - level 20 - 13s - [[Poison]]<br />
* [[hotkey|m2]]: [[Bubblebeam]] - level 45 - 15s - [[Water]]<br />
* [[hotkey|m3]]: [[Water Gun]] - level 22 - 18s - [[Water]]<br />
* [[hotkey|m3]]: [[Water Gun]] - level 22 - 10s - [[Water]]<br />
* [[hotkey|m4]]: [[Pin Missile]] - level 25 - 25s - [[Bug]]<br />
* [[hotkey|m4]]: [[Sting Gun]] - level 25 - 20s - [[Poison]]<br />
* [[hotkey|m5]]: [[Waterball]] - level 25 - 20s - [[Water]]<br />
* [[hotkey|m5]]: [[Waterball]] - level 25 - 15s - [[Water]]<br />
* [[hotkey|m6]]: [[Toxic Spikes]] - level 30 - 30s - [[Poison]]<br />
* [[hotkey|m6]]: [[Toxic Spikes]] - level 30 - 25s - [[Poison]]<br />
* [[hotkey|m7]]: [[Harden]] - level 30 - 30s - [[Normal]]<br />
* [[hotkey|m7]]: [[Aqua Ring]] - level 32 - 45s - [[Water]]<br />
 
* [[hotkey|m8]]: [[Sludge Bomb]] - level 35 - 30s - [[Poison]]<br />
 
* [[hotkey|m9]]: [[Protection]] - level 40 - 50s - [[Normal]]<br />
* [[hotkey|m10]]: [[Brine]] - level 50 - 30s - [[Water]]<br />
* [[hotkey|Passive]]: [[Harden]] - [[Normal]]<br/>
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]===
*[[TM|TM01]] [[Sheer Cold]] - level 40 - 36s - [[Ice]]<br/>
*[[TM|TM03]] [[Water Pulse]] - level 50 - 35s - [[Water]]<br/>
*[[TM|TM06]] [[Toxic]] - level 40 - 20s - [[Poison]]
*[[TM|TM18]] [[Rain Dance]] - level 50 - 50s - [[Water]]<br/>
*[[TM|TM30]] [[Shadow Ball]] - level 20 - 15s - [[Ghost]]
*[[TM|TM36]] [[Sludge Rain]] - level 60 - 40s - [[Poison]]
*[[TM|TM45]] [[Attract]] - level 20 - 30s - [[Normal]]
*[[TM|TM46]] [[Hydropump]] - level 60 - 50s - [[Water]]<br/>
===Loot===
===Loot===
[[Plik:item_8880.png]] [[Water Orb]] <br />
[[Plik:qwilfishfin.png|link=Qwilfish fin]] [[Qwilfish fin]] <br />
[[Plik:item_7864.png]] [[Toxic Orb]] <br />
[[Plik:item_10258.png|link=Water gem]] [[Water gem]] <br />
[[Plik:item_10353.png|link=Water pendant]] [[Water pendant]]<br />
[[Plik:item_8880.png|link=Water orb]] [[Water orb]] <br />
[[Plik:item_7864.png|link=Toxic orb]] [[Toxic orb]] <br />
[[Plik:item_8879.png|link=Amethyst pendant]] [[Amethyst pendant]] <br />
[[Plik:Splash_plate.png|link=Splash plate]] [[Splash plate]] <br />
[[Plik:Toxic_plate.png|link=Toxic plate]] [[Toxic plate]] <br />


===Odporności===
===Odporności===
Linia 39: Linia 57:
===Występowanie===
===Występowanie===
Możliwość wyłowienia.
Możliwość wyłowienia.
==Użytkowanie==
===Expienie===
===PvP===
===Zarobki===
==Inne==
===Plusy i minusy===
==Autorzy==
* [[Użytkownik:Artrox|Artrox]]

Aktualna wersja na dzień 17:35, 8 lip 2015

#211: Qwilfish

Water / Poison

Drzewo ewolucji: Qwilfish
Umiejętności: Brak
Usposobienie: Agresywne – dziki Qwilfish zaatakuje, gdy nas zobaczy.

Informacje o pokémonie

Opis z Pokedexa

A Qwilfish uses the pressure of water it swallows to shoot toxic quills all at once from all over its body. It finds swimming to be somewhat challenging.

Ataki

Możliwe do nauczenia TMy

Loot

Qwilfish fin
Water gem
Water pendant
Water orb
Toxic orb
Amethyst pendant
Splash plate
Toxic plate

Odporności

Odporny na:

  • Fighting ½×
  • Poison ½×
  • Bug ½×
  • Steel ½×
  • Fire ½×
  • Water ½×
  • Ice ½×

Podatny na:

  • Ground ×2
  • Electric x2
  • Psychic x2

Występowanie

Możliwość wyłowienia.