Lista pokemonów: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 119 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1072: | Linia 1072: | ||
<td bgcolor="#666633" ><font color="#FFFFFF">Rock</font></td> | <td bgcolor="#666633" ><font color="#FFFFFF">Rock</font></td> | ||
<td bgcolor="#9966ff">Flying</td> | <td bgcolor="#9966ff">Flying</td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Very Rare</font></td> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
<tr align="center" valign="middle"> | <tr align="center" valign="middle"> | ||
| Linia 3835: | Linia 3835: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<br> | |||
<br> | |||
<table class="sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" align="center"> | |||
<!-- --> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<th>Nr</th> | |||
<th>Nazwa</th> | |||
<th colspan="2">Typ</th> | |||
<th>Rarity</th> | |||
</tr> | |||
<!-- --> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td width="35px">#58</td> | |||
<td width="120px">Hisuian Growlithe</td> | |||
<td bgcolor="#ff9900">Fire</td> | |||
<td bgcolor="#666633" ><font color="#FFFFFF">Rock</font></td> | |||
<td bgcolor="#ff9933">Rare</td> | |||
</tr> | |||
<!-- --> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td width="35px">#59</td> | |||
<td width="120px">Hisuian Arcanine</td> | |||
<td bgcolor="#ff9900">Fire</td> | |||
<td bgcolor="#666633" ><font color="#FFFFFF">Rock</font></td> | |||
<td bgcolor="#ff9933">Rare</td> | |||
</tr> | |||
<!-- --> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td width="35px">#211</td> | |||
<td width="120px">Hisuian Qwilfish</td> | |||
<td bgcolor="#996633" ><font color="#FFFFFF">Dark</font></td> | |||
<td bgcolor="#993399" ><font color="#FFFFFF">Poison</font></td> | |||
<td bgcolor="#ff9933">Rare</td> | |||
</tr> | |||
<!-- --> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td width="35px">#211</td> | |||
<td width="120px">Hisuian Sneasel</td> | |||
<td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Fighting</font></td> | |||
<td bgcolor="#993399" ><font color="#FFFFFF">Poison</font></td> | |||
<td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Very Rare</font></td> | |||
</tr> | |||
<!-- --> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td width="35px">#549</td> | |||
<td width="120px">Hisuian Lilligant</td> | |||
<td bgcolor="#33cc33">Grass</td> | |||
<td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Fighting</font></td> | |||
<td bgcolor="#ff9933">Rare</td> | |||
</tr> | |||
<!-- --> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td width="35px">#570</td> | |||
<td width="120px">Hisuian Zorua</td> | |||
<td bgcolor="#cccc33">Normal</td> | |||
<td bgcolor="#666699">Ghost</td> | |||
<td bgcolor="#ff9933">Rare</td> | |||
</tr> | |||
<!-- --> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td width="35px">#571</td> | |||
<td width="120px">Hisuian Zoroark</td> | |||
<td bgcolor="#cccc33">Normal</td> | |||
<td bgcolor="#666699">Ghost</td> | |||
<td bgcolor="#ff9933">Rare</td> | |||
</tr> | |||
<!-- --> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td width="35px">#628</td> | |||
<td width="120px">Hisuian Braviary</td> | |||
<td bgcolor="#ff00cc">Psychic</td> | |||
<td bgcolor="#9966ff">Flying</td> | |||
<td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Very Rare</font></td> | |||
</tr> | |||
<!-- --> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td width="35px">#705</td> | |||
<td width="120px">Hisuian Sliggoo</td> | |||
<td bgcolor="#6600cc" ><font color="#FFFFFF">Dragon</font></td> | |||
<td bgcolor="#ececec">Steel</td> | |||
<td bgcolor="#ff9933">Rare</td> | |||
</tr> | |||
<!-- --> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td width="35px">#706</td> | |||
<td width="120px">Hisuian Goodra</td> | |||
<td bgcolor="#6600cc" ><font color="#FFFFFF">Dragon</font></td> | |||
<td bgcolor="#ececec">Steel</td> | |||
<td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Very Rare</font></td> | |||
</tr> | |||
<!-- --> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>#713</td> | |||
<td>Hisuian Avalugg</td> | |||
<td bgcolor="#33ffff">Ice</td> | |||
<td bgcolor="#666633"><font color="#FFFFFF">Rock</font></td> | |||
<td bgcolor="#ff9933">Rare</td> | |||
</tr> | |||
<!-- --> | |||
</table> | |||
===Unova=== | ===Unova=== | ||
| Linia 4087: | Linia 4187: | ||
<td bgcolor="#ff00cc">Psychic</td> | <td bgcolor="#ff00cc">Psychic</td> | ||
<td bgcolor="#9966ff">Flying</td> | <td bgcolor="#9966ff">Flying</td> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Very Rare</font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 4095: | Linia 4195: | ||
<td bgcolor="#ff00cc">Psychic</td> | <td bgcolor="#ff00cc">Psychic</td> | ||
<td bgcolor="#9966ff">Flying</td> | <td bgcolor="#9966ff">Flying</td> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Very Rare</font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 4207: | Linia 4307: | ||
<td bgcolor="#cccc33">Bug</td> | <td bgcolor="#cccc33">Bug</td> | ||
<td bgcolor="#993399" ><font color="#FFFFFF">Poison</font></td> | <td bgcolor="#993399" ><font color="#FFFFFF">Poison</font></td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#ff9933">Rare</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 4215: | Linia 4315: | ||
<td bgcolor="#cccc33">Bug</td> | <td bgcolor="#cccc33">Bug</td> | ||
<td bgcolor="#993399" ><font color="#FFFFFF">Poison</font></td> | <td bgcolor="#993399" ><font color="#FFFFFF">Poison</font></td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#ff9933">Rare</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 4260: | Linia 4360: | ||
<td>Basculin</td> | <td>Basculin</td> | ||
<td bgcolor="#6699ff" colspan="2">Water</td> | <td bgcolor="#6699ff" colspan="2">Water</td> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Very Rare</font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 4491: | Linia 4591: | ||
<td bgcolor="#6699ff">Water</td> | <td bgcolor="#6699ff">Water</td> | ||
<td bgcolor="#9966ff">Flying</td> | <td bgcolor="#9966ff">Flying</td> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Very Rare</font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 4499: | Linia 4599: | ||
<td bgcolor="#6699ff">Water</td> | <td bgcolor="#6699ff">Water</td> | ||
<td bgcolor="#9966ff">Flying</td> | <td bgcolor="#9966ff">Flying</td> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Very Rare</font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 4506: | Linia 4606: | ||
<td>Vanillite</td> | <td>Vanillite</td> | ||
<td bgcolor="#33ffff" colspan="2">Ice</td> | <td bgcolor="#33ffff" colspan="2">Ice</td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#ffcc33">Medium</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 4738: | Linia 4838: | ||
<td>Cubchoo</td> | <td>Cubchoo</td> | ||
<td bgcolor="#33ffff" colspan="2">Ice</td> | <td bgcolor="#33ffff" colspan="2">Ice</td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#ffcc33">Medium</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 4834: | Linia 4934: | ||
<td>Bouffalant</td> | <td>Bouffalant</td> | ||
<td bgcolor="#cccc99" colspan="2">Normal</td> | <td bgcolor="#cccc99" colspan="2">Normal</td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#ff9933">Rare</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 5502: | Linia 5602: | ||
<td>Bergmite</td> | <td>Bergmite</td> | ||
<td bgcolor="#33ffff" colspan="2">Ice</td> | <td bgcolor="#33ffff" colspan="2">Ice</td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#ffcc33">Medium</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 5564: | Linia 5664: | ||
<td bgcolor="#ff00cc">Psychic</td> | <td bgcolor="#ff00cc">Psychic</td> | ||
<td bgcolor="#666699">Ghost</td> | <td bgcolor="#666699">Ghost</td> | ||
<td> | <td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Very Rare</font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 6474: | Linia 6574: | ||
<td width="120px">Grookey</td> | <td width="120px">Grookey</td> | ||
<td bgcolor="#33cc33" width="90px" colspan="2">Grass</td> | <td bgcolor="#33cc33" width="90px" colspan="2">Grass</td> | ||
<td> | <td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Very Rare</font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 6482: | Linia 6582: | ||
<td width="120px">Thwackey</td> | <td width="120px">Thwackey</td> | ||
<td bgcolor="#33cc33" width="90px" colspan="2">Grass</td> | <td bgcolor="#33cc33" width="90px" colspan="2">Grass</td> | ||
<td> | <td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Very Rare</font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 6489: | Linia 6589: | ||
<td width="120px">Rillaboom</td> | <td width="120px">Rillaboom</td> | ||
<td bgcolor="#33cc33" width="90px" colspan="2">Grass</td> | <td bgcolor="#33cc33" width="90px" colspan="2">Grass</td> | ||
<td> | <td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Very Rare</font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 6517: | Linia 6617: | ||
<td>Sobble</td> | <td>Sobble</td> | ||
<td bgcolor="#6699ff" colspan="2">Water</td> | <td bgcolor="#6699ff" colspan="2">Water</td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#ff9933">Rare</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 6524: | Linia 6624: | ||
<td>Drizzile</td> | <td>Drizzile</td> | ||
<td bgcolor="#6699ff" colspan="2">Water</td> | <td bgcolor="#6699ff" colspan="2">Water</td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#ff9933">Rare</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 6639: | Linia 6739: | ||
<td>Chewtle</td> | <td>Chewtle</td> | ||
<td bgcolor="#6699ff" colspan="2">Water</td> | <td bgcolor="#6699ff" colspan="2">Water</td> | ||
<td> | <td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Very Rare</font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 6647: | Linia 6747: | ||
<td bgcolor="#6699ff">Water</td> | <td bgcolor="#6699ff">Water</td> | ||
<td bgcolor="#666633" ><font color="#FFFFFF">Rock</font></td> | <td bgcolor="#666633" ><font color="#FFFFFF">Rock</font></td> | ||
<td> | <td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Very Rare</font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 6715: | Linia 6815: | ||
<td>Silicobra</td> | <td>Silicobra</td> | ||
<td bgcolor="#cc9933" colspan="2">Ground</td> | <td bgcolor="#cc9933" colspan="2">Ground</td> | ||
<td> | <td bgcolor="#ff9933"> Rare</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 6722: | Linia 6822: | ||
<td>Sandaconda</td> | <td>Sandaconda</td> | ||
<td bgcolor="#cc9933" colspan="2">Ground</td> | <td bgcolor="#cc9933" colspan="2">Ground</td> | ||
<td> | <td bgcolor="#ff9933"> Rare</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 6916: | Linia 7016: | ||
<td>Falinks</td> | <td>Falinks</td> | ||
<td bgcolor="#990000" colspan="2"><font color="#FFFFFF">Fighting</font></td> | <td bgcolor="#990000" colspan="2"><font color="#FFFFFF">Fighting</font></td> | ||
<td> | <td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Very Rare</font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 6923: | Linia 7023: | ||
<td>Pincurchin</td> | <td>Pincurchin</td> | ||
<td bgcolor="#ffcc33" colspan="2">Electric</td> | <td bgcolor="#ffcc33" colspan="2">Electric</td> | ||
<td> | <td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Very Rare</font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 6946: | Linia 7046: | ||
<td>Stonjourner</td> | <td>Stonjourner</td> | ||
<td bgcolor="#666633" colspan="2" ><font color="#FFFFFF">Rock</font></td> | <td bgcolor="#666633" colspan="2" ><font color="#FFFFFF">Rock</font></td> | ||
<td> | <td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Very Rare</font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 6961: | Linia 7061: | ||
<td bgcolor="#ff00cc">Psychic</td> | <td bgcolor="#ff00cc">Psychic</td> | ||
<td bgcolor="#cccc99">Normal</td> | <td bgcolor="#cccc99">Normal</td> | ||
<td> | <td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Very Rare</font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 7177: | Linia 7277: | ||
<td bgcolor="#6699ff">Water</td> | <td bgcolor="#6699ff">Water</td> | ||
<td bgcolor="#666699">Ghost</td> | <td bgcolor="#666699">Ghost</td> | ||
<td> | <td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Very Rare</font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 7185: | Linia 7285: | ||
<td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Fighting</font></td> | <td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Fighting</font></td> | ||
<td bgcolor="#993399" ><font color="#FFFFFF">Poison</font></td> | <td bgcolor="#993399" ><font color="#FFFFFF">Poison</font></td> | ||
<td> | <td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Very Rare</font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 7201: | Linia 7301: | ||
<td bgcolor="#ff66ff">Fairy</td> | <td bgcolor="#ff66ff">Fairy</td> | ||
<td bgcolor="#9966ff">Flying</td> | <td bgcolor="#9966ff">Flying</td> | ||
<td> | <td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Very Rare</font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Linia 7382: | Linia 7482: | ||
<td width="120px">Sprigatito</td> | <td width="120px">Sprigatito</td> | ||
<td bgcolor="#33cc33" width="90px" colspan="2">Grass</td> | <td bgcolor="#33cc33" width="90px" colspan="2">Grass</td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#ff9933"> Rare</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 7390: | Linia 7490: | ||
<td width="120px">Floragato</td> | <td width="120px">Floragato</td> | ||
<td bgcolor="#33cc33" width="90px" colspan="2">Grass</td> | <td bgcolor="#33cc33" width="90px" colspan="2">Grass</td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#ff9933"> Rare</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 7406: | Linia 7506: | ||
<td>Fuecoco</td> | <td>Fuecoco</td> | ||
<td bgcolor="#ff9900" colspan="2">Fire</td> | <td bgcolor="#ff9900" colspan="2">Fire</td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#ff9933"> Rare</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 7413: | Linia 7513: | ||
<td>Crocalor</td> | <td>Crocalor</td> | ||
<td bgcolor="#ff9900" colspan="2">Fire</td> | <td bgcolor="#ff9900" colspan="2">Fire</td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#ff9933"> Rare</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 7428: | Linia 7528: | ||
<td>Quaxly</td> | <td>Quaxly</td> | ||
<td bgcolor="#6699ff" colspan="2">Water</td> | <td bgcolor="#6699ff" colspan="2">Water</td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#ff9933"> Rare</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 7435: | Linia 7535: | ||
<td>Quaxwell</td> | <td>Quaxwell</td> | ||
<td bgcolor="#6699ff" colspan="2">Water</td> | <td bgcolor="#6699ff" colspan="2">Water</td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#ff9933"> Rare</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 7486: | Linia 7586: | ||
<td bgcolor="#cccc33" >Bug</td> | <td bgcolor="#cccc33" >Bug</td> | ||
<td bgcolor="#996633" ><font color="#FFFFFF">Dark</font></td> | <td bgcolor="#996633" ><font color="#FFFFFF">Dark</font></td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#ff9933"> Rare</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 7493: | Linia 7593: | ||
<td>Pawmi</td> | <td>Pawmi</td> | ||
<td bgcolor="#ffcc33" colspan="2">Electric</td> | <td bgcolor="#ffcc33" colspan="2">Electric</td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#ff9933"> Rare</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 7501: | Linia 7601: | ||
<td bgcolor="#ffcc33">Electric</td> | <td bgcolor="#ffcc33">Electric</td> | ||
<td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Fighting</font></td> | <td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Fighting</font></td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#ff9933"> Rare</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 7509: | Linia 7609: | ||
<td bgcolor="#ffcc33">Electric</td> | <td bgcolor="#ffcc33">Electric</td> | ||
<td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Fighting</font></td> | <td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Fighting</font></td> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Very Rare</font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 7530: | Linia 7630: | ||
<td>Fidough</td> | <td>Fidough</td> | ||
<td bgcolor="#ff66ff" colspan="2">Fairy</td> | <td bgcolor="#ff66ff" colspan="2">Fairy</td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#ff9933"> Rare</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 7537: | Linia 7637: | ||
<td>Dachsbun</td> | <td>Dachsbun</td> | ||
<td bgcolor="#ff66ff" colspan="2">Fairy</td> | <td bgcolor="#ff66ff" colspan="2">Fairy</td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#ff9933"> Rare</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 7576: | Linia 7676: | ||
<td>Nacli</td> | <td>Nacli</td> | ||
<td bgcolor="#666633" colspan="2"><font color="#FFFFFF">Rock</font></td> | <td bgcolor="#666633" colspan="2"><font color="#FFFFFF">Rock</font></td> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Very Rare</font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 7583: | Linia 7683: | ||
<td>Naclstack</td> | <td>Naclstack</td> | ||
<td bgcolor="#666633" colspan="2"><font color="#FFFFFF">Rock</font></td> | <td bgcolor="#666633" colspan="2"><font color="#FFFFFF">Rock</font></td> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Very Rare</font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 7590: | Linia 7690: | ||
<td>Garganacl</td> | <td>Garganacl</td> | ||
<td bgcolor="#666633" colspan="2"><font color="#FFFFFF">Rock</font></td> | <td bgcolor="#666633" colspan="2"><font color="#FFFFFF">Rock</font></td> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Very Rare</font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Linia 7598: | Linia 7698: | ||
<td>Charcadet</td> | <td>Charcadet</td> | ||
<td bgcolor="#ff9900" colspan="2">Fire</td> | <td bgcolor="#ff9900" colspan="2">Fire</td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#ff9933"> Rare</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 7606: | Linia 7706: | ||
<td bgcolor="#ff9900">Fire</td> | <td bgcolor="#ff9900">Fire</td> | ||
<td bgcolor="#ff00cc">Psychic</td> | <td bgcolor="#ff00cc">Psychic</td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#ff9933"> Rare</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 7614: | Linia 7714: | ||
<td bgcolor="#ff9900">Fire</td> | <td bgcolor="#ff9900">Fire</td> | ||
<td bgcolor="#666699">Ghost</td> | <td bgcolor="#666699">Ghost</td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#ff9933"> Rare</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 7621: | Linia 7721: | ||
<td>Tadbulb</td> | <td>Tadbulb</td> | ||
<td bgcolor="#ffcc33" colspan="2">Electric</td> | <td bgcolor="#ffcc33" colspan="2">Electric</td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#ff9933"> Rare</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 7628: | Linia 7728: | ||
<td>Bellibolt</td> | <td>Bellibolt</td> | ||
<td bgcolor="#ffcc33" colspan="2">Electric</td> | <td bgcolor="#ffcc33" colspan="2">Electric</td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#ff9933"> Rare</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 7658: | Linia 7758: | ||
<td>Mabosstiff</td> | <td>Mabosstiff</td> | ||
<td bgcolor="#996633" colspan="2"><font color="#FFFFFF">Dark</font></td> | <td bgcolor="#996633" colspan="2"><font color="#FFFFFF">Dark</font></td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#ff9933"> Rare</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 7666: | Linia 7766: | ||
<td bgcolor="#993399" ><font color="#FFFFFF">Poison</font></td> | <td bgcolor="#993399" ><font color="#FFFFFF">Poison</font></td> | ||
<td bgcolor="#cccc99">Normal</td> | <td bgcolor="#cccc99">Normal</td> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Very Rare</font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 7674: | Linia 7774: | ||
<td bgcolor="#993399" ><font color="#FFFFFF">Poison</font></td> | <td bgcolor="#993399" ><font color="#FFFFFF">Poison</font></td> | ||
<td bgcolor="#cccc99">Normal</td> | <td bgcolor="#cccc99">Normal</td> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Very Rare</font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 7706: | Linia 7806: | ||
<td bgcolor="#cc9933">Ground</td> | <td bgcolor="#cc9933">Ground</td> | ||
<td bgcolor="#33cc33">Grass</td> | <td bgcolor="#33cc33">Grass</td> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Very Rare</font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 7713: | Linia 7813: | ||
<td>Klawf</td> | <td>Klawf</td> | ||
<td bgcolor="#666633" colspan="2" ><font color="#FFFFFF">Rock</font></td> | <td bgcolor="#666633" colspan="2" ><font color="#FFFFFF">Rock</font></td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#ff9933"> Rare</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 7757: | Linia 7857: | ||
<td>Espathra</td> | <td>Espathra</td> | ||
<td bgcolor="#ff00cc" colspan="2">Psychic</td> | <td bgcolor="#ff00cc" colspan="2">Psychic</td> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Very Rare</font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 7781: | Linia 7881: | ||
<td bgcolor="#ff66ff">Fairy</td> | <td bgcolor="#ff66ff">Fairy</td> | ||
<td bgcolor="#ececec">Steel</td> | <td bgcolor="#ececec">Steel</td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Very Rare</font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 7803: | Linia 7903: | ||
<td bgcolor="#9966ff">Flying</td> | <td bgcolor="#9966ff">Flying</td> | ||
<td bgcolor="#996633" ><font color="#FFFFFF">Dark</font></td> | <td bgcolor="#996633" ><font color="#FFFFFF">Dark</font></td> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Very Rare</font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 7825: | Linia 7925: | ||
<td bgcolor="#ececec">Steel</td> | <td bgcolor="#ececec">Steel</td> | ||
<td bgcolor="#993399" ><font color="#FFFFFF">Poison</font></td> | <td bgcolor="#993399" ><font color="#FFFFFF">Poison</font></td> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Very Rare</font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 7833: | Linia 7933: | ||
<td bgcolor="#ececec">Steel</td> | <td bgcolor="#ececec">Steel</td> | ||
<td bgcolor="#993399" ><font color="#FFFFFF">Poison</font></td> | <td bgcolor="#993399" ><font color="#FFFFFF">Poison</font></td> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Very Rare</font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 7841: | Linia 7941: | ||
<td bgcolor="#6600cc" ><font color="#FFFFFF">Dragon</font></td> | <td bgcolor="#6600cc" ><font color="#FFFFFF">Dragon</font></td> | ||
<td bgcolor="#cccc99">Normal</td> | <td bgcolor="#cccc99">Normal</td> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Very Rare</font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 7856: | Linia 7956: | ||
<td bgcolor="#666633" ><font color="#FFFFFF">Rock</font></td> | <td bgcolor="#666633" ><font color="#FFFFFF">Rock</font></td> | ||
<td bgcolor="#993399" ><font color="#FFFFFF">Poison</font></td> | <td bgcolor="#993399" ><font color="#FFFFFF">Poison</font></td> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#990000" ><font color="#FFFFFF">Very Rare</font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Linia 7864: | Linia 7964: | ||
