Treecko: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Utworzył nową stronę „Name: Treecko Type: Grass Description: Treecko has small hooks on the bottom of its feet that enable it to scale vertical walls. This Pokemon attacks by slamming fo...” |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Category:Pokémon]][[Category:Grass]]<big>#252: [[Treecko]]</big>[[Plik:brak|thumb|right|[[Grass]]]] | |||
Drzewo ewolucji: [[Treecko]] (Poziom 40) » [[Grovyle]] (Poziom 80) » [[Sceptile]]<br /> | |||
Umiejętności:[[Cut]].<br /> | |||
Usposobienie: ''Nieznane'', ponieważ pokemon ten nie wyśtępuje dziko na Pokemon Adventures. | |||
==Informacje o pokémonie== | |||
===Opis z [[Pokedex|Pokedexa]]=== | |||
"''Trecko ma stopy pokryte drobnymi wypustkami które działają jak rzep, dzięki czemu może chodzi po pionowych powierzchniach. Pokemon ten do atakuje wrogów trzęsąc swym ogonem.''" | |||
===Ataki=== | |||
Quick Attack - m1 - level 10 - 5s <br/> | |||
Absorb - m2 - level 10 - 10s <br/> | |||
Razor Leaf - m3 - level 10 - 10s <br/> | |||
Protection - m4 - level 15 - 25s <br/> | |||
Bullet Seed - m5 - level 20 - 10s <br/> | |||
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]=== | |||
TM45 Attract - level 20 - 30s <br/> | |||
===Odporności=== | |||
Odporny na: | |||
* Ground ×½ | |||
* Grass ⅓ | |||
* Water ×½ | |||
* Electric ×½ | |||
Podatny na: | |||
* Flying ×2 | |||
* Poison ×2 | |||
* Fire ×2 | |||
* Bug x2 | |||
* Ice x2 | |||
===Występowanie=== | |||
Aktualna wersja na dzień 21:05, 4 gru 2015
#252: Treecko
Drzewo ewolucji: Treecko (Poziom 40) » Grovyle (Poziom 80) » Sceptile
Umiejętności:Cut.
Usposobienie: Nieznane, ponieważ pokemon ten nie wyśtępuje dziko na Pokemon Adventures.
Informacje o pokémonie
Opis z Pokedexa
"Trecko ma stopy pokryte drobnymi wypustkami które działają jak rzep, dzięki czemu może chodzi po pionowych powierzchniach. Pokemon ten do atakuje wrogów trzęsąc swym ogonem."
Ataki
Quick Attack - m1 - level 10 - 5s
Absorb - m2 - level 10 - 10s
Razor Leaf - m3 - level 10 - 10s
Protection - m4 - level 15 - 25s
Bullet Seed - m5 - level 20 - 10s
Możliwe do nauczenia TMy
TM45 Attract - level 20 - 30s
Odporności
Odporny na:
- Ground ×½
- Grass ⅓
- Water ×½
- Electric ×½
Podatny na:
- Flying ×2
- Poison ×2
- Fire ×2
- Bug x2
- Ice x2