Magneton: Różnice pomiędzy wersjami

Z PAdventures.info
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zefir (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
Tap Chan (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
 
Linia 9: Linia 9:
„''Magneton wytwarza potężne fale elektromagnetyczne, które są śmiertelne dla elektroniki jak i precyzyjnych instrumentów. Z tego właśnie powodu, ostrzega się ludzi, aby ci przed wejściem do miasta chowali te pokemony do pokeballi.''”
„''Magneton wytwarza potężne fale elektromagnetyczne, które są śmiertelne dla elektroniki jak i precyzyjnych instrumentów. Z tego właśnie powodu, ostrzega się ludzi, aby ci przed wejściem do miasta chowali te pokemony do pokeballi.''”
===Ataki===
===Ataki===
* [[hotkey|m1]]: [[Super Sonic]] – - level 30 - 15s - [[Normal]]
* [[hotkey|m1]]: [[Super Sonic]] – - level 30 - 25s - [[Normal]]
* [[hotkey|m2]]: [[Thunder Shock ]] - level 30 - 10s - [[Electric]]
* [[hotkey|m2]]: [[Thunder Shock ]] - level 30 - 10s - [[Electric]]
* [[hotkey|m3]]: [[Electro Ball]] - level 30 - 15s - [[Electric]]
* [[hotkey|m3]]: [[Electro Ball]] - level 30 - 10s - [[Electric]]
* [[hotkey|m4]]: [[Thunder Wave]] - level 30 - 20s - [[Electric]]
* [[hotkey|m4]]: [[Thunder Wave]] - level 30 - 20s - [[Electric]]
* [[hotkey|m5]]: [[Soncicboom]] - level 40 - 20s - [[Normal]]
* [[hotkey|m5]]: [[Soncicboom]] - level 30 - 20s - [[Normal]]
* [[hotkey|m6]]: [[Thunder]] - level 50 - 30s - [[Electric]]
* [[hotkey|m6]]: [[Thunder]] - level 40 - 25s - [[Electric]]
* [[hotkey|m7]]: [[Shock Wave]] - level 30 - 15s - [[Electric]]
* [[hotkey|m7]]: [[Shock Wave]] - level 40 - 15s - [[Electric]]
* [[hotkey|m8]]: [[Mirror Shot]] - level 30 - 15s - [[Steel]]
* [[hotkey|m8]]: [[Mirror Shot]] - level 50 - 15s - [[Steel]]
* [[hotkey|m9]]: [[Flash Cannon]] - level 30 - 15s - [[Steel]]
* [[hotkey|m9]]: [[Flash Cannon]] - level 45 - 15s - [[Steel]]
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]===
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]===


*[[TM|TM15]] [[Hyper Beam]] - level 30 - 30s - [[Normal]]
*[[TM|TM15]] [[Hyper Beam]] - level 30 - 30s - [[Normal]]
*[[TM|TM17]] [[Doom Desire]] - level 60 - 45s - [[Steel]]
*[[TM|TM17]] [[Doom Desire]] - level 60 - 45s - [[Steel]]
*[[TM|TM32]] [[Tri Attack]] - level 30 - 30s - [[Normal]]
*[[TM|TM32]] [[Tri Attack]] - level 30 - 35s - [[Normal]]
*[[TM|TM33]] [[Reflect]] - level 50 - 60s - [[Psychic]]
*[[TM|TM33]] [[Reflect]] - level 50 - 60s - [[Psychic]]
*[[TM|TM39]] [[Discharge]] - level 60 - 40s - [[Electric]]
*[[TM|TM39]] [[Discharge]] - level 60 - 40s - [[Electric]]
*[[TM|TM66]] [[Parabolic Charge]] - - level 30 - 20s - [[Electric]]
===Loot===
===Loot===
[[Plik:item_10261.png|link=Screw]] [[Screw]]<br />
[[Plik:item_10261.png|link=Screw]] [[Screw]]<br />

Aktualna wersja na dzień 16:15, 8 lip 2015

#082: Magneton

Typ: Electric / Steel

Drzewo ewolucji: Magnemite (Poziom 30) » Magneton
Umiejętności: Light.
Usposobienie: Agresywne – dziki Magneton zaatakuje, gdy tylko nas zauważy.

Informacje o pokémonie

Opis z Pokedexa

Magneton wytwarza potężne fale elektromagnetyczne, które są śmiertelne dla elektroniki jak i precyzyjnych instrumentów. Z tego właśnie powodu, ostrzega się ludzi, aby ci przed wejściem do miasta chowali te pokemony do pokeballi.

Ataki

Możliwe do nauczenia TMy

Loot

Screw
Electric box
Iman
Steel orb
Zap plate
Iron plate

Odporności

Podatny na:

Odporny na:

Występowanie

  • Wyspa elektrycznych pokemonów

  • Wyspa(Latarnia) między pallet town a fuchsia.

  • Elektrownia na pólnoc on lavender.

  • Saffari

Użytkowanie

Expienie

PvP

Zarobki

Inne

Wady i zalety

Zalety:

Wady: