Lista pokemonów: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1282: | Linia 1282: | ||
<table class="sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> | <table class="sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Nr | <th>Nr</th> | ||
</th><th class="unsortable"> | <th class="unsortable"></th> | ||
</th><th>Nazwa | <th>Nazwa</th> | ||
</th><th>Cena ([[Money|HD]]) | <th>Cena ([[Money|HD]])</th> | ||
</th><th>Max HP | <th>Max HP</th> | ||
</th><th colspan="2">Typ | <th colspan="2">Typ</th> | ||
</th></tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="35px">#152</td> | |||
<td width="35px">[[Plik:poke_ico_152.png|link=Chikorita]]</td> | |||
<td width="120px">[[Chikorita]]</td> | |||
<td width="80px">'''40'''</td> | |||
<td width="35px">3 155</td> | |||
<td bgcolor="#66cc66" colspan="2" width="200px">[[Grass]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#153</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_153.png|link=Bayleef]]</td> | |||
<td>[[Bayleef]]</td> | |||
<td width="35px">'''150'''</td> | |||
<td width="35px">7 710</td> | |||
<td bgcolor="#66cc66" colspan="2">[[Grass]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#154</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_154.png|link=Meganium]]</td> | |||
<td>[[Meganium]]</td> | |||
<td width="35px">'''1000'''</td> | |||
<td width="35px">13 700</td> | |||
<td bgcolor="#66cc66" colspan="2">[[Grass]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#155</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_155.png|link=Cyndaquil]]</td> | |||
<td>[[Cyndaquil]]</td> | |||
<td width="35px">'''40'''</td> | |||
<td width="35px">3 201</td> | |||
<td bgcolor="#ff9933" colspan="2">[[Fire]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#156</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_156.png|link=Quilava]]</td> | |||
<td>[[Quilava]]</td> | |||
<td width="35px">'''150'''</td> | |||
<td width="35px">7 562</td> | |||
<td bgcolor="#ff9933" colspan="2">[[Fire]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#157</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_157.png|link=Typhlosion]]</td> | |||
<td>[[Typhlosion]]</td> | |||
<td width="35px">'''1000'''</td> | |||
<td width="35px">14 880</td> | |||
<td bgcolor="#ff9933" colspan="2">[[Fire]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#158</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_158.png|link=Totodile]]</td> | |||
<td>[[Totodile]]</td> | |||
<td width="35px">'''40'''</td> | |||
<td width="35px">3 180</td> | |||
<td bgcolor="#6699ff" colspan="2">[[Water]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#159</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_159.png|link=Croconaw]]</td> | |||
<td>[[Croconaw]]</td> | |||
<td width="35px">'''150'''</td> | |||
<td width="35px">7 631</td> | |||
<td bgcolor="#6699ff" colspan="2">[[Water]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#160</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_160.png|link=Feraligatr]]</td> | |||
<td>[[Feraligatr]]</td> | |||
<td width="35px">'''1000'''</td> | |||
<td width="35px">14 461</td> | |||
<td bgcolor="#6699ff" colspan="2">[[Water]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#161</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_161.png|link=Sentret]]</td> | |||
<td>[[Sentret]]</td> | |||
<td width="35px">'''-'''</td> | |||
<td width="35px">1 250</td> | |||
<td colspan="2" bgcolor="#cccc99">[[Normal]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#162</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_162.png|link=Furret]]</td> | |||
<td>[[Furret]]</td> | |||
<td width="35px">'''21'''</td> | |||
<td width="35px"> 13 400</td> | |||
<td colspan="2" bgcolor="#cccc99">[[Normal]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#163</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_163.png|link=Hoothoot]]</td> | |||
<td width="100px">[[Hoothoot]]</td> | |||
<td width="35px">'''2'''</td> | |||
<td width="35px">2 350</td> | |||
<td bgcolor="#cccc99">[[Normal]]</td> | |||
<td bgcolor="#9999ff">[[Flying]]</td> | |||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td># | <td>#164</td> | ||
</tr> <tr> | <td>[[Plik:poke_ico_164.png|link=Noctowl]]</td> | ||
<td># | <td>[[Noctowl]]</td> <td width="35px">'''100'''</td> | ||
<td width="35px">14 145</td><td bgcolor="#cccc99">[[Normal]]</td> | |||
<td bgcolor="#9999ff">[[Flying]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#165</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_165.png|link=Ledyba]]</td> | |||
<td>[[Ledyba]]</td> | |||
<td width="35px">'''-'''</td> | |||
<td width="35px">2 230</td> | |||
<td bgcolor="#cccc33">[[Bug]]</td> | |||
<td bgcolor="#9999ff">[[Flying]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#166</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_166.png|link=Ledian]]</td> | |||
<td>[[Ledian]]</td> | |||
<td width="35px">'''41'''</td> | |||
<td width="35px">13 570</td> | |||
<td bgcolor="#cccc33">[[Bug]]</td> | |||
<td bgcolor="#9999ff">[[Flying]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#167</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_167.png|link=Spinarak]]</td> | |||
<td>[[Spinarak]]</td> | |||
<td width="35px">'''2'''</td> | |||
<td width="35px">2 250</td> | |||
<td bgcolor="#cccc33">[[Bug]]</td> | |||
<td bgcolor="#990099">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#168</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_168.png|link=Ariados]]</td> | |||
<td>[[Ariados]]</td> | |||
<td width="35px">'''100'''</td> | |||
<td width="35px">14 582</td> | |||
<td bgcolor="#cccc33">[[Bug]]</td> | |||
<td bgcolor="#990099">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#169</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_169.png|link=Crobat]]</td> | |||
<td>[[Crobat]]</td> | |||
<td width="35px">'''500'''</td> | |||
<td width="35px">16 280</td> | |||
<td bgcolor="#990099">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td> | |||
<td bgcolor="#9999ff">[[Flying]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#170</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_170.png|link=Chinchou]]</td> | |||
<td>[[Chinchou]]</td> | |||
<td width="35px">'''2'''</td> | |||
<td width="35px">2 190</td> | |||
<td bgcolor="#6699ff">[[Water]]</td> | |||
<td bgcolor="#ffcc33">[[Electric]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#171</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_171.png|link=Lanturn]]</td> | |||
<td>[[Lanturn]]</td> | |||
<td width="35px">'''100'''</td> | |||
<td width="35px">14 900</td> | |||
<td bgcolor="#6699ff">[[Water]]</td> | |||
<td bgcolor="#ffcc33">[[Electric]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#172</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_172.png|link=Pichu]]</td> | |||
<td>[[Pichu]]</td> | |||
<td width="35px">'''5'''</td> | |||
<td width="35px">570</td> | |||
<td bgcolor="#ffcc33" colspan="2">[[Electric]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#173</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_173.png|link=Cleffa]]</td> | |||
<td>[[Cleffa]]</td> | |||
<td width="35px">'''5'''</td> | |||
<td width="35px">800</td> | |||
<td colspan="2" bgcolor="#cccc99">[[Normal]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#174</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_174.png|link=Igglybuff]]</td> | |||
<td>[[Igglybuff]]</td> | |||
<td width="35px">'''5'''</td> | |||
<td width="35px">1 120</td> | |||
<td colspan="2" bgcolor="#cccc99">[[Normal]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#175</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_175.png|link=Togepi]]</td> | |||
<td>[[Togepi]]</td> | |||
<td width="35px">'''500'''</td> | |||
<td width="35px">7 345</td> | |||
<td colspan="2" bgcolor="#cccc99">[[Normal]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#176</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_176.png|link=Togetic]]</td> | |||
<td>[[Togetic]]</td> | |||
<td width="35px">'''1000'''</td> | |||
<td width="35px">15 045</td> | |||
<td bgcolor="#cccc99">[[Normal]]</td> | |||
<td bgcolor="#9999ff">[[Flying]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#177</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_177.png|link=Natu]]</td> | |||
<td>[[Natu]]</td> | |||
<td width="35px">'''11'''</td> | |||
<td width="35px">1 960</td> | |||
<td bgcolor="#ff0099">[[Psychic|<font color="#000000">Psychic</font>]]</td> | |||
<td bgcolor="#9999ff">[[Flying]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#178</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_178.png|link=Xatu]]</td> | |||
<td>[[Xatu]]</td> | |||
<td width="35px">'''150'''</td> | |||
<td width="35px">13 600</td> | |||
<td bgcolor="#ff0099">[[Psychic|<font color="#000000">Psychic</font>]]</td> | |||
<td bgcolor="#9999ff">[[Flying]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#179</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_179.png|link=Mareep]]</td> | |||
<td>[[Mareep]]</td> | |||
<td width="35px">'''8'''</td> | |||
<td width="35px">'''1 550'''</td> | |||
<td bgcolor="#ffcc33" colspan="2">[[Electric]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#180</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_180.png|link=Flaaffy]]</td> | |||
<td>[[Flaaffy]]</td> <td width="35px">'''71'''</td> | |||
<td width="35px">4 630</td> | |||
<td bgcolor="#ffcc33" colspan="2">[[Electric]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#181</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_181.png|link=Ampharos]]</td> | |||
<td>[[Ampharos]]</td> | |||
<td width="35px">'''300'''</td> | |||
<td width="35px">14 840</td> | |||
<td bgcolor="#ffcc33" colspan="2">[[Electric]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#182</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_182.png|link=Bellossom]]</td> | |||
<td>[[Bellossom]]</td> | |||
<td width="35px">'''300'''</td> | |||
<td width="35px">13 755</td> | |||
<td bgcolor="#66cc66" colspan="2">[[Grass]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#183</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_183.png|link=Marill]]</td> | |||
<td>[[Marill]]</td> | |||
<td width="35px">'''10'''</td> | |||
<td width="35px">2 300</td> | |||
<td bgcolor="#6699ff" colspan="2">[[Water]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#184</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_184.png|link=Azumarill]]</td> | |||
<td>[[Azumarill]]</td> | |||
<td width="35px">'''150'''</td> | |||
<td width="35px">13 550</td> | |||
<td bgcolor="#6699ff" colspan="2">[[Water]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#185</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_185.png|link=Sudowoodo]]</td> | |||
<td>[[Sudowoodo]]</td> | |||
<td width="35px">'''300'''</td> | |||
<td width="35px">17 190</td> | |||
<td colspan="2" bgcolor="#666633">[[Rock|<font color="#FFFFFF">Rock</font>]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#186</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_186.png|link=Politoed]]</td> | |||
<td>[[Politoed]]</td> | |||
<td width="35px">'''400'''</td> | |||
<td width="35px">'''15 490'''</td> | |||
<td bgcolor="#6699ff" colspan="2">[[Water]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#187</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_187.png|link=Hoppip]]</td> | |||
<td>[[Hoppip]]</td> | |||
<td width="35px">'''-'''</td> | |||
<td width="35px">2 230</td> | |||
<td bgcolor="#66cc66">[[Grass]]</td> | |||
<td bgcolor="#9999ff">[[Flying]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#188</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_188.png|link=Skiploom]]</td> | |||
<td>[[Skiploom]]</td> | |||
<td width="35px">'''41'''</td> | |||
<td width="35px">3 440</td> | |||
<td bgcolor="#66cc66">[[Grass]]</td> | |||
<td bgcolor="#9999ff">[[Flying]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#189</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_189.png|link=Jumpluff]]</td> | |||
<td>[[Jumpluff]]</td> | |||
<td width="35px">'''150'''</td> | |||
<td width="35px">13 550</td> | |||
<td bgcolor="#66cc66">[[Grass]]</td> | |||
<td bgcolor="#9999ff">[[Flying]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#190</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_190.png|link=Aipom]]</td> | |||
<td>[[Aipom]]</td> | |||
<td width="35px">'''51'''</td> | |||
<td width="35px">14 711</td> | |||
<td colspan="2" bgcolor="#cccc99">[[Normal]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#191</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_191.png|link=Sunkern]]</td> | |||
<td>[[Sunkern]]</td> <td width="35px">'''1'''</td> | |||
<td width="35px">2 580</td> | |||
<td bgcolor="#66cc66" colspan="2">[[Grass]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#192</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_192.png|link=Sunflora]]</td> | |||
<td>[[Sunflora]]</td> | |||
<td width="35px">'''150'''</td> | |||
<td width="35px">12 210</td> | |||
<td bgcolor="#66cc66" colspan="2">[[Grass]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#193</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_193.png|link=Yanma]]</td> | |||
<td>[[Yanma]]</td> | |||
<td width="35px">'''81'''</td> | |||
<td width="35px">13 660</td> | |||
<td bgcolor="#cccc33">[[Bug]]</td> | |||
<td bgcolor="#9999ff">[[Flying]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#194</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_194.png|link=Wooper]]</td> | |||
<td>[[Wooper]]</td> | |||
<td width="35px">'''2'''</td> | |||
<td width="35px">'''1 750'''</td> | |||
<td bgcolor="#6699ff">[[Water]]</td> | |||
<td bgcolor="#cc9933">[[Ground]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#195</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_195.png|link=Quagsire]]</td> | |||
<td>[[Quagsire]]</td> | |||
<td width="35px">'''150'''</td> | |||
<td width="35px">13 400</td> | |||
<td bgcolor="#6699ff">[[Water]]</td> | |||
<td bgcolor="#cc9933">[[Ground]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#196</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_196.png|link=Espeon]]</td> | |||
<td>[[Espeon]]</td> | |||
<td width="35px">'''500'''</td> | |||
<td width="35px">'''14 350'''</td> | |||
<td colspan="2" bgcolor="#ff0099">[[Psychic|<font color="#000000">Psychic</font>]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#197</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_197.png|link=Umbreon]]</td> | |||
<td>[[Umbreon]]</td> | |||
<td width="35px">'''500'''</td> | |||
<td width="35px">'''15 100'''</td> | |||
<td colspan="2" bgcolor="#663300">[[Dark|<font color="#FFFFFF">Dark</font>]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#198</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_198.png|link=Murkrow]]</td> | |||
<td>[[Murkrow]]</td> | |||
<td width="35px">'''71'''</td> | |||
<td width="35px">12 510</td> | |||
<td bgcolor="#663300">[[Dark|<font color="#FFFFFF">Dark</font>]]</td> | |||
<td bgcolor="#9999ff">[[Flying]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#199</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_199.png|link=Slowking]]</td> | |||
<td>[[Slowking]]</td><td width="35px">'''500'''</td> | |||
<td width="35px">13 450</td> | |||
<td bgcolor="#6699ff">[[Water]]</td> | |||
<td bgcolor="#ff0099">[[Psychic|<font color="#000000">Psychic</font>]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#200</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_200.png|link=Misdreavus]]</td> | |||
<td>[[Misdreavus]]</td> | |||
<td width="35px">'''500'''</td> | |||
<td width="35px">12 260</td> | |||
<td colspan="2" bgcolor="#666699">[[Ghost]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#201</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_201.png|link=Unown]]</td> | |||
<td>[[Unown]]</td> | |||
<td width="35px">'''-'''</td> | |||
<td width="35px">7850</td> | |||
<td colspan="2" bgcolor="#ff0099">[[Psychic|<font color="#000000">Psychic</font>]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#202</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_202.png|link=Wobbuffet]]</td> | |||
<td>[[Wobbuffet]]</td> | |||
<td width="35px">'''1000'''</td> | |||
<td width="35px">12 855</td> | |||
<td colspan="2" bgcolor="#ff0099">[[Psychic|<font color="#000000">Psychic</font>]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#203</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_203.png|link=Girafarig]]</td> | |||
<td>[[Girafarig]]</td> | |||
<td width="35px">'''82'''</td> | |||
<td width="35px">13 400</td> | |||
<td bgcolor="#cccc99">[[Normal]]</td> | |||
<td bgcolor="#ff0099">[[Psychic|<font color="#000000">Psychic</font>]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#204</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_204.png|link=Pineco]]</td> | |||
<td>[[Pineco]]</td> | |||
<td width="35px">'''30'''</td> | |||
<td width="35px">1 900</td> | |||
<td colspan="2" bgcolor="#cccc33">[[Bug]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#205</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_205.png|link=Forretress]]</td> | |||
<td>[[Forretress]]</td> | |||
<td width="35px">'''200'''</td> | |||
<td width="35px">14 245</td> | |||
<td bgcolor="#cccc33">[[Bug]]</td> | |||
<td bgcolor="#cdcdcd">[[Steel]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#206</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_206.png|link=Dunsparce]]</td> | |||
<td>[[Dunsparce]]</td> | |||
<td width="35px">'''500'''</td> | |||
<td width="35px">14 990</td> | |||
<td colspan="2" bgcolor="#cccc99">[[Normal]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#207</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_207.png|link=Gligar]]</td> | |||
<td>[[Gligar]]</td> | |||
<td width="35px">'''71'''</td> | |||
<td width="35px">14 940</td> | |||
<td bgcolor="#cc9933">[[Ground]]</td> | |||
<td bgcolor="#9999ff">[[Flying]]</td> | |||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td># | <td>#208</td> | ||
<td>[[Plik:poke_ico_208.png|link=Steelix]]</td> | |||
<td>[[Steelix]]</td> | |||
<td width="35px">'''-'''</td> | |||
<td width="35px">'''17 915'''</td> | |||
<td bgcolor="#cc9933">[[Ground]]</td> | |||
<td bgcolor="#cdcdcd">[[Steel]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#209</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_209.png|link=Snubbull]]</td> | |||
<td>[[Snubbull]]</td> | |||
<td width="35px">'''15'''</td> | |||
<td width="35px">2 500</td> | |||
<td colspan="2" bgcolor="#cccc99">[[Normal]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#210</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_210.png|link=Granbull]]</td> | |||
<td>[[Granbull]]</td> | |||
<td width="35px">'''100'''</td> | |||
<td width="35px">15 240</td> | |||
<td colspan="2" bgcolor="#cccc99">[[Normal]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#211</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_211.png|link=Qwilfish]]</td> | |||
<td>[[Qwilfish]]</td> | |||
<td width="35px">'''31'''</td> | |||
<td width="35px">13 110</td> | |||
<td bgcolor="#6699ff">[[Water]]</td> | |||
<td bgcolor="#990099">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td> | |||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>#212</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_212.png|link=Scizor]]</td> | |||
<td>[[Scizor]]</td> | |||
<td width="35px">'''-'''</td> | |||
<td width="35px">'''15 290'''</td> | |||
<td bgcolor="#cccc33">[[Bug]]</td> | |||
<td bgcolor="#cdcdcd">[[Steel]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#213</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_213.png|link=Shuckle]]</td> | |||
<td>[[Shuckle]]</td> | |||
<td width="35px">'''100'''</td> | |||
<td width="35px">10 820</td> | |||
<td bgcolor="#cccc33">[[Bug]]</td> | |||
<td bgcolor="#666633">[[Rock|<font color="#FFFFFF">Rock</font>]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#214</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_214.png|link=Heracross]]</td> | |||
<td>[[Heracross]]</td> | |||
<td width="35px">'''1500'''</td> | |||
<td | |||
===Hoenn=== | ===Hoenn=== | ||
Wersja z 22:51, 10 lis 2015
Pokemony w pokedexie są posegregowane według kolejności zawartej w „National Pokedex” autorstwa twórców pokemonów. Tą samą kolejnością podążają twórcy PAdventures, w którym można już spotkać pokemony z Hoenn i Sinnoh.
Poniżej znajdują się pełne opisy pokemonów, wraz z atakami oraz ich możliwościami. Poniżej przedstawiono listę cen i maksymalny poziom punktów życia na maksymalnym poziomie dla pokemona(Dla ostatnich form będzie to poziom 130, a dla form pośrednich poziom na którym ma ewolucję w następną formę).
Pokedex
Kanto
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #001 | Bulbasaur | 40 | 3155 | Grass | Poison | |
| #002 | Ivysaur | 150 | 7700 | Grass | Poison | |
| #003 | Venusaur | 1000 | 13 700 | Grass | Poison | |
| #004 | Charmander | 40 | 3200 | Fire | ||
| #005 | Charmeleon | 150 | 7560 | Fire | ||
| #006 | Charizard | 1000 | 15 654 | Fire | Flying | |
| #007 | Squirtle | 40 | 3180 | Water | ||
| #008 | Wartortle | 150 | 7630 | Water | ||
| #009 | Blastoise | 1000 | 14 235 | Water | ||
| #010 | Caterpie | - | 1010 | Bug | ||
| #011 | Metapod | 3 | 1900 | Bug | ||
| #012 | Butterfree | 100 | 15 390 | Bug | Flying | |
| #013 | Weedle | - | 750 | Bug | Poison | |
| #014 | Kakuna | 3 | 2310 | Bug | Poison | |
| #015 | Beedrill | 100 | 14 400 | Bug | Poison | |
| #016 | Pidgey | - | 1350 | Normal | Flying | |
| #017 | Pidgeotto | 20 | 4 512 | Normal | Flying | |
| #018 | Pidgeot | 300 | 14 887 | Normal | Flying | |
| #019 | Rattata | - | 1260 | Normal | ||
| #020 | Raticate | 31 | 14 455 | Normal | ||
| #021 | Spearow | 3 | 2300 | Normal | Flying | |
| #022 | Fearow | 200 | 12 165 | Normal | Flying | |
| #023 | Ekans | 4 | 1 970 | Poison | ||
| #024 | Arbok | 100 | 13 400 | Poison | ||
| #025 | Pikachu | 40 | 3 730 | Electric | ||
| #026 | Raichu | 200 | 14 245 | Electric | ||
| #027 | Sandshrew | 10 | 2 790 | Ground | ||
| #028 | Sandslash | 200 | 15 165 | Ground | ||
| #029 | NidoranF | - | 1 764 | Poison | ||
| #030 | Nidorina | 21 | 4 080 | Poison | ||
| #031 | Nidoqueen | 500 | 19 620 | Poison | Ground | |
| #032 | NidoranM | - | 2 070 | Poison | ||
| #033 | Nidorino | 21 | 3 785 | Poison | ||
| #034 | Nidoking | 500 | 18 290 | Poison | Ground | |
| #035 | Clefairy | 25 | 2 970 | Normal | ||
| #036 | Clefable | 200 | 15 990 | Normal | ||
| #037 | Vulpix | 15 | 3 232 | Fire | ||
| #038 | Ninetales | 300 | 13 952 | Fire | ||
| #039 | Jigglypuff | 25 | 3 545 | Normal | ||
| #040 | Wigglytuff | 200 | 15 580 | Normal | ||
| #041 | Zubat | 2 | 2 140 | Poison | Flying | |
| #042 | Golbat | 100 | 14 865 | Poison | Flying | |
| #043 | Oddish | - | 1 215 | Grass | Poison | |
| #044 | Gloom | 30 | 3 300 | Grass | Poison | |
| #045 | Vileplume | 300 | 13 555 | Grass | Poison | |
| #046 | Paras | - | 2 130 | Bug | Grass | |
| #047 | Parasect | 200 | 13 500 | Bug | Grass | |
| #048 | Venonat | 20 | 3 300 | Bug | Poison | |
| #049 | Venomoth | 300 | 14 292 | Bug | Poison | |
| #050 | Diglett | 3 | 1 800 | Ground | ||
| #051 | Dugtrio | 100 | 14 242 | Ground | ||
| #052 | Meowth | 8 | 1 850 | Normal | ||
| #053 | Persian | 51 | 14 170 | Normal | ||
| #054 | Psyduck | 20 | 2 790 | Water | ||
| #055 | Golduck | 200 | 16 045 | Water | ||
| #056 | Mankey | 4 | 2 350 | Fighting | ||
| #057 | Primeape | 200 | 16 190 | Fighting | ||
| #058 | Growlithe | 35 | 4 290 | Fire | ||
| #059 | Arcanine | 300 | 16 750 | Fire | ||
| #060 | Poliwag | 2 | 1 250 | Water | ||
| #061 | Poliwhirl | 31 | 4 690 | Water | ||
| #062 | Poliwrath | 300 | 16 330 | Water | Fighting | |
| #063 | Abra | 15 | 2 065 | Psychic | ||
| #064 | Kadabra | 100 | 4 695 | Psychic | ||
| #065 | Alakazam | 1000 | 11 465 | Psychic | ||
| #066 | Machop | 10 | 2 390 | Fighting | ||
| #067 | Machoke | 71 | 5 425 | Fighting | ||
| #068 | Machamp | 500 | 15 635 | Fighting | ||
| #069 | Bellsprout | 1 | 1 740 | Grass | Poison | |
| #070 | Weepinbell | 20 | 4 210 | Grass | Poison | |
| #071 | Victreebel | 300 | 14 995 | Grass | Poison | |
| #072 | Tentacool | 4 | 2 249 | Water | Poison | |
| #073 | Tentacruel | 300 | 17 080 | Water | Poison | |
| #074 | Geodude | 8 | 2 140 | Rock | Ground | |
| #075 | Graveler | 61 | 4 720 | Rock | Ground | |
| #076 | Golem | 200 | 16 280 | Rock | Ground | |
| #077 | Ponyta | 8 | 3 635 | Fire | ||
| #078 | Rapidash | 150 | 15 845 | Fire | ||
| #079 | Slowpoke | 15 | 4 160 | Water | Psychic | |
| #080 | Slowbro | 150 | 15 690 | Water | Psychic | |
| #081 | Magnemite | 8 | 1 731 | Electric | Steel | |
| #082 | Magneton | 150 | 12 710 | Electric | Steel | |
| #083 | Farfetch'd | 81 | 16 293 | Normal | Flying | |
| #084 | Doduo | 8 | 2 520 | Normal | Flying | |
| #085 | Dodrio | 100 | 14 990 | Normal | Flying | |
| #086 | Seel | 15 | 4 100 | Water | ||
| #087 | Dewgong | 250 | 15 040 | Water | Ice | |
| #088 | Grimer | 7 | 4 520 | Poison | ||
| #089 | Muk | 150 | 17 025 | Poison | ||
| #090 | Shellder | 7 | 2 800 | Water | ||
| #091 | Cloyster | 150 | 18 825 | Water | Ice | |
| #092 | Gastly | 20 | 2 300 | Ghost | Poison | |
