Misje: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 233: | Linia 233: | ||
<tr><td>[[Metagross toy Quest]]</td><td>[[DACC]], [[Fly]]</td><td>Metagross toy</td><td>[[Plik:Poziom_2.gif|link=Poziom_Trudności]]</td></tr> | <tr><td>[[Metagross toy Quest]]</td><td>[[DACC]], [[Fly]]</td><td>Metagross toy</td><td>[[Plik:Poziom_2.gif|link=Poziom_Trudności]]</td></tr> | ||
<tr><td>[[Medicham toy Quest]]</td><td>[[DACC]], [[Fly]], 55 lvl</td><td>1 rare candy, Medicham toy</td><td>[[Plik:Poziom_3.gif|link=Poziom_Trudności]]</td></tr> | <tr><td>[[Medicham toy Quest]]</td><td>[[DACC]], [[Fly]], 55 lvl</td><td>1 rare candy, Medicham toy</td><td>[[Plik:Poziom_3.gif|link=Poziom_Trudności]]</td></tr> | ||
<tr><td>[[Walrein toy Quest]]</td><td>[[DACC]], [[Fly]], [[Surf]]</td><td>Walrein toy</td><td>[[Plik:Poziom_3.gif|link=Poziom_Trudności]]</td></tr> | <tr><td>[[Walrein toy Quest]]</td><td>[[DACC]], [[Fly]], [[Surf]], [[Dig]]</td><td>Walrein toy</td><td>[[Plik:Poziom_3.gif|link=Poziom_Trudności]]</td></tr> | ||
<tr><td>[[Gyarados trophy Quest]]</td><td>[[DACC]], [[Dive]], [[Surf]]</td><td>80hd, Gyarados Trophy, Mudkip bag</td><td>[[Plik:Poziom_2.gif|link=Poziom_Trudności]]</td></tr> | <tr><td>[[Gyarados trophy Quest]]</td><td>[[DACC]], [[Dive]], [[Surf]]</td><td>80hd, Gyarados Trophy, Mudkip bag</td><td>[[Plik:Poziom_2.gif|link=Poziom_Trudności]]</td></tr> | ||
<tr><td>[[Hoenn Box 2 Quest]]</td><td>[[DACC]], [[Rock Smash]], 50 lvl</td><td>[[Plik:box_hoenn2.png|link=Hoenn Box 2]] [[Hoenn Box 2]], 40 hd, 10k exp</td><td>[[Plik:Poziom_2.gif|link=Poziom_Trudności]]</td></tr> | <tr><td>[[Hoenn Box 2 Quest]]</td><td>[[DACC]], [[Rock Smash]], 50 lvl</td><td>[[Plik:box_hoenn2.png|link=Hoenn Box 2]] [[Hoenn Box 2]], 40 hd, 10k exp</td><td>[[Plik:Poziom_2.gif|link=Poziom_Trudności]]</td></tr> | ||
Wersja z 11:32, 23 sty 2016
Kanto
Johto
Orange Archipelago
| Nazwa | Wymagania | Nagrody | Poziom trudności |
| Acid hell | 40lvl, DACC, Dig, Fly/Surf | ||
| Ghost ship | 80lvl, DACC, Dig | ||
| Firesilver | DACC | ||
| Mandarin mountains | 50lvl, 70lvl, 85lvl, DACC, Rock Smash | ||
| Rats in Trovitopolis | 25lvl, Rock Smash | ||
| Rocket plan 3 | DACC |
Hoenn
| Nazwa | Wymagania | Nagrody | Poziom trudności |
| TM50 Quest | DACC, Surf, Find Hole, 90 lvl | ||
| TM52 Quest | DACC, Surf, Fly, 50 lvl | ||
| TM70 Quest | DACC, 90 lvl | ||
| Ice Tower Quest | DACC, Fly/Surf, 50 lvl | Froslass bag, 100 hd, Frozen starlight | |
| Metagross toy Quest | DACC, Fly | Metagross toy | |
| Medicham toy Quest | DACC, Fly, 55 lvl | 1 rare candy, Medicham toy | |
| Walrein toy Quest | DACC, Fly, Surf, Dig | Walrein toy | |
| Gyarados trophy Quest | DACC, Dive, Surf | 80hd, Gyarados Trophy, Mudkip bag | |
| Hoenn Box 2 Quest | DACC, Rock Smash, 50 lvl | ||
| Hoenn Box 3 Quest | DACC, Find Hole, Surf, 80 lvl | ||
| Plusle and Minun Quest | DACC, ?? | Połączenie Plusle i Minun w jednego pokemona |
Workshop
| Nazwa | NPC | Nagrody |
| Ditto Memory Card Quest | Profesor Oak | |
| Designer Workshop Quest | Designer | Możliwość tworzenia podłóg i tapet do domku oraz addon item i nowych outfitów. |


