Ivysaur: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 8: | Linia 8: | ||
„''Kiedy pączek na jego plecach zaczyna puchnąć, wydobywa się słodki aromat wskazujący, że kwiat zaczyna kwitnąć.''” | „''Kiedy pączek na jego plecach zaczyna puchnąć, wydobywa się słodki aromat wskazujący, że kwiat zaczyna kwitnąć.''” | ||
===Ataki=== | ===Ataki=== | ||
*'''[[hotkey|m1]]''': '''[[Quick Attack]]''' - level 40 - 7s - Normal | *'''[[hotkey|m1]]''': '''[[Quick Attack]]''' - level 40 - 7s - [[Normal]] | ||
*'''[[hotkey|m2]]''': '''[[Razor Leaf]]''' - level 40 - 15s - Grass | *'''[[hotkey|m2]]''': '''[[Razor Leaf]]''' - level 40 - 15s - [[Grass]] | ||
*'''[[hotkey|m3]]''': '''[[Vine Whip]]''' - level 40 - 15s - Grass | *'''[[hotkey|m3]]''': '''[[Vine Whip]]''' - level 40 - 15s - [[Grass]] | ||
*'''[[hotkey|m4]]''': '''[[Tackle]]''' - level 40 - 10s - Normal | *'''[[hotkey|m4]]''': '''[[Tackle]]''' - level 40 - 10s - [[Normal]] | ||
*'''[[hotkey|m5]]''': '''[[Leech Seed]]''' - level 40 - 14s | *'''[[hotkey|m5]]''': '''[[Leech Seed]]''' - level 40 - 14s - [[Grass]] | ||
*'''[[hotkey|m6]]''': '''[[Bullet Seed]]''' - level 45 - 15s | *'''[[hotkey|m6]]''': '''[[Bullet Seed]]''' - level 45 - 15s - [[Grass]] | ||
*'''[[hotkey|m7]]''': '''[[Solar Beam]]''' - level 40 - 30s | *'''[[hotkey|m7]]''': '''[[Solar Beam]]''' - level 40 - 30s - [[Grass]] | ||
*'''[[hotkey|m8]]''': '''[[Sleep Powder]]''' - level 40 - 30s | *'''[[hotkey|m8]]''': '''[[Sleep Powder]]''' - level 40 - 30s - [[Grass]] | ||
*'''[[hotkey|m9]]''': '''[[Sludge]]''' - level 40 - 20s | *'''[[hotkey|m9]]''': '''[[Sludge]]''' - level 40 - 20s - [[Poison]] | ||
*'''[[hotkey|m10]]''': '''[[Leaf Tornado]]''' - level 60 - 45s - Grass | *'''[[hotkey|m10]]''': '''[[Leaf Tornado]]''' - level 60 - 45s - [[Grass]] | ||
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]=== | ===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]=== | ||
Wersja z 02:15, 27 lut 2016
#002: Ivysaur

Drzewo ewolucji: Bulbasaur (Poziom 40) » Ivysaur (Poziom 80) » Venusaur
Umiejętności: Cut, Harvest
Usposobienie: Agresywne – dzikie Ivysaury zaatakują nas, gdy tylko nas zauważą.
Informacje o pokemonie
Opis z pokedexa
„Kiedy pączek na jego plecach zaczyna puchnąć, wydobywa się słodki aromat wskazujący, że kwiat zaczyna kwitnąć.”
Ataki
- m1: Quick Attack - level 40 - 7s - Normal
- m2: Razor Leaf - level 40 - 15s - Grass
- m3: Vine Whip - level 40 - 15s - Grass
- m4: Tackle - level 40 - 10s - Normal
- m5: Leech Seed - level 40 - 14s - Grass
- m6: Bullet Seed - level 45 - 15s - Grass
- m7: Solar Beam - level 40 - 30s - Grass
- m8: Sleep Powder - level 40 - 30s - Grass
- m9: Sludge - level 40 - 20s - Poison
- m10: Leaf Tornado - level 60 - 45s - Grass
Możliwe do nauczenia TMy
TM06 Toxic- level 40 - 20s
TM36 Sludge Rain - level 60 - 40s
TM45 Attract - level 20 - 30s
Loot
Seed
Bag of pollen
Pair of leaves
Bulb
Meadow plate
Toxic plate
Odporności
Podatny na:
Odporny na:
Miejsce występowania
- Wraz ze swoją wcześniejszą i późniejszą formą na wyspach nieopodal Pewter. Po przedarciu się przez góry, należy płynąć na zachód. Na wyspach znajdują się również inne trawiaste pokemony.
- Występują również na wyspie, której strzeże Brian, znajduje się ona nieopodal Lavender.
- Wielka ich ilość znajduje się za bramką na poziom 100, nieopodal Lavender.
- Na Lagunie.
- Znikoma ilość na północnym-zachodzie regionu Johto.
- Na zachod od Viridian Forest
