Shiny Lanturn: Różnice pomiędzy wersjami

Z PAdventures.info
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Kaktoos (dyskusja | edycje)
Utworzono nową stronę "thumb|right|[[Water / Electric]] ==Informacje o pokémonie== ===Opis z Pokedexa=== The light it emits is so bright that it can i..."
 
Kaktoos (dyskusja | edycje)
 
Linia 28: Linia 28:
*[[TM|TM45]] [[Attract]] - level 20 - 30s - [[Normal]]<br/>
*[[TM|TM45]] [[Attract]] - level 20 - 30s - [[Normal]]<br/>
*[[TM|TM46]] [[Hydropump]] - level 60 - 50s - [[Water]]<br/>
*[[TM|TM46]] [[Hydropump]] - level 60 - 50s - [[Water]]<br/>
*[[TM|TM51]] [[Icebreaker]] - level 30 - 15s - [[Water]]<br/>
*[[TM|TM51]] [[Icebreaker]] - level 30 - 15s - [[Ice]]<br/>
*[[TM|TM52]] [[Aqua Jet]] - level 40 - 35s - [[Water]]<br/>
*[[TM|TM52]] [[Aqua Jet]] - level 40 - 35s - [[Water]]<br/>
*[[TM|TM66]] [[Parabolic Charge]] - level 30 - 20s - [[Water]]<br/>
*[[TM|TM66]] [[Parabolic Charge]] - level 30 - 20s - [[Electric]]<br/>
*[[TM|TM70]] [[Flash Cannon]] - level 40 - 30s - [[Water]]<br/>
*[[TM|TM70]] [[Flash Cannon]] - level 40 - 30s - [[Steel]]<br/>
*[[TM|TM82]] [[Nuzzle]] - level 40 - 25s - [[Water]]<br/>
*[[TM|TM82]] [[Nuzzle]] - level 40 - 25s - [[Electric]]<br/>

Aktualna wersja na dzień 16:31, 5 maj 2016

Water / Electric

Informacje o pokémonie

Opis z Pokedexa

The light it emits is so bright that it can illuminate the sea's surface from a depth of over three miles.

Ataki

Możliwe do nauczenia TMy