Typy Pokemonów: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
W grze Pokemon Adventures wyróżniamy 17 typów pokemonów, a mianowicie: | W grze Pokemon Adventures wyróżniamy 17 typów pokemonów, a mianowicie: | ||
<div style="column-count: | <div style="column-count:4;-moz-column-count:4;-webkit-column-count:4"> | ||
* [[Normal]] | *[[Normal]] | ||
* [[Water]] | *[[Water]] | ||
* [[Fire]] | *[[Fire]] | ||
* [[Fighting]] | *[[Fighting]] | ||
* [[Flying]] | *[[Flying]] | ||
* [[Grass]] | *[[Grass]] | ||
* [[Poison]] | *[[Poison]] | ||
* [[Electric]] | *[[Electric]] | ||
* [[Ground]] | *[[Ground]] | ||
* [[Psychic]] | *[[Psychic]] | ||
* [[Rock]] | *[[Rock]] | ||
* [[Ice]] | *[[Ice]] | ||
* [[Bug]] | *[[Bug]] | ||
* [[Dragon]] | *[[Dragon]] | ||
* [[Ghost]] | *[[Ghost]] | ||
* [[Dark]] | *[[Dark]] | ||
* [[Steel]]</div> | *[[Steel]]</div> | ||
Zależnoście pomiędzy tymi typami przedstawiają się następująco: | Zależnoście pomiędzy tymi typami przedstawiają się następująco: | ||
<table border="3" colspan="0" align="center"> | <table border="3" colspan="0" align="center"> | ||
Wersja z 15:23, 27 cze 2012
W grze Pokemon Adventures wyróżniamy 17 typów pokemonów, a mianowicie:
Zależnoście pomiędzy tymi typami przedstawiają się następująco:
| Normal | Fighting | Flying | Poison | Ground | Rock | Bug | Ghost | Fire | Water | Grass | Electric | Psychic | Ice | Dragon | Dark | Steel | |
| Normal | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | ½x | 1x | 0x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | ½x |
| Fighting | 2x | 1x | ½x | ½x | 1x | 2x | ½x | 0× | 1x | 1x | 1x | 1x | ½x | 2x | 1x | 2x | 2x |
| Flying | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | ½× | 2× | 1× | 1× | 1× | 2× | ½× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× |
| Poison | 1× | 1× | 1× | ½× | ½× | ½× | 2× | ½× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 0× |
| Ground | 1× | 1× | 0× | 2× | ½× | 1× | 2× | 1× | 2× | 1× | ½× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× |
| Rock | 1× | ½× | 2× | 1× | ½× | 1× | 2× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | ½× |
| Bug | 1× | ½× | ½× | ½× | 1× | 1× | 1× | ½× | ½× | 1× | 2× | 1× | 2× | 1× | 1× | 2× | ½× |
| Ghost | 0× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | ½× | ½× |
| Fire | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 2× | 1× | ½× | ½× | 2× | 1× | 1× | 2× | ½× | 1× | 2× |
| Water | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 2× | 1× | 1× | 2× | ½× | ½× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | 1× |
| Grass | 1× | 1× | ½× | ½× | 2× | 2× | ½× | 1× | ½× | 2× | ½× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | ½× |
| Electric | 1× | 1× | 2× | 1× | 0× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | ½× | ½× | 1× | 1× | ½× | 1× | 1× |
| Psychic | 1× | 2× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | 1× | 0× | ½× |
| Ice | 1× | 1× | 2× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 2× | 1× | 1× | ½× | 2× | 1× | 1× |
| Dragon | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | ½× |
| Dark | 1× | ½× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | ½× | ½× |
| Steel | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | ½× | ½× | 1× | ½× | 1× | 2× | 1× | 1× | ½× |
Jeżeli pokemon posiada dwa typy to odporność typów danego pokemona mnożą się wzajemnie. Wytłumaczę wam to na przykładnie Dragonite [Dragon / Ice].
- Ice pokemon na typ zarówno Dragon jak i Fly ma x2 więc pokemon będzie dostawał obrażenia 4x.
- Electric pokemon ma ½× w typ Dragon, lecz 2x w typ Flying więc pokemon będzie dostawał obrażenia 1x.
- Grass pokemon ma zarówno ½× w typ Dragon jak i Flying więc nasz pokemon będzie dostawał obrażenia ¼×.
Uwaga! W grze Pokemon Adventures pokemony nie otrzymują obrażeń ¼× i 4x.Mają one odpowiedniki ⅓× i 3x.