Lista pokemonów: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 3804: | Linia 3804: | ||
<td bgcolor="#990000" width="90px">[[Fighting|<font color="#FFFFFF">Fighting</font>]]</td> | <td bgcolor="#990000" width="90px">[[Fighting|<font color="#FFFFFF">Fighting</font>]]</td> | ||
<td bgcolor="#cdcdcd" width="90px">[[Steel]]</td> | <td bgcolor="#cdcdcd" width="90px">[[Steel]]</td> | ||
</tr> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td width="35px">#449</td> | |||
<td width="35px">[[file:poke_ico_449.png|link=Hippopotas]]</td> | |||
<td width="120px">[[Hippopotas]]</td> | |||
<td width="35px">-</td> | |||
<td bgcolor="#cc9933" colspan="2">[[Ground]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td width="35px">#450</td> | |||
<td width="35px">[[file:poke_ico_450.png|link=Hippowdon]]</td> | |||
<td width="120px">[[Hippowdon]]</td> | |||
<td width="35px">-</td> | |||
<td bgcolor="#cc9933" colspan="2">[[Ground]]</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center" valign="middle"> | <tr align="center" valign="middle"> | ||
| Linia 3820: | Linia 3834: | ||
<td bgcolor="#990099" width="90px">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td> | <td bgcolor="#990099" width="90px">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td> | ||
<td bgcolor="#663300" width="90px">[[Dark|<font color="#FFFFFF">Dark</font>]]</td> | <td bgcolor="#663300" width="90px">[[Dark|<font color="#FFFFFF">Dark</font>]]</td> | ||
</tr> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>#453</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_453.png|link=Croagunk]]</td> | |||
<td>[[Croagunk]]</td> | |||
<td width="35px">-</td> | |||
<td bgcolor="#990099">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td> | |||
<td bgcolor="#990000">[[Fighting|<font color="#FFFFFF">Fighting</font>]]</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center" valign="middle"> | <tr align="center" valign="middle"> | ||
| Linia 3828: | Linia 3850: | ||
<td bgcolor="#990099">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td> | <td bgcolor="#990099">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td> | ||
<td bgcolor="#990000">[[Fighting|<font color="#FFFFFF">Fighting</font>]]</td> | <td bgcolor="#990000">[[Fighting|<font color="#FFFFFF">Fighting</font>]]</td> | ||
</tr> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>#455</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_455.png|link=Carnivine]]</td> | |||
<td>[[Carnivine]]</td> | |||
<td width="35px">-</td> | |||
<td bgcolor="#66cc66" colspan="2">[[Grass]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>#456</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_456.png|link=Finneon]]</td> | |||
<td>[[Finneon]]</td> | |||
<td width="35px">-</td> | |||
<td bgcolor="#6699ff" colspan="2">[[Water]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>#457</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_457.png|link=Lumineon]]</td> | |||
<td>[[Lumineon]]</td> | |||
<td width="35px">-</td> | |||
<td bgcolor="#6699ff" colspan="2">[[Water]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>#458</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_458.png|link=Mantyke]]</td> | |||
<td>[[Mantyke]]</td> | |||
<td width="35px">-</td> | |||
<td bgcolor="#6699ff">[[Water]]</td> | |||
<td bgcolor="#9999ff">[[Flying]]</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center" valign="middle"> | <tr align="center" valign="middle"> | ||
Wersja z 18:21, 2 sie 2017
Pokemony w pokedexie są posegregowane według kolejności zawartej w „National Pokedex” autorstwa twórców pokemonów. Tą samą kolejnością podążają twórcy PAdventures, w którym można już spotkać pokemony z Hoenn i Sinnoh.
Poniżej znajdują się pełne opisy pokemonów, wraz z atakami oraz ich możliwościami. Poniżej przedstawiono listę cen i maksymalny poziom punktów życia na maksymalnym poziomie dla pokemona(Dla ostatnich form będzie to poziom 130, a dla form pośrednich poziom na którym ma ewolucję w następną formę).
Pokedex
Kanto
Johto
Hoenn
Sinnoh
Unova
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #522 | Blitzle | Electric | |||
| #523 | Zebstrika | Electric | |||
| #529 | Drilbur | Ground | |||
| #530 | Excadrill | Ground | Steel | ||
| #582 | Vanillite | Ice | |||
| #583 | Vanillish | Ice | |||
| #584 | Vanilluxe | Ice | |||
| #587 | Emolga | Electric | Flying | ||
| #595 | Joltik | Bug | Electric | ||
| #596 | Galvantula | Bug | Electric | ||
| #597 | Ferroseed | Grass | Steel | ||
| #598 | Ferrothorn | Grass | Steel | ||
| #607 | Litwick | Ghost | Fire | ||
| #608 | Lampent | Ghost | Fire | ||
| #609 | Chandelure | Ghost | Fire | ||
| #613 | Cubchoo | Ice | |||
| #614 | Beartic | Ice | |||
| #624 | Pawniard | Dark | Steel | ||
| #625 | Bisharp | Dark | Steel | ||
| #633 | Deino | Dark | Dragon | ||
| #634 | Zweilous | Dark | Dragon | ||
| #635 | Hydreigon | Dark | Dragon | ||
Kalos
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #659 | Bunnelby | - | Normal | ||
| #660 | Diggersby | - | Normal | Ground | |
| #700 | Sylveon | - | Normal | ||
| #710 | Pumpkaboo | - | Ghost | Grass | |
| #711 | Gourgeist | - | Ghost | Grass | |