Lista pokemonów: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 296: | Linia 296: | ||
<td>[[Plik:poke_ico_039.png|link=Jigglypuff]]</td> | <td>[[Plik:poke_ico_039.png|link=Jigglypuff]]</td> | ||
<td>[[Jigglypuff]]</td> | <td>[[Jigglypuff]]</td> | ||
<td | <td bgcolor="#cccc99">[[Normal]]</td> | ||
<td bgcolor="#f781f3">[[Fairy]]</td> | |||
<td bgcolor="#ffcc33">[[Rarity|Medium]]</td> | <td bgcolor="#ffcc33">[[Rarity|Medium]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Linia 303: | Linia 304: | ||
<td>[[Plik:poke_ico_040.png|link=Wigglytuff]]</td> | <td>[[Plik:poke_ico_040.png|link=Wigglytuff]]</td> | ||
<td>[[Wigglytuff]]</td> | <td>[[Wigglytuff]]</td> | ||
<td | <td bgcolor="#cccc99">[[Normal]]</td> | ||
<td bgcolor="#f781f3">[[Fairy]]</td> | |||
<td bgcolor="#ff9933">[[Rarity|Rare]]</td> | <td bgcolor="#ff9933">[[Rarity|Rare]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Linia 913: | Linia 915: | ||
<td>[[Plik:poke_ico_122.png|link=Mr. Mime]]</td> | <td>[[Plik:poke_ico_122.png|link=Mr. Mime]]</td> | ||
<td>[[Mr. Mime]]</td> | <td>[[Mr. Mime]]</td> | ||
<td | <td bgcolor="#ff0099">[[Psychic|<font color="#000000">Psychic</font>]]</td> | ||
<td bgcolor="#f781f3">[[Fairy]]</td> | |||
<td bgcolor="#ff9933">[[Rarity|Rare]]</td> | <td bgcolor="#ff9933">[[Rarity|Rare]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Wersja z 08:34, 10 kwi 2018
Pokemony w pokedexie są posegregowane według kolejności zawartej w „National Pokedex” autorstwa twórców pokemonów. Tą samą kolejnością podążają twórcy PAdventures, w którym można już spotkać pokemony z Hoenn i Sinnoh.
Poniżej znajdują się pełne opisy pokemonów, wraz z atakami oraz ich możliwościami. Poniżej przedstawiono listę cen i maksymalny poziom punktów życia na maksymalnym poziomie dla pokemona(Dla ostatnich form będzie to poziom 130, a dla form pośrednich poziom na którym ma ewolucję w następną formę).
Pokedex
Kanto
Johto
Hoenn
Sinnoh
Unova
| Nr | Nazwa | Typ | ||
|---|---|---|---|---|
| #522 | Blitzle | Electric | ||
| #523 | Zebstrika | Electric | ||
| #529 | Drilbur | Ground | ||
| #530 | Excadrill | Ground | Steel | |
| #582 | Vanillite | Ice | ||
| #583 | Vanillish | Ice | ||
| #584 | Vanilluxe | Ice | ||
| #587 | Emolga | Electric | Flying | |
| #595 | Joltik | Bug | Electric | |
| #596 | Galvantula | Bug | Electric | |
| #597 | Ferroseed | Grass | Steel | |
| #598 | Ferrothorn | Grass | Steel | |
| #607 | Litwick | Ghost | Fire | |
| #608 | Lampent | Ghost | Fire | |
| #609 | Chandelure | Ghost | Fire | |
| #613 | Cubchoo | Ice | ||
| #614 | Beartic | Ice | ||
| #624 | Pawniard | Dark | Steel | |
| #625 | Bisharp | Dark | Steel | |
| #633 | Deino | Dark | Dragon | |
| #634 | Zweilous | Dark | Dragon | |
| #635 | Hydreigon | Dark | Dragon | |
Kalos
| Nr | Nazwa | Typ | ||
|---|---|---|---|---|
| #659 | Bunnelby | Normal | ||
| #660 | Diggersby | Normal | Ground | |
| #700 | Sylveon | Normal | ||
| #710 | Pumpkaboo | Ghost | Grass | |
| #711 | Gourgeist | Ghost | Grass | |