Tauros: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Utworzył nową stronę „Category:Pokémon <big>#128: Tauros</big> thumb|right|Typ: [[Normal]] <br /> Umiejętności: Ride, Rock Smash.<br /> Usposobienie...” |
|||
| Linia 18: | Linia 18: | ||
* [[hotkey|m8]]: [[Earthquake]] - level 55 - 70s - [[Ground]] | * [[hotkey|m8]]: [[Earthquake]] - level 55 - 70s - [[Ground]] | ||
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]=== | ===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]=== | ||
[[TM|TM03]] [[Water Pulse]] | *[[TM|TM03]] [[Water Pulse]] | ||
[[TM|TM22]] [[Solar Beam]] | *[[TM|TM22]] [[Solar Beam]] | ||
[[TM|TM23]] [[Iron Tail]] | *[[TM|TM23]] [[Iron Tail]] | ||
[[TM|TM24]] [[Thunder Bolt]] | *[[TM|TM24]] [[Thunder Bolt]] | ||
[[TM|TM25]] [[Thunder]] | *[[TM|TM25]] [[Thunder]] | ||
[[TM|TM34]] [[Shockwave]] | *[[TM|TM34]] [[Shockwave]] | ||
[[TM|TM35]] [[Flamethrower]] | *[[TM|TM35]] [[Flamethrower]] | ||
[[TM|TM37]] [[Sandstorm]] | *[[TM|TM37]] [[Sandstorm]] | ||
[[TM|TM44]] [[Fissure]] | *[[TM|TM44]] [[Fissure]] | ||
[[TM|TM45]] [[Attract]] | *[[TM|TM45]] [[Attract]] | ||
===Loot=== | ===Loot=== | ||
[[Plik:item_2694.png|link=straw]] [[straw]] - Normalnie<br /> | [[Plik:item_2694.png|link=straw]] [[straw]] - Normalnie<br /> | ||
Wersja z 20:12, 21 lip 2012
#128: Tauros
Umiejętności: Ride, Rock Smash.
Usposobienie: Agresywne – Dziki Tauros zaatakuje, gdy tylka nas zauważy.
Informacje o pokémonie
Opis z Pokedexa
„Kiedy Tauros weźmie przeciwnika na cel, naciera na niego wprost na oślep. Ten pokemon słynie ze swej agresywnej natury.”
Ataki
- m1: Headbutt - level 50 - 15s - Normal
- m2: Quick Attack - level 50 - 10s - Normal
- m3: Horn Attack - level 50 - 25s - Normal
- m4: Hyper Beam - level 52 - 20s - Normal
- m5: Thrash - level 50 - 15s - Normal
- m6: Rage – level 55 - 25s - Normal
- m7: Stomp - level 56 - 30s - Normal
- m8: Earthquake - level 55 - 70s - Ground
Możliwe do nauczenia TMy
- TM03 Water Pulse
- TM22 Solar Beam
- TM23 Iron Tail
- TM24 Thunder Bolt
- TM25 Thunder
- TM34 Shockwave
- TM35 Flamethrower
- TM37 Sandstorm
- TM44 Fissure
- TM45 Attract
Loot
straw - Normalnie
nail - Normalnie
Love plate - Rzadko
Odporności
Podatny na:
- Fighting 2×
Odporny na:
- Ghost 0×
Występowanie
Saffari.
Zagroday koło pallet town
Użytkowanie
Expienie
Expienie taurosa jest dość trudne, polecam epxić go na słabych pokemonach kamiennych i ognistych.
PvP
Tauros nie jest takim złym poekmonem w pvp, dzięki swojemu typowi od większości typów dostaje x1. Dzięki swoim atakom jest dobry na wiele pokemonów, głównie polecam go na ogniste i kamienne.
Zarobki
Zarobki Taurosem są średnie, ale na swoje powinńśmy wyjść.
Inne
Wady i zalety
Zalety:
- Łatwy w złapaniu
- Tani w zakupie
Wady:
- Trudny w trenowaniu
- Cięzki w sprzedązy