Ponyta: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
===Ataki=== | ===Ataki=== | ||
*[[hotkey|m1]]: [[Quick Attack]] - level 15 - 10s - [[Normal]] | *[[hotkey|m1]]: [[Quick Attack]] - level 15 - 10s - [[Normal]] | ||
*[[hotkey|m2]]: [[Ember]] - level 15 - | *[[hotkey|m2]]: [[Ember]] - level 15 - 10s - [[Fire]] | ||
*[[hotkey|m3]]: [[Flamethrower]] - level 20 - | *[[hotkey|m3]]: [[Flamethrower]] - level 20 - 15s - [[Fire]] | ||
*[[hotkey|m4]]: [[Fire Ball]] - level 15 - | *[[hotkey|m4]]: [[Fire Ball]] - level 15 - 20s - [[Fire]] | ||
*[[hotkey|m5]]: [[Stomp]] - level 25 - | *[[hotkey|m5]]: [[Stomp]] - level 25 - 25s - [[Ground]] | ||
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]=== | ===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]=== | ||
*[[TM|TM45]] [[Attract]] | *[[TM|TM45]] [[Attract]] - level 20 - 25s - [[Normal]] | ||
===Loot=== | ===Loot=== | ||
[[Plik:item_10259.png|link=Fire essence]] [[Fire essence]] - Bardzo często.<br /> | [[Plik:item_10259.png|link=Fire essence]] [[Fire essence]] - Bardzo często.<br /> | ||
| Linia 45: | Linia 47: | ||
==Użytkowanie== | ==Użytkowanie== | ||
===Expienie=== | ===Expienie=== | ||
===PvP=== | ===PvP=== | ||
===Zarobki=== | ===Zarobki=== | ||
==Inne== | ==Inne== | ||
===Plusy i minusy=== | ===Plusy i minusy=== | ||
Plusy: | Plusy: | ||
Minusy: | Minusy: | ||
Wersja z 18:26, 9 maj 2014
#077: Ponyta
Drzewo ewolucji: Ponyta (Poziom 50) » Rapidash
Umiejętności: Ride, Light
Usposobienie: Łagodne – dzika Ponyta nie zaatakuje, nas zauważy.
Informacje o pokémonie
Opis z Pokedexa
„Około godziny po jego narodzinach, wyrosły mu płonący ogon i grzywa, nadało to temu Pokemonowi imponujący wygląd.”
Ataki
- m1: Quick Attack - level 15 - 10s - Normal
- m2: Ember - level 15 - 10s - Fire
- m3: Flamethrower - level 20 - 15s - Fire
- m4: Fire Ball - level 15 - 20s - Fire
- m5: Stomp - level 25 - 25s - Ground
Możliwe do nauczenia TMy
Loot
Fire essence - Bardzo często.
Fire potion - Często.
Flame plate – Niemalże nigdy.
Odporności
Odporny na:
- Bug ×½,
- Steel ×½,
- Fire ×½,
- Grass ×½,
- Ice ×½.
Podatnyna:
- Water ×2,
- Rock ×2,
- Ground ×2.
Występowanie
Na południe od Cinnabar / w mieście.
Pod miastem Cinnabar.
Ognista wyspa na wschód od Cinnabar.
Użytkowanie
Expienie
PvP
Zarobki
Inne
Plusy i minusy
Plusy:
Minusy:

