Bulbasaur: Różnice pomiędzy wersjami

Z PAdventures.info
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Hrupegpl (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
Linia 10: Linia 10:
===Ataki===
===Ataki===
*[[hotkey|m1]]: [[Quick Attack]] – level 10 - 5s - [[Normal]]
*[[hotkey|m1]]: [[Quick Attack]] – level 10 - 5s - [[Normal]]
*[[hotkey|m2]]: [[Razor Leaf]] - level 10 - 15s - [[Grass]]
*[[hotkey|m2]]: [[Razor Leaf]] - level 10 - 10s - [[Grass]]
*[[hotkey|m3]]: [[Vine Whip]] - level 12 - 10s - [[Grass]]
*[[hotkey|m3]]: [[Vine Whip]] - level 12 - 12s - [[Grass]]
*[[hotkey|m4]]: [[Headbutt]] - level 10 - 10s - [[Normal]]
*[[hotkey|m4]]: [[Tackle]] - level 10 - 10s - [[Normal]]
*[[hotkey|m5]]: [[Leech Seed]] - level 15 - 15s - [[Grass]]
*[[hotkey|m5]]: [[Leech Seed]] - level 10 - 15s - [[Grass]]
*[[hotkey|m6]]: [[Solar Beam]] – level 35 - 30s - [[Grass]]
*[[hotkey|m6]]: [[Solar Beam]] – level 35 - 30s - [[Grass]]
*[[hotkey|m7]]: [[Sleep Powder]] - level 20 - 30s - [[Grass]]
*[[hotkey|m7]]: [[Sleep Powder]] - level 18 - 30s - [[Grass]]
*[[hotkey|m8]]: [[Stun Spore]] - level 18 - 30s - [[Grass]]
*[[hotkey|m8]]: [[Acid]] - level 18 - 15s - [[Poison]]
*[[hotkey|m9]]: [[Poison Powder]] - level 13 - 25s - [[Poison]]
*[[hotkey|m9]]: [[Poison Powder]] - level 13 - 20s - [[Poison]]


===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]===
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]===
Linia 43: Linia 43:
Spore ich ilości można spotkać na wyspach na wschód od [[Pewter]]. Polecam jednak uważać, gdyż oprócz nich występują tam groźniejsze pokemony, takie jak [[Tangela|Tangele]], [[Ivysaur|Ivysaury]], a nawet [[Victreebel|Victreebele]] i [[Venusaur|Venusaury]], które mogą sprawić na prawdę spore kłopoty. Można je spotkać również na wyspie [[Brian|Briana]], kilka z nich za bramką na poziom 100 nieopodal [[Lavender]], na Lagunie oraz na północnym-zachodzie regionu [[Johto]].
Spore ich ilości można spotkać na wyspach na wschód od [[Pewter]]. Polecam jednak uważać, gdyż oprócz nich występują tam groźniejsze pokemony, takie jak [[Tangela|Tangele]], [[Ivysaur|Ivysaury]], a nawet [[Victreebel|Victreebele]] i [[Venusaur|Venusaury]], które mogą sprawić na prawdę spore kłopoty. Można je spotkać również na wyspie [[Brian|Briana]], kilka z nich za bramką na poziom 100 nieopodal [[Lavender]], na Lagunie oraz na północnym-zachodzie regionu [[Johto]].
[[Plik:Rbulbasaur.gif|400px||thumb|left|Resp Bulbasaur w Kanto]]
[[Plik:Rbulbasaur.gif|400px||thumb|left|Resp Bulbasaur w Kanto]]
==Użytkowanie==
===Expienie===
===PvP===
===Zarobki===
==Inne==
===Plusy i minusy===
Plusy:
Minusy:

Wersja z 12:18, 30 lis 2014

#001: Bulbasaur

Typ: Grass / Poison

Drzewo ewolucji: Bulbasaur (Poziom 40) » Ivysaur (Poziom 80) » Venusaur
Umiejętności: Cut, Harvest
Usposobienie: Agresywne – dzikie Bulbasaury zaatakują nas, gdy tylko nas zauważą.

Informacje o pokémonie

Opis z pokedexa

Dziwne nasiono zostało zasadzone na jego plecach w chwili narodzin. Nasienie zaczęło kiełkować i rosnąć wraz z tym pokemonem.

Ataki

Możliwe do nauczenia TMy

Loot

Seed
Bag of pollen
Pair of leaves
Bulb
Meadow plate
Toxic plate

Odporności

Podatny na:

Odporny na:

Występowanie

Spore ich ilości można spotkać na wyspach na wschód od Pewter. Polecam jednak uważać, gdyż oprócz nich występują tam groźniejsze pokemony, takie jak Tangele, Ivysaury, a nawet Victreebele i Venusaury, które mogą sprawić na prawdę spore kłopoty. Można je spotkać również na wyspie Briana, kilka z nich za bramką na poziom 100 nieopodal Lavender, na Lagunie oraz na północnym-zachodzie regionu Johto.

Resp Bulbasaur w Kanto