Nidorina: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Michalaknb (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
===Opis z [[Pokedex|Pokedexa]]=== | ===Opis z [[Pokedex|Pokedexa]]=== | ||
U samic nidorana powoli rosną rogi. Nidorina preferuje ataki fizyczne takie jak szarpanie i gryzienie. | |||
===Ataki=== | ===Ataki=== | ||
* [[hotkey|m1]]: [[Quick Attack]] - level 20 - 10s - [[Normal]]<br /> | * [[hotkey|m1]]: [[Quick Attack]] - level 20 - 10s - [[Normal]]<br /> | ||
* [[hotkey|m2]]: [[ | * [[hotkey|m2]]: [[Mega Horn]] - level 20 - 15s - [[Bug]]<br /> | ||
* [[hotkey|m3]]: [[Horn Attack]] - level 20 - 10s - [[Normal]]<br /> | * [[hotkey|m3]]: [[Horn Attack]] - level 20 - 10s - [[Normal]]<br /> | ||
* [[hotkey|m4]]: [[Poison Sting]] - level 20 - 10s - [[Poison]]<br /> | * [[hotkey|m4]]: [[Poison Sting]] - level 20 - 10s - [[Poison]]<br /> | ||
* [[hotkey|m5]]: [[Poison Fang]] - level 20 - | * [[hotkey|m5]]: [[Poison Fang]] - level 20 - 10s - [[Poison]]<br /> | ||
* [[hotkey|m6]]: [[Rage]] - level 30 - 20s - [[Normal]]<br /> | * [[hotkey|m6]]: [[Rage]] - level 30 - 20s - [[Normal]]<br /> | ||
* [[hotkey|m7]]: [[Toxic Spikes]] - level 35 - 30s - [[Poison]]<br /> | |||
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]=== | ===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]=== | ||
*[[TM|TM03]] [[Water Pulse]] - level 25 - | *[[TM|TM03]] [[Water Pulse]] - level 25 - 35s - [[Water]] | ||
*[[TM|TM13]] [[Ice Beam]] - level 30 - 30s - [[Ice]] | *[[TM|TM13]] [[Ice Beam]] - level 30 - 30s - [[Ice]] | ||
*[[TM|TM14]] [[Blizzard]] - level 30 - | *[[TM|TM14]] [[Blizzard]] - level 30 - 50s - [[Ice]] | ||
*[[TM|TM24]] [[Thunder Bolt]] - level 25 - | *[[TM|TM24]] [[Thunder Bolt]] - level 25 - 30s - [[Electric]] | ||
*[[TM|TM42]] [[Crunch]] - level 80 - 30s - [[Dark]] | *[[TM|TM42]] [[Crunch]] - level 80 - 30s - [[Dark]] | ||
*[[TM|TM45]] [[Attract]] - level 20 - | *[[TM|TM45]] [[Attract]] - level 20 - 30s - [[Normal]] | ||
===Loot=== | ===Loot=== | ||
| Linia 46: | Linia 47: | ||
===Miejsce występowania=== | ===Miejsce występowania=== | ||
Saffari. | Saffari. | ||
Wersja z 18:01, 22 sty 2015
#030: Nidorina

Drzewo ewolucji: NidoranF (Poziom 20) » Nidorina (Poziom 50 + Moon stone) » Nidoqueen
Umiejętności: Dig
Usposobienie: Agresywne – dzika Nidorina zaatakuje, gdy tylko nas zauważy.
Informacje o pokemonie
Opis z Pokedexa
U samic nidorana powoli rosną rogi. Nidorina preferuje ataki fizyczne takie jak szarpanie i gryzienie.
Ataki
- m1: Quick Attack - level 20 - 10s - Normal
- m2: Mega Horn - level 20 - 15s - Bug
- m3: Horn Attack - level 20 - 10s - Normal
- m4: Poison Sting - level 20 - 10s - Poison
- m5: Poison Fang - level 20 - 10s - Poison
- m6: Rage - level 30 - 20s - Normal
- m7: Toxic Spikes - level 35 - 30s - Poison
Możliwe do nauczenia TMy
- TM03 Water Pulse - level 25 - 35s - Water
- TM13 Ice Beam - level 30 - 30s - Ice
- TM14 Blizzard - level 30 - 50s - Ice
- TM24 Thunder Bolt - level 25 - 30s - Electric
- TM42 Crunch - level 80 - 30s - Dark
- TM45 Attract - level 20 - 30s - Normal
Loot
Toxic orb
Bottle of poison
Nail
Toxic plate
Odporności
Podatny na:
Ground ×2
Psychic×2
Odporny na:
Fighting ×½
Poison ×½
Bug ×½
Grass ×½
Miejsce występowania
Saffari.