Lista pokemonów: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 796: | Linia 796: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[file:poke_ico_094h.png|link=]]</td> <td>Halloween Gengar</td> <td></td> <td bgcolor="#666699">[[Ghost]]</td><td bgcolor="#990099">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td> | <td>[[file:poke_ico_094h.png|link=]]</td> <td>Halloween Gengar</td> <td></td> <td bgcolor="#666699">[[Ghost]]</td><td bgcolor="#990099">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td> | ||
</tr> | |||
<tr><td>[[Plik:poke_ico_124h.png|link=]]</td><td>Halloween Jynx</td> <td> </td><td bgcolor="#99ffff">[[Ice]]</td><td bgcolor="#ff0099">[[Psychic|<font color="#000000">Psychic</font>]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr><td>[[Plik:poke_ico_149h.png|link=]]</td><td>Halloween Dragonite</td><td> </td> <td bgcolor="#6600ff">[[Dragon|<font color="#FFFFFF">Dragon</font>]]</td><td bgcolor="#9999ff">[[Flying]]</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Wersja z 22:20, 17 lis 2014
Pokemony w pokedexie są posegregowane według kolejności zawartej w „National Pokedex” autorstwa twórców pokemonów. Tą samą kolejnością podążają twórcy PAdventures, w którym można już spotkać pokemony z Hoenn i Sinnoh.
Poniżej znajdują się pełne opisy pokemonów, wraz z atakami oraz ich możliwościami. Poniżej przedstawiono listę cen i maksymalny poziom punktów życia na maksymalnym poziomie dla pokemona(Dla ostatnich form będzie to poziom 130, a dla form pośrednich poziom na którym ma ewolucję w następną formę).
Pokedex
Kanto
Johto
-Hoenn
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #252 | Treecko | 3 280 | Grass | |||
| #253 | Grovyle | 6 280 | Grass | |||
| #254 | Sceptile | 13 950 | Grass | |||
| #255 | Torchic | 2 250 | Fire | |||
| #256 | Combusken | 4 255 | Fire | Fighting | ||
| #257 | Blaziken | 18 570 | Fire | Fighting | ||
| #258 | Mudkip | 3 230 | Water | |||
| #259 | Marshtomp | 7 731 | Water | Ground | ||
| #260 | Swampert | 16 950 | Water | Ground | ||
| #261 | Poochyena | Dark | ||||
| #262 | Mightyena | Dark | ||||
| #273 | Seedot | Grass | ||||
| #274 | Nuzleaf | Dark | Grass | |||
| #275 | Shiftry | Dark | Grass | |||
| #280 | Ralts | Psychic | ||||
| #281 | Kirlia | Psychic | ||||
| #282 | Gardevoir | Psychic | ||||
| #341 | Corphish | Water | Dark | |||
| #342 | Crawdaunt | Water | Dark | |||
| #353 | Shuppet | Ghost | ||||
| #354 | Banette | Ghost | ||||
| #355 | Duskull | Ghost | ||||
| #356 | Dusclops | 6 380 | Ghost | |||
| #374 | Beldum | Steel | Psychic | |||
| #375 | Metang | Steel | Psychic | |||
| #376 | Metagross | Steel | Psychic | |||
Sinnoh
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #424 | Ambipom | Normal | ||||
| #429 | Mismagius | 15 460 | Ghost | |||
| #430 | Honchkrow | 15 010 | Dark | Flying | ||
| #461 | Weavile | Dark | Ice | |||
| #462 | Magnezone | Steel | Electric | |||
| #463 | Lickilicky | Normal | ||||
| #464 | Rhyperior | Ground | Rock | |||
| #465 | Tangrowth | Grass | ||||
| #466 | Electivire | Electric | ||||
| #467 | Magmortar | Fire | ||||
| #468 | Togekiss | Normal | Flying | |||
| #469 | Yanmega | Bug | Flying | |||
| #472 | Gliscor | Ground | Flying | |||
| #473 | Mamoswine | Ice | Ground | |||
| #475 | Gallade | 15 390 | Psychic | Fighting | ||
| #477 | Dusknoir | 16 080 | Ghost | |||
Pokemony Specjalne
Cloned
Bossowie najazdów
| Nazwa | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|
| Red Gyarados | Water | Flying | ||
| Crystal Onix | ||||
| Elder Charizard | Fire | Flying | ||
| Snowlax | ||||
| Abominable Snowlax | ||||
| Big Snorlax | Normal | |||
| Ancient Gengar | Ghost | Poison | ||
Eventowe
Halloweenowe
| Nazwa | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|
| Halloween Pikachu | Electric | |||
| Halloween Raichu | Electric | |||
| Halloween Clefairy | Normal | |||
| Halloween Clefable | Normal | |||
| Halloween Golbat | Poison | Flying | ||
| Halloween Crobat | Poison | Flying | ||
| Halloween Diglett | Ground | |||
| Halloween Dugtrio | Ground | |||
| Halloween Meowth | Normal | |||
| Halloween Persian | Normal | |||
| Halloween Gastly | Ghost | Poison | ||
| Halloween Haunter | Ghost | Poison | ||
| Halloween Gengar | Ghost | Poison | ||
| Halloween Jynx | Ice | Psychic | ||
| Halloween Dragonite | Dragon | Flying | ||
| Halloween Hoothoot | Normal | Flying | ||
| Halloween Noctowl | Normal | Flying | ||
| Halloween Spinarak | Bug | Poison | ||
| Halloween Ariados | Bug | Poison | ||
| Halloween Teddiursa | Normal | |||
| Halloween Ursaring | Normal | |||