Lista pokemonów: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 652: | Linia 652: | ||
<tr><td>#469</td><td>[[Plik:poke_ico_469.png|link=Yanmega]]</td><td>[[Yanmega]]</td> <td width="35px"></td><td width="35px"></td><td bgcolor="#cccc33" width="100px">[[Bug]]</td><td bgcolor="#9999ff" width="100px">[[Flying]]</td></tr> | <tr><td>#469</td><td>[[Plik:poke_ico_469.png|link=Yanmega]]</td><td>[[Yanmega]]</td> <td width="35px"></td><td width="35px"></td><td bgcolor="#cccc33" width="100px">[[Bug]]</td><td bgcolor="#9999ff" width="100px">[[Flying]]</td></tr> | ||
<tr><td>#470</td><td>[[Plik:poke_ico_470.png|link=Leafeon]]</td><td>[[Leafeon]]</td> <td width="35px">-</td><td width="35px">-</td><td colspan="2" bgcolor="#66cc66">[[Grass]]</td></tr> | |||
<tr><td>#471</td><td>[[Plik:poke_ico_471.png|link=Glaceon]]</td><td>[[Glaceon]]</td> <td width="35px">-</td><td width="35px">-</td><td colspan="2" bgcolor="#99ffff">[[Ice]]</td></tr> | |||
<tr><td>#472</td> <td>[[Plik:poke_ico_472.png|link=Gliscor]]</td> <td>[[Gliscor]]</td> <td width="35px"></td><td width="35px"></td><td bgcolor="#cc9933" width="100px">[[Ground]]</td><td bgcolor="#9999ff" width="100px">[[Flying]]</td> | <tr><td>#472</td> <td>[[Plik:poke_ico_472.png|link=Gliscor]]</td> <td>[[Gliscor]]</td> <td width="35px"></td><td width="35px"></td><td bgcolor="#cc9933" width="100px">[[Ground]]</td><td bgcolor="#9999ff" width="100px">[[Flying]]</td> | ||
Wersja z 18:00, 25 mar 2015
Pokemony w pokedexie są posegregowane według kolejności zawartej w „National Pokedex” autorstwa twórców pokemonów. Tą samą kolejnością podążają twórcy PAdventures, w którym można już spotkać pokemony z Hoenn i Sinnoh.
Poniżej znajdują się pełne opisy pokemonów, wraz z atakami oraz ich możliwościami. Poniżej przedstawiono listę cen i maksymalny poziom punktów życia na maksymalnym poziomie dla pokemona(Dla ostatnich form będzie to poziom 130, a dla form pośrednich poziom na którym ma ewolucję w następną formę).
Pokedex
Kanto
Johto
-Hoenn
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #252 | Treecko | 3 280 | Grass | |||
| #253 | Grovyle | 6 280 | Grass | |||
| #254 | Sceptile | 13 950 | Grass | |||
| #255 | Torchic | 2 250 | Fire | |||
| #256 | Combusken | 4 255 | Fire | Fighting | ||
| #257 | Blaziken | 18 570 | Fire | Fighting | ||
| #258 | Mudkip | 3 230 | Water | |||
| #259 | Marshtomp | 7 731 | Water | Ground | ||
| #260 | Swampert | 16 950 | Water | Ground | ||
| #261 | Poochyena | Dark | ||||
| #262 | Mightyena | Dark | ||||
| #270 | Lotad | - | - | Water | Grass | |
| #271 | Lombre | - | - | Water | Grass | |
| #272 | Ludicolo | - | - | Water | Grass | |
| #273 | Seedot | Grass | ||||
| #274 | Nuzleaf | Dark | Grass | |||
| #275 | Shiftry | Dark | Grass | |||
| #280 | Ralts | Psychic | ||||
| #281 | Kirlia | Psychic | ||||
| #282 | Gardevoir | Psychic | ||||
| #304 | Aron | - | - | Steel | Rock | |
| #305 | Lairon | - | - | Steel | Rock | |
| #306 | Aggron | - | - | Steel | Rock | |
| #307 | Meditite | - | Psychic | Fighting | ||
| #308 | Medicham | - | Psychic | Fighting | ||
| #328 | Trapinch | - | - | Ground | ||
| #329 | Vibrava | - | - | Ground | Dragon | |
| #330 | Flygon | - | - | Ground | Dragon | |
| #341 | Corphish | Water | Dark | |||
| #342 | Crawdaunt | Water | Dark | |||
| #353 | Shuppet | Ghost | ||||
| #354 | Banette | Ghost | ||||
| #355 | Duskull | Ghost | ||||
| #356 | Dusclops | 6 380 | Ghost | |||
| #371 | Bagon | - | - | Dragon | ||
| #372 | Shelgon | - | - | Dragon | ||
| #373 | Salamence | - | - | Dragon | ||
| #374 | Beldum | Steel | Psychic | |||
| #375 | Metang | Steel | Psychic | |||
| #376 | Metagross | Steel | Psychic | |||
Sinnoh
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #424 | Ambipom | Normal | ||||
| #429 | Mismagius | 15 460 | Ghost | |||
| #430 | Honchkrow | 15 010 | Dark | Flying | ||
| #461 | Weavile | Dark | Ice | |||
| #462 | Magnezone | Steel | Electric | |||
| #463 | Lickilicky | Normal | ||||
| #464 | Rhyperior | Ground | Rock | |||
| #465 | Tangrowth | Grass | ||||
| #466 | Electivire | Electric | ||||
| #467 | Magmortar | Fire | ||||
| #468 | Togekiss | Normal | Flying | |||
| #469 | Yanmega | Bug | Flying | |||
| #470 | Leafeon | - | - | Grass | ||
| #471 | Glaceon | - | - | Ice | ||
| #472 | Gliscor | Ground | Flying | |||
| #473 | Mamoswine | Ice | Ground | |||
| #475 | Gallade | 13 445 | Psychic | Fighting | ||
| #477 | Dusknoir | 16 080 | Ghost | |||
Kalos
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #700 | Sylveon | - | - | Normal | ||
Pokemony Specjalne
Cloned
| Nazwa | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|
| Cloned Venusaur | Grass | Poison | ||
| Cloned Charizard | 18 154 | Fire | Flying | |
| Cloned Blastoise | Water | |||
| Cloned Butterfree | Bug | Flying | ||
| Cloned Beedrill | Bug | Poison | ||
| Cloned Pidgeot | Normal | Flying | ||
| Cloned Raticate | Normal | |||
| Cloned Raichu | Electric | |||
| Cloned Golbat | Poison | Flying | ||
| Cloned Crobat | Poison | Flying | ||
| Cloned Parasect | Bug | Grass | ||
| Cloned Venomoth | Bug | Poison | ||
| Cloned Arcanine | 18 750 | Fire | ||
| Cloned Alakazam | Psychic | |||
| Cloned Tentacruel | 19 580 | Water | Poison | |
| Cloned Farfetch'd | Normal | Flying | ||
| Cloned Gengar | 18 580 | Ghost | Poison | |
| Cloned Hypno | 15 555 | Psychic | ||
| Cloned Kingler | Water | |||
| Cloned Electrode | 17 290 | Electric | ||
| Cloned Marowak | Ground | |||
| Cloned Scyther | Bug | Flying | ||
| Cloned Scizor | 17 290 | Bug | Steel | |
| Cloned Jynx | Ice | Psychic | ||
| Cloned Electabuzz | 16 545 | Electric | ||
| Cloned Pinsir | Bug | |||
| Cloned Vaporeon | 19 000 | Water | ||
| Cloned Jolteon | 17 635 | Electric | ||
| Cloned Flareon | 19 130 | Fire | ||
| Cloned Dragonite | 17 245 | Dragon | Flying | |
Bossowie najazdów
| Nazwa | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|
| Red Gyarados | Water | Flying | ||
| Crystal Onix | ||||
| Elder Charizard | Fire | Flying | ||
| Snowlax | ||||
| Abominable Snowlax | ||||
| Big Snorlax | Normal | |||
| Ancient Gengar | Ghost | Poison | ||
Eventowe
Halloweenowe
| Nazwa | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|
| Halloween Pikachu | Electric | |||
| Halloween Raichu | Electric | |||
| Halloween Clefairy | Normal | |||
| Halloween Clefable | Normal | |||
| Halloween Golbat | Poison | Flying | ||
| Halloween Crobat | Poison | Flying | ||
| Halloween Diglett | Ground | |||
| Halloween Dugtrio | Ground | |||
| Halloween Meowth | Normal | |||
| Halloween Persian | Normal | |||
| Halloween Gastly | Ghost | Poison | ||
| Halloween Haunter | Ghost | Poison | ||
| Halloween Gengar | Ghost | Poison | ||
| Halloween Jynx | Ice | Psychic | ||
| Halloween Dragonite | Dragon | Flying | ||
| Halloween Hoothoot | Normal | Flying | ||
| Halloween Noctowl | Normal | Flying | ||
| Halloween Spinarak | Bug | Poison | ||
| Halloween Ariados | Bug | Poison | ||
| Halloween Teddiursa | Normal | |||
| Halloween Ursaring | Normal | |||