Sylveon: Różnice pomiędzy wersjami

Z PAdventures.info
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Utworzył nową stronę „Category:PokémonCategory:Normal<big>#700: Sylveon</big> thumb|right|Typ: [[Normal]] Drzewo ewolucji: <br /> Umiejętności: <br/...”
 
Tap Chan (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
Linia 8: Linia 8:


===Ataki===
===Ataki===
*[[hotkey|m1]]:  
*[[hotkey|m1]]: [[Psyshock]], level = , cooldown = s, type=[[Psychic]]
*[[hotkey|m2]]:  
*[[hotkey|m2]]: [[Swift]], level = 40, cooldown = 10s, type=[[Normal]]
*[[hotkey|m3]]:  
*[[hotkey|m3]]: [[Charm]], level = 40, cooldown = 10s, type=[[Normal]]
*[[hotkey|m4]]:  
*[[hotkey|m4]]: [[Great Love]], level = 42, cooldown = 30s, type=[[Normal]]
*[[hotkey|m5]]:  
*[[hotkey|m5]]: [[Echoed Voice]], level = 40, cooldown = 35s, type=[[Normal]]
*[[hotkey|m6]]:  
*[[hotkey|m6]]: [[Teeter Dance]], level = 45, cooldown = 30s, type=[[Normal]]
*[[hotkey|m7]]:  
*[[hotkey|m7]]: [[Stored Power]], level = 47, cooldown = 40s, type=[[Psychic]]
*[[hotkey|m8]]:  
*[[hotkey|m8]]: [[Draining Kiss]], level = 50, cooldown = 45s, type=[[Normal]]
*[[hotkey|m9]]:  
*[[hotkey|m9]]: [[Disarming Voice]], level = 55, cooldown = 40s, type=[[Normal]]
*[[hotkey|m9]]:
*[[hotkey|m10]]: [[Misty Terrain]], level = 60, cooldown = 45s, type=[[Normal]]
*[[hotkey|m10]]:
*[[Passive]]: [[Calm Mind]] type=[[Psychic]]
*[[Passive]]:
 
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]===
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]===
[[Plik:Tm_normal.png‎|link=TM]] [[TM|TM05]] [[Roar]]<br />
[[Plik:Tm_normal.png‎|link=TM]] [[TM|TM15]] [[Hyper Beam]]<br />
[[Plik:Tm_water.png‎|link=TM]] [[TM|TM18]] [[Rain Dance]]<br />
[[Plik:Tm_psychic.png‎|link=TM]] [[TM|TM29]] [[Psychic]]<br />
[[Plik:Tm_ghost.png‎|link=TM]] [[TM|TM30]] [[Shadow Ball]]<br />
[[Plik:Tm_normat.png‎|link=TM]] [[TM|TM32]] [[Tri Attack]]<br />
[[Plik:Tm_psychic.png‎|link=TM]] [[TM|TM33]] [[Reflect]]<br />
[[Plik:Tm_dark.png‎|link=TM]] [[TM|TM42]] [[Crunch]]<br />
[[Plik:Tm_normal.png‎|link=TM]] [[TM|TM45]] [[Attract]]<br />
[[Plik:Tm_ghost.png‎|link=TM]] [[TM|TM48]] [[Shadow Storm]]<br />
[[Plik:Tm_normal.png‎|link=TM]] [[TM|TM76]] [[Last Resort]]<br />


===Loot===
===Loot===
[[Plik:Item_10294.gif|link=Moon Stone] [[Moon Stone]]<br />
[[Plik:Love plate.png|link=Love Plate]] [[Love Plate]]<br />


===Odporności===
===Odporności===

Wersja z 17:34, 10 lip 2015

#700: Sylveon

Typ: Normal

Drzewo ewolucji:
Umiejętności:

Informacje o pokémonie

Opis z Pokedexa

Ataki

Możliwe do nauczenia TMy

TM05 Roar
TM15 Hyper Beam
TM18 Rain Dance
TM29 Psychic
TM30 Shadow Ball
Plik:Tm normat.png TM32 Tri Attack
TM33 Reflect
TM42 Crunch
TM45 Attract
TM48 Shadow Storm
TM76 Last Resort

Loot

[[Plik:Item_10294.gif|link=Moon Stone] Moon Stone
Love Plate

Odporności

Odporny na:

  • Ghost ×0

Podatny na:

  • Fighting ×2

Występowanie