Oddish: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
===Ataki=== | ===Ataki=== | ||
* [[hotkey|m1]]: [[Absorb]] | * [[hotkey|m1]]: [[Absorb]], level = 3, cooldown = 10s, type=[[Grass]] | ||
* [[hotkey|m2]]: [[Acid]] | * [[hotkey|m2]]: [[Acid]], level = 3, cooldown = 10s, type=[[Poison]] | ||
* [[hotkey|m3]]: [[Leech Seed]] | * [[hotkey|m3]]: [[Leech Seed]], level = 3, cooldown = 10s, type=[[Grass]] | ||
* [[hotkey|m4]]: [[Sunny Day]] | * [[hotkey|m4]]: [[Sunny Day]], level = 5, cooldown = 25s, type=[[Grass]] | ||
* [[hotkey|m5]]: [[Stun Spore]] | * [[hotkey|m5]]: [[Stun Spore]], level = 8, cooldown = 30s, type=[[Grass]] | ||
* [[hotkey|m6]]: [[Poison Powder]] | * [[hotkey|m6]]: [[Poison Powder]], level = 10, cooldown = 20s, type=[[Poison]] | ||
* [[hotkey|m7]]: [[Energy Ball]] | * [[hotkey|m7]]: [[Energy Ball]], level = 15, cooldown = 10s, type=[[Grass]] | ||
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]=== | ===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]=== | ||
[[Plik:Tm_normal.png|link=TM]] [[TM|TM45]] [[Attract]]<br /> | |||
===Loot=== | ===Loot=== | ||
| Linia 29: | Linia 29: | ||
===Odporności=== | ===Odporności=== | ||
Podatny na: | Podatny na: | ||
* [[Flying]] ×2 | |||
* [[Fire]]×2 | * [[Flying]] ×2 | ||
* [[Psychic]] ×2 | * [[Fire]]×2 | ||
* [[Ice]] ×2 | * [[Psychic]] ×2 | ||
* [[Ice]] ×2 | |||
Odporny na: | Odporny na: | ||
* [[Fighting]] ×½ | |||
* [[Water]] ×½ | * [[Fighting]] ×½ | ||
* [[Grass]] ⅓ | * [[Water]] ×½ | ||
* [[Electric]] ×½ | * [[Grass]] ⅓ | ||
* [[Electric]] ×½ | |||
===Miejsce występowania=== | ===Miejsce występowania=== | ||
Okolice Cerulean, Grass island, ogólnie w okolicach miast kanto. | Okolice Cerulean, Grass island, ogólnie w okolicach miast kanto. | ||
Aktualna wersja na dzień 19:51, 14 lip 2015
#043: Oddish
Drzewo ewolucji: Oddish (Poziom 20) » Gloom (Poziom 40 + leaf stone) » Vileplume lub (Poziom 40 + sun stone) » Bellossom
Umiejętności: Cut, Harvest
Usposobienie: łagodne, dziki Oddish nie zaatakuje, gdy nas zauważy.
Informacje o pokemonie
Opis z Pokedexa
Często sadzi swoje korzeniopodobne stopy w ziemie za dnia oraz pokazuje swoje nasiona chodzac w nocy.
Ataki
- m1: Absorb, level = 3, cooldown = 10s, type=Grass
- m2: Acid, level = 3, cooldown = 10s, type=Poison
- m3: Leech Seed, level = 3, cooldown = 10s, type=Grass
- m4: Sunny Day, level = 5, cooldown = 25s, type=Grass
- m5: Stun Spore, level = 8, cooldown = 30s, type=Grass
- m6: Poison Powder, level = 10, cooldown = 20s, type=Poison
- m7: Energy Ball, level = 15, cooldown = 10s, type=Grass
Możliwe do nauczenia TMy
Loot
Seed
Bag of pollen
Pair of leaves
Meadow plate
Toxic plate
Odporności
Podatny na:
Odporny na:
Miejsce występowania
Okolice Cerulean, Grass island, ogólnie w okolicach miast kanto.