Lista pokemonów: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
|||
| Linia 3469: | Linia 3469: | ||
<td bgcolor="#99ffff">[[Ice]]</td> | <td bgcolor="#99ffff">[[Ice]]</td> | ||
<td bgcolor="#6699ff">[[Water]]</td> | <td bgcolor="#6699ff">[[Water]]</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#366</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_366.png|link=Clamperl]]</td> | |||
<td>[[Clamperl]]</td> | |||
<td width="35px">-</td> | |||
<td width="35px">-</td> | |||
<td bgcolor="#6699ff" colspan="2">[[Water]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#367</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_367.png|link=Huntail]]</td> | |||
<td>[[Huntail]]</td> | |||
<td width="35px">-</td> | |||
<td width="35px">-</td> | |||
<td bgcolor="#6699ff" colspan="2">[[Water]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#368</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_368.png|link=Gorebyss]]</td> | |||
<td>[[Gorebyss]]</td> | |||
<td width="35px">-</td> | |||
<td width="35px">-</td> | |||
<td bgcolor="#6699ff" colspan="2">[[Water]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#369</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_369.png|link=Relicanth]]</td> | |||
<td>[[Relicanth]]</td> | |||
<td width="35px">-</td> | |||
<td width="35px">-</td> | |||
<td bgcolor="#6699ff">[[Water]]</td> | |||
<td bgcolor="#666633">[[Rock|<font color="#FFFFFF">Rock</font>]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#370</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_370.png|link=Luvdisc]]</td> | |||
<td>[[Luvdisc]]</td> | |||
<td width="35px">-</td> | |||
<td width="35px">-</td> | |||
<td bgcolor="#6699ff" colspan="2">[[Water]]</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Wersja z 18:16, 28 mar 2016
Pokemony w pokedexie są posegregowane według kolejności zawartej w „National Pokedex” autorstwa twórców pokemonów. Tą samą kolejnością podążają twórcy PAdventures, w którym można już spotkać pokemony z Hoenn i Sinnoh.
Poniżej znajdują się pełne opisy pokemonów, wraz z atakami oraz ich możliwościami. Poniżej przedstawiono listę cen i maksymalny poziom punktów życia na maksymalnym poziomie dla pokemona(Dla ostatnich form będzie to poziom 130, a dla form pośrednich poziom na którym ma ewolucję w następną formę).
Pokedex
Kanto
Johto
Hoenn
Sinnoh
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #387 | Turtwig | - | - | Grass | ||
| #388 | Grotle | - | - | Grass | ||
| #389 | Torterra | - | - | Grass | Ground | |
| #390 | Chimchar | - | - | Fire | ||
| #391 | Monferno | - | - | Fire | Fighting | |
| #392 | Infernape | - | - | Fire | Fighting | |
| #393 | Piplup | - | - | Water | ||
| #394 | Prinplup | - | - | Water | ||
| #395 | Empoleon | - | - | Water | Steel | |
| #405 | Luxray | Electric | ||||
| #424 | Ambipom | Normal | ||||
| #429 | Mismagius | 15 460 | Ghost | |||
| #430 | Honchkrow | 15 010 | Dark | Flying | ||
| #437 | Bronzong | Steel | Psychic | |||
| #447 | Riolu | - | - | Fighting | ||
| #448 | Lucario | - | - | Fighting | Steel | |
| #451 | Skorupi | - | - | Poison | Bug | |
| #452 | Drapion | - | - | Poison | Dark | |
| #454 | Toxicroak | Poison | Fighting | |||
| #461 | Weavile | Dark | Ice | |||
| #462 | Magnezone | Steel | Electric | |||
| #463 | Lickilicky | Normal | ||||
| #464 | Rhyperior | Ground | Rock | |||
| #465 | Tangrowth | Grass | ||||
| #466 | Electivire | Electric | ||||
| #467 | Magmortar | Fire | ||||
| #468 | Togekiss | Normal | Flying | |||
| #469 | Yanmega | Bug | Flying | |||
| #470 | Leafeon | - | - | Grass | ||
| #471 | Glaceon | - | - | Ice | ||
| #472 | Gliscor | Ground | Flying | |||
| #473 | Mamoswine | Ice | Ground | |||
| #474 | PorygonZ | 24 310 | Normal | |||
| #475 | Gallade | 22 510 | Psychic | Fighting | ||
| #477 | Dusknoir | 16 080 | Ghost | |||
| #478 | Froslass | - | - | Ice | Ghost | |
Unova
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #607 | Litwick | - | - | Ghost | Fire | |
| #608 | Lampert | - | - | Ghost | Fire | |
| #609 | Chandelure | - | - | Ghost | Fire | |
| #633 | Deino | - | - | Dark | Dragon | |
| #634 | Zweilous | - | - | Dark | Dragon | |
| #635 | Hydreigon | - | - | Dark | Dragon | |
Kalos
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #700 | Sylveon | - | - | Normal | ||
| #710 | Pumpkaboo | - | - | Ghost | Grass | |
| #711 | Gourgeist | - | - | Ghost | Grass | |