Achievement: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 186: | Linia 186: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th bgcolor="#FFFFFF">[[Plik:a60.png|link=]]</th><th>Frequent Traveler</th>Użyj 200 razy pociągu<th></th><th>[[File:exp.png]]5k exp[[File:exp.png]]</th> | <th bgcolor="#FFFFFF">[[Plik:a60.png|link=]]</th><th>Frequent Traveler</th><th>Użyj 200 razy pociągu<th></th><th>[[File:exp.png]]5k exp[[File:exp.png]]</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Wersja z 16:01, 7 gru 2016
Osiągnięcia
Niektóre Osiągnięcia mogą być nieaktualne, jeśli masz aktualnie informacje to napisz do tutorów, żeby przekazali dalej.
Zdobywamy w grze pewne osiągnięcia, w zamian za ich wykonanie otrzymujemy nagrody.
| Ikona | Nazwa rangi | Zadanie | Nagroda | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Pokemon Catcher: Level 1 | Złapać 30 różnych pokemonów | ||
![]() | Pokemon Catcher: Level 2 | Złapać 60 różnych pokemonów | ||
![]() | Pokemon Catcher: Level 3 | Złapać 90 różnych pokemonów | ||
![]() | Pokemon Catcher: Level 4 | Złapać 120 różnych pokemonów | ||
![]() | Pokemon Catcher: Level 5 | Złapać 150 różnych pokemonów | ||
![]() | Pokemon Catcher: Level 6 | Złapać 175 różnych pokemonów | ||
![]() | Pokemon Catcher: Level 7 | Złapać 200 różnych pokemonów | ||
![]() | Pokemon Catcher: Level 8 | Złapać 225 różnych pokemonów | ||
![]() | Pokemon Catcher: Level 9 | Złapać 250 różnych pokemonów | ||
![]() | Pokemon Catcher: level 10 | Złapać ?? różnych pokemonów | ||
![]() | Team Rocket Member | Wykonać quest Rocket's Hideout Quest | ||
![]() | Duelist | ?? | ||
![]() | Experienced Duelist | Wygrać 1000 dueli | ||
![]() | Pokemon Researcher: Level 1 | Zdeksować 80 różnych pokemonów | ||
![]() | Pokemon Researcher: Level 2 | Zdeksować 160 różnych pokemonów | ||
![]() | Pokemon Researcher: Level 3 | Zdeksować 240 różnych pokemonów | ||
![]() | Pokemon Researcher: Level 4 | Zdeksować 320 różnych pokemonów | ||
![]() | Pokemon Researcher: Level 5 | Zdeksować 400 różnych pokemonów | ||
![]() | Legendary Bird | Zdeksować zapdosa, moltresa i articuno | ||
![]() | Kanto's Fire Catcher | Złapać wszystkie ogniste pokemony z regionu Kanto | ||
![]() | Kanto's Grass Catcher | Złapać wszystkie trawiaste pokemony z regionu Kanto | ||
![]() | Kanto's Water Catcher | Złapać wszystkie wodne pokemony z regionu Kanto | ||
![]() | Master Pokemon Catcher | Złapać ?? różnych pokemonów | ||
![]() | Ultimate Pokemon Catcher | Złapać 250 różnych pokemonów | ||
![]() | Amateur Player | Twoja postać musi mieć minimum 1 rok i 90 lvl doświadczenia | ||
![]() | Senior Player | Twoja postać musi mieć minimum 3 lata i 140 lvl doświadczenia | ||
![]() | Pro Trainer | Zdobądź 100 poziom doświadczenia | ||
![]() | Master Trainer | Zdobądź 200 poziom doświadczenia | ||
![]() | Elite Trainer | Zdobądź 300 poziom doświadczenia | ||
![]() | Here, Fishy Fishy! | Wyłów za pomocą dowolnej wędki 1000 pokemonów | ||
![]() | Hasta la vista, baby | Zabić łącznie 3000 poków podczas tasków | ||
![]() | Adventure Seeker | Wykonać 50 questów | ||
![]() | A Cleaner World | Wrzucić 150 przedmiotów do śmietnika | |
|
![]() | Master of Disguise | Trzeba mieć 30 outfitów | ||
![]() | Indigo League | Pokonać lidera każdego GYM'u w Kanto | ||
![]() | Silver League | Pokonać lidera każdego GYM'u w Johto | ||
![]() | I Caught a Mutant! | Złapać Cloned pokemona | ||
![]() | Technical Machine Teacher | Dać łącznie 3 TM dla pokemonow | ||
![]() | A Suitable Name | Dać nick dla pokemona | ||
![]() | The Daily Hunter | Zdobyć 300 pkt daily | ||
![]() | I've Seen an E.T! | Zdeksować Mewtwo | Losowy Legendarny Bag, |
|
![]() | An Alternative Suit | Dać addon dla pokemona | ||
![]() | Darwin's Student | Ewoluować 5 pokemonów | ||
![]() | Working like a Firefighter | Wykonać questy Burning House i Firesilver | ||
![]() | Crystal Freak | Zrobic 200 razy mining z sukcesem | |
|
![]() | Jackpot! | Zdobyć 5 razy jackpot na tej samej maszynie | ||
![]() | Shards and Stones | Ewoluować 5 pokemonów przy pomocy stone/itemów | Losowy Evo Stone | |
![]() | Moon and Sun | Wykonać Happiness Island i zrobić ewolucje Eevee w Espeon lub Umbreon | ||
![]() | Dat Breeding Momma | Wykluć 10 jajek pokemonów (prócz Magikarpia) | ||
![]() | Going Safari! | |||
![]() | Pokefat Adventures | |||
![]() | The Great Snowy Battle | |||
![]() | Ghosts 'n Ghouls | Pokonać Ancient Gengara | ||
![]() | An oddly, reddish encounter | |||
![]() | The Crystal Snake | |||
![]() | Team Rocket's demise | |||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | Gladiator | Ukończyć 3 poziomy Pokemon Arena | ||
![]() | Frequent Traveler | Użyj 200 razy pociągu | ||
![]() | Sea Voyage | |||
![]() | Pokemon Airlines | |||
![]() | ||||
![]() | The Tropical Explorer | |||
![]() | Medicaster | Użyć 500 potionów na pokemonach | ||
![]() | Ballholic | |||
![]() | Cave Explorer | |||
![]() | Demolition | Użyć 300 razy umiejętności rock smash | ||
![]() | Headbutt | Zerwać 200 razy berries | ||
![]() | There and Back Again | Zrobić 300 razy teleport | ||
![]() | Kanto's Electric Catcher | Złapać wszystkie elektryczne pokemony dostępne w Kanto | ||
![]() | The Daily Chores | Robić Daily przez 30 dni, bez przerwy | ||
![]() | Premmy | Kupić Premium 10 razy | ||
![]() | Candy Diet | Użyć na pokemonach przynajmniej 10 rare candy | ||
![]() | Pokemon Superstars | Ukończyć Ash's Mission, pokonać Brocka i Misty |










































































