Użytkownik:Mol1818: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 61: | Linia 61: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th bgcolor="#FFFFFF">[[Plik:a64.png|link=]]</th><th>The Tropical Explorer</th><th></th><th></th> | <th bgcolor="#FFFFFF">[[Plik:a64.png|link=]]</th><th>The Tropical Explorer</th><th></th><th></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Wersja z 12:02, 31 sty 2017
| Ikona | Nazwa rangi | Zadanie | Nagroda |
|---|---|---|---|
![]() | Experienced Duelist | Wygrać 1000 dueli | |
![]() | Legendary Bird | Zdeksować zapdosa, moltresa i articuno | |
![]() | Kanto's Water Catcher | Złapać wszystkie wodne pokemony z regionu Kanto | |
![]() | Ultimate Pokemon Catcher | Złapać 250 różnych pokemonów | |
![]() | Master Trainer | Zdobądź 200 poziom doświadczenia | |
![]() | Elite Trainer | Zdobądź 300 poziom doświadczenia | |
![]() | The Daily Hunter | Zdobyć 300 pkt daily | |
![]() | I've Seen an E.T! | Zdeksować Mewtwo | Losowy Legendarny Bag, |
![]() | Going Safari! | ||
![]() | Pokefat Adventures | ||
![]() | The Great Snowy Battle | ||
![]() | Ghosts 'n Ghouls | ||
![]() | An oddly, reddish encounter | ||
![]() | The Crystal Snake | ||
![]() | Team Rocket's demise | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Pokemon Airlines | ||
![]() | |||
![]() | The Tropical Explorer | ||
![]() | The Daily Chores | Robić Daily przez 30 dni, bez przerwy | |
![]() | Premmy | Kupić Premium 10 razy | |
![]() | Candy Diet | Użyć na pokemonach przynajmniej 10 rare candy |






















