Golden PA Coin: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Utworzono nową stronę "'''Golden PA Coin''' można wymienić na losowe nagrody, używając go na PA vending machine, znajdującej się w kasynie '''Celadon'''. file:pa_vending_machine.png..." |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
[[file:pa_vending_machine.png]] | [[file:pa_vending_machine.png]] | ||
Oto lista możliwych do zdobycia nagród: | Oto lista możliwych do zdobycia nagród:<br> | ||
Cloned Electabuzz trophy | <div style="column-count:4;-moz-column-count:4;-webkit-column-count:4"> | ||
* Cloned Electabuzz trophy<br> | |||
* Dawn stone<br> | |||
* Frond Island ticket<br> | |||
* Red Gyarados trophy<br> | |||
* TM Ancient Power<br> | |||
* TM Double Hit<br> | |||
* TM001 Sheer Cold<br> | |||
* TM003 Water Pulse<br> | |||
* TM004 Psycho Cut<br> | |||
* TM007 Draco Meteor<br> | |||
* TM008 Lava Plume<br> | |||
* TM009 Bullet Seed<br> | |||
* TM010 Rock Blast<br> | |||
* TM011 Pursuit<br> | |||
* TM012 Bug Buz<br> | |||
* TM013 Ice Beam<br> | |||
* TM014 Blizzard<br> | |||
* TM016 Ancient Power<br> | |||
* TM017 Doom Desire<br> | |||
* TM018 Rain Dance<br> | |||
* TM019 Giga Drain<br> | |||
* TM020 Frenzy Plant<br> | |||
* TM021 Fly Attack<br> | |||
* TM022 Solar Beam<br> | |||
* TM023 Meteor Mash<br> | |||
* TM025 Thunder<br> | |||
* TM026 Earthquake<br> | |||
* TM027 Dark Pulse<br> | |||
* TM032 Tri Attack<br> | |||
* TM036 Sludge Rain<br> | |||
* TM037 Sandstorm<br> | |||
* TM039 Discharge<br> | |||
* TM040 Aerial Ace<br> | |||
* TM041 Sky Uppercut<br> | |||
* TM042 Crunch<br> | |||
* TM043 Dragon Pulse<br> | |||
* TM044 Fissure<br> | |||
* TM046 Hydropump<br> | |||
* TM047 Steel Wing<br> | |||
* TM048 Shadow Storm<br> | |||
* TM049 Beat Up<br> | |||
* TM050 Overheat<br> | |||
* TM051 Icebreaker<br> | |||
* TM052 Aqua Jet<br> | |||
* TM053 Power Split<br> | |||
* TM054 Super Power<br> | |||
* TM055 Rock-smash<br> | |||
* TM056 Sky Attack<br> | |||
* TM057 Tornado<br> | |||
* TM058 Shadow Blast<br> | |||
* TM059 Venom Blast<br> | |||
* TM060 Poison Gas<br> | |||
* TM061 Gunk Shot<br> | |||
* TM062 Mud Bomb<br> | |||
* TM065 Infestation<br> | |||
* TM067 Wild Charge<br> | |||
* TM068 Dragon Rush<br> | |||
* TM069 Petal Blizzard<br> | |||
* TM071 Double Team<br> | |||
* TM072 Dizzy Punch<br> | |||
* TM074 Falling Rocks<br> | |||
* TM075 Ice Storm<br> | |||
* TM076 Last Resort<br> | |||
* TM077 Venom Storm<br> | |||
* TM078 Eruption<br> | |||
* TM079 Metal Burst<br> | |||
* TM080 Whirlpool<br> | |||
* TM081 Dragon Wave<br> | |||
* TM082 Nuzzle<br> | |||
* TM083 Grassy Terrain<br> | |||
* TM084 Moon Blast<br> | |||
* TM085 Night Daze<br> | |||
* TM091 Dazzling Gleam<br> | |||
* TM093 Rock Polish<br> | |||
* TM094 Disarming Voice<br> | |||
* TM096 Stored Power<br> | |||
* TM097 Metal Sound<br> | |||
* TM099 Quiver Dance<br> | |||
* TM100 Fairy Wind<br> | |||
* TM101 Epicenter<br> | |||
* TM102 Psyblast<br> | |||
* TM103 Reversal<br> | |||
* TM104 Blast Burner<br> | |||
* TM105 Circular Explosion<br> | |||
* TM106 Boomburst<br> | |||
* TM107 Chip Away<br> | |||
* TM108 Echoed Voice<br> | |||
* TM109 Play Nice<br> | |||
* TM110 Sleep Talk<br> | |||
* TM111 Fire Pledge<br> | |||
* TM112 Flame Blitz<br> | |||
* TM113 Force Palm<br> | |||
* TM114 Bulk Up<br> | |||
* TM115 Brine<br> | |||
* TM116 Liquidation<br> | |||
* TM117 Surf<br> | |||
* TM118 Tsunami<br> | |||
* TM119 Air Pressure<br> | |||
* TM120 Hurricane<br> | |||
* TM121 Fascade<br> | |||
* TM122 Grass Whistle<br> | |||
* TM123 Magical Leaf<br> | |||
* TM124 Power Whip<br> | |||
* TM125 Venoshock<br> | |||
* TM127 Electric Storm<br> | |||
* TM128 Eerie Impulse<br> | |||
* TM129 Electro Blast<br> | |||
* TM130 Magnitude<br> | |||
* TM131 Thousand Arrows<br> | |||
* TM132 Psychic Terrain<br> | |||
* TM133 Synchronoise<br> | |||
* TM134 Rock Storm<br> | |||
* TM135 Rock Power<br> | |||
* TM136 Aurora Veil<br> | |||
* TM137 Ice Shards<br> | |||
* TM139 Lunge<br> | |||
* TM140 Rage Powder<br> | |||
* TM141 U Turn<br> | |||
* TM142 Clanging Scales<br> | |||
* TM143 Dragon Storm<br> | |||
* TM144 Draco Pulse<br> | |||
* TM145 Twister<br> | |||
* TM147 Curse Pledge<br> | |||
* TM148 Grudge<br> | |||
* TM149 Shadow Claws<br> | |||
* TM150 Snarl<br> | |||
* TM151 Brutal Swing<br> | |||
* TM152 Magnetic Shock<br> | |||
* TM153 Gear Grind<br> | |||
* TM155 Misty Terrain<br> | |||
* TM156 Fairy Blade<br> | |||
* addon bag<br> | |||
* basket<br> | |||
* cute ticket<br> | |||
* dusk stone<br> | |||
* empty rocket ball<br> | |||
* rare candy<br> | |||
* razor claw<br> | |||
* razor fang<br> | |||
* twin rocks ticket<br> | |||
</div> | |||
Aktualna wersja na dzień 18:14, 18 mar 2024
Golden PA Coin można wymienić na losowe nagrody, używając go na PA vending machine, znajdującej się w kasynie Celadon.
Oto lista możliwych do zdobycia nagród:
- Cloned Electabuzz trophy
- Dawn stone
- Frond Island ticket
- Red Gyarados trophy
- TM Ancient Power
- TM Double Hit
- TM001 Sheer Cold
- TM003 Water Pulse
- TM004 Psycho Cut
- TM007 Draco Meteor
- TM008 Lava Plume
- TM009 Bullet Seed
- TM010 Rock Blast
- TM011 Pursuit
- TM012 Bug Buz
- TM013 Ice Beam
- TM014 Blizzard
- TM016 Ancient Power
- TM017 Doom Desire
- TM018 Rain Dance
- TM019 Giga Drain
- TM020 Frenzy Plant
- TM021 Fly Attack
- TM022 Solar Beam
- TM023 Meteor Mash
- TM025 Thunder
- TM026 Earthquake
- TM027 Dark Pulse
- TM032 Tri Attack
- TM036 Sludge Rain
- TM037 Sandstorm
- TM039 Discharge
- TM040 Aerial Ace
- TM041 Sky Uppercut
- TM042 Crunch
- TM043 Dragon Pulse
- TM044 Fissure
- TM046 Hydropump
- TM047 Steel Wing
- TM048 Shadow Storm
- TM049 Beat Up
- TM050 Overheat
- TM051 Icebreaker
- TM052 Aqua Jet
- TM053 Power Split
- TM054 Super Power
- TM055 Rock-smash
- TM056 Sky Attack
- TM057 Tornado
- TM058 Shadow Blast
- TM059 Venom Blast
- TM060 Poison Gas
- TM061 Gunk Shot
- TM062 Mud Bomb
- TM065 Infestation
- TM067 Wild Charge
- TM068 Dragon Rush
- TM069 Petal Blizzard
- TM071 Double Team
- TM072 Dizzy Punch
- TM074 Falling Rocks
- TM075 Ice Storm
- TM076 Last Resort
- TM077 Venom Storm
- TM078 Eruption
- TM079 Metal Burst
- TM080 Whirlpool
- TM081 Dragon Wave
- TM082 Nuzzle
- TM083 Grassy Terrain
- TM084 Moon Blast
- TM085 Night Daze
- TM091 Dazzling Gleam
- TM093 Rock Polish
- TM094 Disarming Voice
- TM096 Stored Power
- TM097 Metal Sound
- TM099 Quiver Dance
- TM100 Fairy Wind
- TM101 Epicenter
- TM102 Psyblast
- TM103 Reversal
- TM104 Blast Burner
- TM105 Circular Explosion
- TM106 Boomburst
- TM107 Chip Away
- TM108 Echoed Voice
- TM109 Play Nice
- TM110 Sleep Talk
- TM111 Fire Pledge
- TM112 Flame Blitz
- TM113 Force Palm
- TM114 Bulk Up
- TM115 Brine
- TM116 Liquidation
- TM117 Surf
- TM118 Tsunami
- TM119 Air Pressure
- TM120 Hurricane
- TM121 Fascade
- TM122 Grass Whistle
- TM123 Magical Leaf
- TM124 Power Whip
- TM125 Venoshock
- TM127 Electric Storm
- TM128 Eerie Impulse
- TM129 Electro Blast
- TM130 Magnitude
- TM131 Thousand Arrows
- TM132 Psychic Terrain
- TM133 Synchronoise
- TM134 Rock Storm
- TM135 Rock Power
- TM136 Aurora Veil
- TM137 Ice Shards
- TM139 Lunge
- TM140 Rage Powder
- TM141 U Turn
- TM142 Clanging Scales
- TM143 Dragon Storm
- TM144 Draco Pulse
- TM145 Twister
- TM147 Curse Pledge
- TM148 Grudge
- TM149 Shadow Claws
- TM150 Snarl
- TM151 Brutal Swing
- TM152 Magnetic Shock
- TM153 Gear Grind
- TM155 Misty Terrain
- TM156 Fairy Blade
- addon bag
- basket
- cute ticket
- dusk stone
- empty rocket ball
- rare candy
- razor claw
- razor fang
- twin rocks ticket
