Misje: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 8: | Linia 8: | ||
</tr><tr><td>[[Beneath The Maze]]</td><td>30lvl</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_2.gif]]</td> | </tr><tr><td>[[Beneath The Maze]]</td><td>30lvl</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_2.gif]]</td> | ||
</tr><tr><td>[[Blastoise Maze]]</td><td>35lvl</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_3.gif]]</td> | </tr><tr><td>[[Blastoise Maze]]</td><td>35lvl</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_3.gif]]</td> | ||
</tr><tr><td>[[Bone Tower]]</td><td></td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_1.gif]]</td> | </tr><tr><td>[[Bone Tower]]</td><td>20lvl</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_1.gif]]</td> | ||
</tr><tr><td>[[Burning House]]</td><td></td><td>[[File:exp.png|link=exp]]</td><td>[[Plik:Poziom_5.gif]]</td> | </tr><tr><td>[[Burning House]]</td><td></td><td>[[File:exp.png|link=exp]]</td><td>[[Plik:Poziom_5.gif]]</td> | ||
</tr><tr><td>[[Chef]]</td><td>30lvl</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_1.gif]]</td> | </tr><tr><td>[[Chef]]</td><td>30lvl</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_1.gif]]</td> | ||
Wersja z 21:33, 20 cze 2012
Kanto
| Nazwa | Wymagania | Nagrody | Poziom trudności |
| Adrianas Charmander | 25lvl | ||
| Ancient Pyramid | |||
| Apple Bite Collection | |||
| Ash Mission | |||
| Beneath The Maze | 30lvl | ||
| Blastoise Maze | 35lvl | ||
| Bone Tower | 20lvl | ||
| Burning House | |||
| Chef | 30lvl | ||
| Construcion Materials | 25lvl | ||
| Elder Charizard | 50lvl | ||
| Fighting For Pride | 80lvl | ||
| Fossil Cavern | |||
| Gengar Mansion | |||
| Halles Growlithe | 30lvl | ||
| Hungry Men | - | ||
| Ice Island | 50lvl | ||
| Igloo Mission | Możliwość wstępu do zamkniętej części Saffari. | ||
| Leaves | 30lvl | ||
| Lightship | 20lvl | ||
| New Medicines | |||
| Officer Mara | |||
| PA Box 2 | 40lvl | ||
| PA Box 3 | 60lvl | ||
| Pokeball Quest | 15lvl | ||
| Scarletts Butterfree | 25lvl | ||
| Southern Swamp | |||
| Spooky Dimension | |||
| Stone Quest | 50lvl | ||
| 35lvl | |||
| 60lvl | |||
| 45lvl | |||
| 30lvl | |||
| Tauros Farm | 20lvl | ||
| TM 19 | 80lvl | ||
| TM 33 | 130lvl | ||
| Training Alakazam | |||
| Venom Quest Service | 30lvl |
Jotho
| Nazwa | Wymagania | Nagrody | Poziom trudności |
| Happiness Quest | - | Możliwość evolucji Eevee w Umbreona lub Espeona | |
| Johto Box 2 | 40lvl | ||
| Johto Box 3 | 60lvl | ||
| Missing Software | 100lvl | ||
| Relic of the Dragons | |||
| Sun Stone Quest | |||
| Task of Izak Caballero | - | ||
| Task of Mavis | - |