Misje: Różnice pomiędzy wersjami

Z PAdventures.info
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Hipek (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
Hipek (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
Linia 3: Linia 3:
<tr><td width=150px>Nazwa</td><td width=175px>Wymagania</td><td width=250px>Nagrody</td><td width=90px>Poziom trudności</td></tr><tr>
<tr><td width=150px>Nazwa</td><td width=175px>Wymagania</td><td width=250px>Nagrody</td><td width=90px>Poziom trudności</td></tr><tr>
<td>[[Adriana's Charmander]]</td><td>25lvl</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_1.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td></tr><tr>
<td>[[Adriana's Charmander]]</td><td>25lvl</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_1.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td></tr><tr>
<td>[[Ancient Pyramid]]</td><td>40lvl, [[DACC]], [[Surf]]</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_2.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td></tr><tr>
<td>[[Ancient Pyramid]]</td><td>40lvl, [[DACC]], [[Surf]]</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_3.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td></tr><tr>
<td>[[Apple Bite Collection]]</td><td>-</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_1.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
<td>[[Apple Bite Collection]]</td><td>-</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_1.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Ash's Mission]]</td><td>[[Badge|Odznaki]] z regionu [[Kanto]], [[DACC]], 2 [[mimic clothes]]</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]] [[File:exp.png|link=exp]]</td><td>[[Plik:Poziom_5.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Ash's Mission]]</td><td>[[Badge|Odznaki]] z regionu [[Kanto]], [[DACC]], 2 [[mimic clothes]]</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]] [[File:exp.png|link=exp]]</td><td>[[Plik:Poziom_5.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
Linia 15: Linia 15:
</tr><tr><td>[[Chef]]</td><td>30lvl</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_1.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Chef]]</td><td>30lvl</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_1.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Construction Materials]]</td><td>25lvl</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_1.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Construction Materials]]</td><td>25lvl</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_1.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Desert Underground]]</td><td>40lvl, [[Training Alakazam]], [[DACC]], [[Surf]]</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_4.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Desert Underground]]</td><td>40lvl, [[Training Alakazam]], [[DACC]], [[Surf]]</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_3.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Elder Charizard Quest|Elder Charizard]]</td><td>50lvl, [[DACC]], [[Fly]], [[Find Hole]]</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]] [[File:item_2170.png|link=Ultra Ball]]</td><td>[[Plik:Poziom_4.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Elder Charizard Quest|Elder Charizard]]</td><td>50lvl, [[DACC]], [[Fly]], [[Find Hole]]</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]] [[File:item_2170.png|link=Ultra Ball]]</td><td>[[Plik:Poziom_4.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Elite Four]]</td><td>[[DACC]], [[Surf]]</td><td></td><td>[[file:poziom_5.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Elite Four]]</td><td>[[DACC]], [[Surf]]</td><td></td><td>[[file:poziom_5.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>


</tr><tr><td>[[Fighting for Pride]]</td><td>80lvl</td><td>[[File:item_2159.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_4.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Fighting for Pride]]</td><td>80lvl</td><td>[[File:item_2159.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_3.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Fossil Cavern]]</td><td>[[DACC]], [[Rock Smash]], [[Surf]]</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_3.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Fossil Cavern]]</td><td>[[DACC]], [[Rock Smash]], [[Surf]]</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_2.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Gary's Fans]]</td><td>[[Ash's Mission]]</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]] [[File:exp.png|link=exp]]</td><td>[[Plik:Poziom_2.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Gary's Fans]]</td><td>[[Ash's Mission]]</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]] [[File:exp.png|link=exp]]</td><td>[[Plik:Poziom_1.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Gengar Mansion]]</td><td>[[DACC]], [[Surf]]</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_3.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Gengar Mansion]]</td><td>[[DACC]], [[Surf]]</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_3.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Halle's Growlithe]]</td><td>30lvl</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_2.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Halle's Growlithe]]</td><td>30lvl</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_1.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Hungry men]]</td><td>[[DACC]], [[Surf]]</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_1.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Hungry men]]</td><td>[[DACC]], [[Surf]]</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_1.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Ice Quest]]</td><td>50lvl, [[DACC]], [[Rock Smash]], [[Dig]], [[Surf]]</td><td>[[Plik:item_6512.png|link=Santa Doll]] [[File:item_2159.png|link=money]] [[file:item_2682.png|link=Rare Candy]] [[file:item_2272.png|link=Super Ball]]</td><td>[[Plik:Poziom_5.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Ice Quest]]</td><td>50lvl, [[DACC]], [[Rock Smash]], [[Dig]], [[Surf]]</td><td>[[Plik:item_6512.png|link=Santa Doll]] [[File:item_2159.png|link=money]] [[file:item_2682.png|link=Rare Candy]] [[file:item_2272.png|link=Super Ball]]</td><td>[[Plik:Poziom_5.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
Linia 32: Linia 32:


</tr><tr><td>[[Leaves Quest|Leaves]]</td><td>30lvl</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_1.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Leaves Quest|Leaves]]</td><td>30lvl</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_1.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Lightship]]</td><td>20lvl</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_2.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Lightship]]</td><td>20lvl</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_3.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[New Medicine]]</td><td>-</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_1.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[New Medicine]]</td><td>-</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_1.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Officer Mara Quest|Officer Mara]]</td><td>[[Red Gem]]</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_1.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Officer Mara Quest|Officer Mara]]</td><td>[[Red Gem]]</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_1.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>


</tr><tr><td>[[Pewter Quest]]</td><td>40lvl, [[Rock Smash]]</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_5.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Pewter Quest]]</td><td>40lvl, [[Rock Smash]]</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_4.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Pokeball Quest]]</td><td>15lvl, [[Rock Smash]]</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]] [[Plik:item_2170.png ]] [[file:item_2272.png|link=Super Ball]] [[file:item_2305.png|link=Great Ball]] [[file:item_2264.png|link=Pokeball]]</td><td>[[Plik:Poziom_1.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Pokeball Quest]]</td><td>15lvl, [[Rock Smash]]</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]] [[Plik:item_2170.png ]] [[file:item_2272.png|link=Super Ball]] [[file:item_2305.png|link=Great Ball]] [[file:item_2264.png|link=Pokeball]]</td><td>[[Plik:Poziom_1.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>


</tr><tr><td>[[Private Islands]]</td><td>[[DACC]], [[Cut]], [[Surf]], [[Dive]], [[Fly]]</td><td></td><td>[[file:poziom_4.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Private Islands]]</td><td>[[DACC]], [[Cut]], [[Surf]], [[Dive]], [[Fly]]</td><td></td><td>[[file:poziom_4.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>


</tr><tr><td>[[Pokeflute Quest]]</td><td>[[DACC]], [[Surf]], [[Dive]], [[Fly]]</td><td>[[file:item_10215.png|link=Pokeflute]]</td><td>[[Plik:Poziom_2.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Pokeflute Quest]]</td><td>[[DACC]], [[Surf]], [[Dive]], [[Fly]]</td><td>[[file:item_10215.png|link=Pokeflute]]</td><td>[[Plik:Poziom_3.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Quest of the Elements]]</td><td>100lvl, [[DACC]],<br />[[Rock Smash]], [[Surf]], [[Fly]], [[Charizard]], [[Typhlosion]], [[Alakazam]], [[Onix]], [[Meganium]], [[Jolteon]], [[Vaporeon]], [[Flareon]]</td><td>Możliwość trenowania pokemonów do poziomu 130 oraz używania ich.</td><td>[[Plik:Poziom_5.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Quest of the Elements]]</td><td>100lvl, [[DACC]],<br />[[Rock Smash]], [[Surf]], [[Fly]], [[Charizard]], [[Typhlosion]], [[Alakazam]], [[Onix]], [[Meganium]], [[Jolteon]], [[Vaporeon]], [[Flareon]]</td><td>Możliwość trenowania pokemonów do poziomu 130 oraz używania ich.</td><td>[[Plik:Poziom_5.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Scarlett's Butterfree]]</td><td>25lvl</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_1.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Scarlett's Butterfree]]</td><td>25lvl</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_1.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
Linia 52: Linia 52:
</tr><tr><td>30lvl, [[Rock Smash]]</td><td>[[file:item_10294.png|link=Moon Stone]]</td><td>[[Plik:Poziom_2.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>30lvl, [[Rock Smash]]</td><td>[[file:item_10294.png|link=Moon Stone]]</td><td>[[Plik:Poziom_2.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Tauros Farm]]</td><td>20lvl</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_1.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Tauros Farm]]</td><td>20lvl</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_1.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[tm19_quest|TM19]]</td><td>80lvl, [[DACC]], [[Dig]], [[Surf]], [[Dive]]</td><td>[[File:item_2159.png|link=money]] [[plik:tm_grass.png|link=Giga Drain]] [[File:exp.png|link=exp]]</td><td>[[Plik:Poziom_3.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[tm19_quest|TM19]]</td><td>80lvl, [[DACC]], [[Dig]], [[Surf]], [[Dive]]</td><td>[[File:item_2159.png|link=money]] [[plik:tm_grass.png|link=Giga Drain]] [[File:exp.png|link=exp]]</td><td>[[Plik:Poziom_4.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[tm33_quest|TM33]]</td><td>130lvl, [[DACC]], [[Surf]]</td><td>[[file:item_2682.png|link=Rare Candy]] [[File:item_2170.png|link=Ultra Ball]] [[file:item_2272.png|link=Super Ball]] [[file:item_2305.png|link=Great Ball]] [[plik:tm_psychic.png|link=Reflect]]</td><td>[[Plik:Poziom_5.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[tm33_quest|TM33]]</td><td>130lvl, [[DACC]], [[Surf]]</td><td>[[file:item_2682.png|link=Rare Candy]] [[File:item_2170.png|link=Ultra Ball]] [[file:item_2272.png|link=Super Ball]] [[file:item_2305.png|link=Great Ball]] [[plik:tm_psychic.png|link=Reflect]]</td><td>[[Plik:Poziom_5.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Training Alakazam]]</td><td>40lvl, [[DACC]], [[Surf]]</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_3.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>
</tr><tr><td>[[Training Alakazam]]</td><td>40lvl, [[DACC]], [[Surf]]</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_3.gif‎|link=Poziom_Trudności]]</td>

Wersja z 00:32, 30 cze 2012

Kanto

NazwaWymaganiaNagrodyPoziom trudności
Adriana's Charmander25lvl
Ancient Pyramid40lvl, DACC, Surf
Apple Bite Collection-
Ash's MissionOdznaki z regionu Kanto, DACC, 2 mimic clothes
Beginning Dex5lvl
Beneath the Maze30lvl, DACC, Surf, Dive, Fly
Blastoise Maze35lvl, DACC
Bone Tower20lvl
Burning House
Chef30lvl
Construction Materials25lvl
Desert Underground40lvl, Training Alakazam, DACC, Surf
Elder Charizard50lvl, DACC, Fly, Find Hole
Elite FourDACC, Surf
Fighting for Pride80lvl
Fossil CavernDACC, Rock Smash, Surf
Gary's FansAsh's Mission
Gengar MansionDACC, Surf
Halle's Growlithe30lvl
Hungry menDACC, Surf
Ice Quest50lvl, DACC, Rock Smash, Dig, Surf
Igloo MissionMożliwość wstępu do zamkniętej części Saffari.
Kanto Box 240lvl
Kanto Box 360lvl
Leaves30lvl
Lightship20lvl
New Medicine-
Officer MaraRed Gem
Pewter Quest40lvl, Rock Smash
Pokeball Quest15lvl, Rock Smash
Private IslandsDACC, Cut, Surf, Dive, Fly
Pokeflute QuestDACC, Surf, Dive, Fly
Quest of the Elements100lvl, DACC,
Rock Smash, Surf, Fly, Charizard, Typhlosion, Alakazam, Onix, Meganium, Jolteon, Vaporeon, Flareon
Możliwość trenowania pokemonów do poziomu 130 oraz używania ich.
Scarlett's Butterfree25lvl
Southern Swamp20lvl, Cut
Spooky Dimension30lvl, DACC, Fly, Find Hole
Stone Quest50lvl, DACC, Surf, Dive
35lvl DACC, Surf
60lvl
45lvl DACC, Surf
30lvl, Rock Smash
Tauros Farm20lvl
TM1980lvl, DACC, Dig, Surf, Dive
TM33130lvl, DACC, Surf
Training Alakazam40lvl, DACC, Surf
Venom Quest Service30lvl, Cut
Viridian Forest

Jotho

NazwaWymaganiaNagrodyPoziom trudności
Amphy
Avalanche Hazard
Chuck's Training
Diglett Task
Happiness IslandDACCMożliwość evolucji Eevee
w Umbreona lub Espeona
Hugo
Hunting Task-
Jack Items
Johto Box 240lvl
Johto Box 360lvl
Mavis Skier-
Missing Software100lvl, DACC
Pokemon Arena
Pokemon FestivalDACC
Relic of the DragonsDACC
Saving the Slowpoke
Silph's Experiment
Treasure hideout