Grovyle: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Utworzył nową stronę „Name: Grovyle Type: Grass Description: Grovyle, the Wood Gecko Pokemon. Grovyle is well known for its dexterity in the treetops, as it is often seen jumping from br...” |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Category:Pokémon]][[Category:Grass]]<big>#253: [[Grovyle]]</big>[[Plik:Chikorita.png|thumb|right|[[Grass]]]] | |||
Drzewo ewolucji: [[Treecko]] (Poziom 40) » [[Grovyle]] (Poziom 80) » [[Sceptile]]<br /> | |||
Umiejętności:[[Cut]].<br /> | |||
Usposobienie: ''Nieznane'', ponieważ pokemon ten nie wyśtępuje dziko na Pokemon Adventures. | |||
==Informacje o pokémonie== | |||
===Opis z [[Pokedex|Pokedexa]]=== | |||
"''TGrovyle to pokemon jaszczurka drzewna, jest znany ze swej zwinności. Pokemon ten potrafi bardzo szybko poruszać się w koronach drzew. Nawet najszybsze pokemony nie potrafią dorównać mu szybkością na obszarach zalesionych.''" | |||
===Ataki=== | |||
* [[hotkey|m1]]: [[Absorb]] – - level 40 - 12s - [[Grass]]<br /> | |||
* [[hotkey|m2]]: [[Quick Attack]] - level 40 - 10s - [[Normal]]<br /> | |||
* [[hotkey|m3]]: [[Razor Leaf]] - level 40 - 12s - [[Grass]]<br /> | |||
* [[hotkey|m4]]: [[Headbutt]] - level 40 - 10s - [[Normal]]<br /> | |||
* [[hotkey|m5]]: [[Protection]] - level 40 - 35s - [[Normal]]<br /> | |||
* [[hotkey|m6]]: [[Bullet Seed]] – level 40 - 15s - [[Grass]]<br /> | |||
* [[hotkey|m7]]: [[Growl]] - level 40 - 25s - [[Normal]]<br /> | |||
* [[hotkey|m8]]: [[Energy Ball]] – level 42 - 20s - [[Grass]]<br /> | |||
* [[hotkey|m9]]: [[Leaf Blade]] - level 45 - 40s - [[Grass]]<br /> | |||
* [[Passive]]: [[Mega Drain]] - [[Grass]]<br /> | |||
[TM|TMy]]=== | |||
[[Grovyle]] może nauczyć się:<br /> | |||
[[Plik:Tm_fire.png|link=TM11 Sunny Day]] [[TM|TM11]] [[Sunny Day]]<br /> | |||
[[Plik:Tm_grass.png|link=TM22 Solar Beam]] [[TM|TM22]] [[Solar Beam]]<br /> | |||
[[Plik:Tm_bug.png|link=TM28 Solar Beam]] [[TM|TM28]] [[X-Scissor]]<br /> | |||
[[Plik:Tm_normal.png|link=TM45 Attract]][[TM|TM45]] [[Attract]] <br /> | |||
===Odporności=== | |||
Odporny na: | |||
* Ground ×½ | |||
* Grass ⅓ | |||
* Water ×½ | |||
* Electric ×½ | |||
Podatny na: | |||
* Flying ×2 | |||
* Poison ×2 | |||
* Fire ×2 | |||
* Bug x2 | |||
* Ice x2 | |||
===Występowanie=== | |||
==Użytkowanie== | |||
===Expienie=== | |||
===PvP=== | |||
===Zarobki=== | |||
==Inne== | |||
===Plusy i minusy=== | |||
Wersja z 12:53, 2 wrz 2012
#253: Grovyle

Drzewo ewolucji: Treecko (Poziom 40) » Grovyle (Poziom 80) » Sceptile
Umiejętności:Cut.
Usposobienie: Nieznane, ponieważ pokemon ten nie wyśtępuje dziko na Pokemon Adventures.
Informacje o pokémonie
Opis z Pokedexa
"TGrovyle to pokemon jaszczurka drzewna, jest znany ze swej zwinności. Pokemon ten potrafi bardzo szybko poruszać się w koronach drzew. Nawet najszybsze pokemony nie potrafią dorównać mu szybkością na obszarach zalesionych."
Ataki
- m1: Absorb – - level 40 - 12s - Grass
- m2: Quick Attack - level 40 - 10s - Normal
- m3: Razor Leaf - level 40 - 12s - Grass
- m4: Headbutt - level 40 - 10s - Normal
- m5: Protection - level 40 - 35s - Normal
- m6: Bullet Seed – level 40 - 15s - Grass
- m7: Growl - level 40 - 25s - Normal
- m8: Energy Ball – level 42 - 20s - Grass
- m9: Leaf Blade - level 45 - 40s - Grass
- Passive: Mega Drain - Grass
[TM|TMy]]===
Grovyle może nauczyć się:
TM11 Sunny Day
TM22 Solar Beam
TM28 X-Scissor
TM45 Attract
Odporności
Odporny na:
- Ground ×½
- Grass ⅓
- Water ×½
- Electric ×½
Podatny na:
- Flying ×2
- Poison ×2
- Fire ×2
- Bug x2
- Ice x2