Swampert: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
==Informacje o pokemonie== | ==Informacje o pokemonie== | ||
===Opis z [[Pokedex|Pokedexa]]=== | ===Opis z [[Pokedex|Pokedexa]]=== | ||
''Swampert potrafi wyczuć burzę, wyczuwając subtelne równice w dziękach fal marskich. Gdy zbliża się burza pokemon ten wpływa między skały by się chronić.'' | |||
===Ataki=== | ===Ataki=== | ||
*[[hotkey|m1]]: [[Crunch]] - level 80 - 20s - [[Dark]] | *[[hotkey|m1]]: [[Crunch]] - level 80 - 20s - [[Dark]] | ||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
*[[hotkey|m3]]: [[Scald]] - level 80 - 20 - [[Water]] | *[[hotkey|m3]]: [[Scald]] - level 80 - 20 - [[Water]] | ||
*[[hotkey|m4]]: [[Bubblebeam]] - level 80 - 15s - [[Water]] | *[[hotkey|m4]]: [[Bubblebeam]] - level 80 - 15s - [[Water]] | ||
*[[hotkey|m5]]: [[Super Power] - level 80 - 30s - [[Fighting]] | *[[hotkey|m5]]: [[Super Power]] - level 80 - 30s - [[Fighting]] | ||
*[[hotkey|m6]]: [[Whirlpool]] - level 80 - 40s - [[Water]] | *[[hotkey|m6]]: [[Whirlpool]] - level 80 - 40s - [[Water]] | ||
*[[hotkey|m7]]: [[Mud Sport]] - level 80 - 15s - [[Ground]] | *[[hotkey|m7]]: [[Mud Sport]] - level 80 - 15s - [[Ground]] | ||
*[[hotkey|m8]]: [[Muddy Water]] - level 80 - 20s - [[ | *[[hotkey|m8]]: [[Muddy Water]] - level 80 - 20s - [[Water]] | ||
*[[hotkey|m9]]: [[Earthquake]] - level 90 - 40s - [[Ground]] | *[[hotkey|m9]]: [[Earthquake]] - level 90 - 40s - [[Ground]] | ||
*[[hotkey|m10]]: [[Tsunami]] - level 85 - 45s - [[Water]] | *[[hotkey|m10]]: [[Tsunami]] - level 85 - 45s - [[Water]] | ||
Wersja z 09:55, 2 mar 2014
#260: Swampert

Drzewo ewolucji: Mudkip (Poziom 40) » Marshtomp (Poziom 80) » Swampert
Umiejętności: Dig Dive, Surf, Rock Smash.
Usposobienie: Nieznane, narazie Mudkip nie występuje jako dziki pokemon.
Informacje o pokemonie
Opis z Pokedexa
Swampert potrafi wyczuć burzę, wyczuwając subtelne równice w dziękach fal marskich. Gdy zbliża się burza pokemon ten wpływa między skały by się chronić.
Ataki
- m1: Crunch - level 80 - 20s - Dark
- m2: Mud Bomb - level 80 - 15s - Ground
- m3: Scald - level 80 - 20 - Water
- m4: Bubblebeam - level 80 - 15s - Water
- m5: Super Power - level 80 - 30s - Fighting
- m6: Whirlpool - level 80 - 40s - Water
- m7: Mud Sport - level 80 - 15s - Ground
- m8: Muddy Water - level 80 - 20s - Water
- m9: Earthquake - level 90 - 40s - Ground
- m10: Tsunami - level 85 - 45s - Water
Możliwe do nauczenia TMy
- TM01 Sheer Cold - level 40 - 30s - Ice
- TM03 Water Pulse - level 50 - 35s - Water
- TM05 Roar - level 60 - 30s - Normal
- TM13 Ice Beam - level 30 - 30s - Ice
- TM14 Blizzard - level 30 - 60s - Ice
- TM15 Hyper Beam - level 30 - 30s - Normal
- TM16 Ancient Power - level 40 - 30s - Rock
- TM18 Rain Dance - level 50 - 50s - Water
- TM34 Bulldoze - level 30 - 30s - Ground
- TM37 Sandstorm - level 60 - 40s - Rock
- TM44 Fissure - level 80 - 50s - Ground
- TM45 Attract - level 20 - 25s - Normal
Odporności
Podatny na:
- Grass ×3
Odporny na:
Użytkowanie
Przydatność w expieniu
Zarobki
Inne
Wady i zalety:
Zalety:
Wady: