Remoraid: Różnice pomiędzy wersjami

Z PAdventures.info
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zefir (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
Wika (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
Linia 8: Linia 8:
It has superb accuracy. The water it shoots out can strike even moving prey from more than 300 feet.
It has superb accuracy. The water it shoots out can strike even moving prey from more than 300 feet.
===Ataki===
===Ataki===
* [[hotkey|m1]]: [[Bubbles]] - level 8 - 8s - [[Water]]<br />
* [[hotkey|m1]]: [[Bubbles]] - level 8 - 5s - [[Water]]<br />
* [[hotkey|m2]]: [[Water Gun]] - level 10 - 12s - [[Water]]<br />
* [[hotkey|m2]]: [[Water Gun]] - level 10 - 8s - [[Water]]<br />
* [[hotkey|m3]]: [[Psybeam]] - level 12 - 15s - [[Psychic]]<br />
* [[hotkey|m3]]: [[Bubblebeam]] - level 12 - 10s - [[Water]]<br />
* [[hotkey|m4]]: [[Water Pulse]] - level 15 - 25s - [[Water]]<br />
* [[hotkey|m4]]: [[Swift]] - level 10 - 10s - [[Normal]]<br />
* [[hotkey|m5]]: [[Ice Beam]] - level 20 - 20s - [[Ice]]<br />
* [[hotkey|m5]]: [[Water Pulse]] - level 15- 20s - [[Water]]<br />
* [[hotkey|m6]]: [[Waterball]] - level 20 - 10s - [[Water]]<br />
 
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]===
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]===
*[[TM|TM45]] [[Attract]] - level 20 - 25s - [[Normal]]
*[[TM|TM45]] [[Attract]] - level 20 - 30s - [[Normal]]
===Loot===
===Loot===
[[Plik:item_10258.png|link=Water gem]] [[Water gem]] <br />
[[Plik:item_10258.png|link=Water gem]] [[Water gem]] <br />

Wersja z 14:35, 8 lip 2015

#223: Remoraid

Water

Drzewo ewolucji: Remoraid (Poziom 40) » Octillery
Umiejętności: Brak
Usposobienie: Agresywne – dziki Remoraid zaatakuje nas, gdy tylko nas zauważy.

Informacje o pokémonie

Opis z Pokedexa

It has superb accuracy. The water it shoots out can strike even moving prey from more than 300 feet.

Ataki

Możliwe do nauczenia TMy

Loot

Water gem
Pot of fresh water
Water pendant
Splash plate

Odporności

Podatny na:

Odporny na:

Występowanie

Możliwość wyłowienia.

Użytkowanie

Expienie

PvP

Zarobki

Inne

ZALEŻNOŚCI:

Plusy i minusy

Plusy:

Minusy: