Lista pokemonów
Pokemony w pokedexie są posegregowane według kolejności zawartej w „National Pokedex” autorstwa twórców pokemonów. Tą samą kolejnością podążają twórcy PAdventures, w którym można już spotkać pokemony z Hoenn i Sinnoh.
Poniżej znajdują się pełne opisy pokemonów, wraz z atakami oraz ich możliwościami. Poniżej przedstawiono listę cen i maksymalny poziom punktów życia na maksymalnym poziomie dla pokemona(Dla ostatnich form będzie to poziom 130, a dla form pośrednich poziom na którym ma ewolucję w następną formę).
Pokedex
Kanto
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #001 | Bulbasaur | 40 | 3155 | Grass | Poison | |
| #002 | Ivysaur | 150 | 7700 | Grass | Poison | |
| #003 | Venusaur | 1000 | 13 700 | Grass | Poison | |
| #004 | Charmander | 40 | 3200 | Fire | ||
| #005 | Charmeleon | 150 | 7560 | Fire | ||
| #006 | Charizard | 1000 | 15 654 | Fire | Flying | |
| #007 | Squirtle | 40 | 3180 | Water | ||
| #008 | Wartortle | 150 | 7630 | Water | ||
| #009 | Blastoise | 1000 | 14 235 | Water | ||
| #010 | Caterpie | - | 1010 | Bug | ||
| #011 | Metapod | 3 | 1900 | Bug | ||
| #012 | Butterfree | 100 | 15 390 | Bug | Flying | |
| #013 | Weedle | - | 750 | Bug | Poison | |
| #014 | Kakuna | 3 | 2310 | Bug | Poison | |
| #015 | Beedrill | 100 | 14 400 | Bug | Poison | |
| #016 | Pidgey | - | 1350 | Normal | Flying | |
| #017 | Pidgeotto | 20 | 4 512 | Normal | Flying | |
| #018 | Pidgeot | 300 | 14 887 | Normal | Flying | |
| #019 | Rattata | - | 1260 | Normal | ||
| #020 | Raticate | 31 | 14 455 | Normal | ||
| #021 | Spearow | 3 | 2300 | Normal | Flying | |
| #022 | Fearow | 200 | 12 165 | Normal | Flying | |
| #023 | Ekans | 4 | 1 970 | Poison | ||
| #024 | Arbok | 100 | 13 400 | Poison | ||
| #025 | Pikachu | 40 | 3 730 | Electric | ||
| #026 | Raichu | 200 | 14 245 | Electric | ||
| #027 | Sandshrew | 10 | 2 790 | Ground | ||
| #028 | Sandslash | 200 | 15 165 | Ground | ||
| #029 | NidoranF | - | 1 764 | Poison | ||
| #030 | Nidorina | 21 | 4 080 | Poison | ||
| #031 | Nidoqueen | 500 | 19 620 | Poison | Ground | |
| #032 | NidoranM | - | 2 070 | Poison | ||
| #033 | Nidorino | 21 | 3 785 | Poison | ||
| #034 | Nidoking | 500 | 18 290 | Poison | Ground | |
| #035 | Clefairy | 25 | 2 970 | Normal | ||
| #036 | Clefable | 200 | 15 990 | Normal | ||
| #037 | Vulpix | 15 | 3 232 | Fire | ||
| #038 | Ninetales | 300 | 13 952 | Fire | ||
| #039 | Jigglypuff | 25 | 3 545 | Normal | ||
| #040 | Wigglytuff | 200 | 15 580 | Normal | ||
| #041 | Zubat | 2 | 2 140 | Poison | Flying | |
| #042 | Golbat | 100 | 14 865 | Poison | Flying | |
| #043 | Oddish | - | 1 215 | Grass | Poison | |
| #044 | Gloom | 30 | 3 300 | Grass | Poison | |
| #045 | Vileplume | 300 | 13 555 | Grass | Poison | |
| #046 | Paras | - | 2 130 | Bug | Grass | |
| #047 | Parasect | 200 | 13 500 | Bug | Grass | |
| #048 | Venonat | 20 | 3 300 | Bug | Poison | |
| #049 | Venomoth | 300 | 14 292 | Bug | Poison | |
| #050 | Diglett | 3 | 1 800 | Ground | ||
| #051 | Dugtrio | 100 | 14 242 | Ground | ||
| #052 | Meowth | 8 | 1 850 | Normal | ||
| #053 | Persian | 51 | 14 170 | Normal | ||
| #054 | Psyduck | 20 | 2 790 | Water | ||
| #055 | Golduck | 200 | 16 045 | Water | ||
| #056 | Mankey | 4 | 2 350 | Fighting | ||
| #057 | Primeape | 200 | 16 190 | Fighting | ||
| #058 | Growlithe | 35 | 4 290 | Fire | ||
| #059 | Arcanine | 300 | 16 750 | Fire | ||
| #060 | Poliwag | 2 | 1 250 | Water | ||
| #061 | Poliwhirl | 31 | 4 690 | Water | ||
| #062 | Poliwrath | 300 | 16 330 | Water | Fighting | |
| #063 | Abra | 15 | 2 065 | Psychic | ||
| #064 | Kadabra | 100 | 4 695 | Psychic | ||
| #065 | Alakazam | 1000 | 11 465 | Psychic | ||
| #066 | Machop | 10 | 2 390 | Fighting | ||
| #067 | Machoke | 71 | 5 425 | Fighting | ||
| #068 | Machamp | 500 | 15 635 | Fighting | ||
| #069 | Bellsprout | 1 | 1 740 | Grass | Poison | |
| #070 | Weepinbell | 20 | 4 210 | Grass | Poison | |
| #071 | Victreebel | 300 | 14 995 | Grass | Poison | |
| #072 | Tentacool | 4 | 2 249 | Water | Poison | |
| #073 | Tentacruel | 300 | 17 080 | Water | Poison | |
| #074 | Geodude | 8 | 2 140 | Rock | Ground | |
| #075 | Graveler | 61 | 4 720 | Rock | Ground | |
| #076 | Golem | 200 | 16 280 | Rock | Ground | |
| #077 | Ponyta | 8 | 3 635 | Fire | ||
| #078 | Rapidash | 150 | 15 845 | Fire | ||
| #079 | Slowpoke | 15 | 4 160 | Water | Psychic | |
| #080 | Slowbro | 150 | 15 690 | Water | Psychic | |
| #081 | Magnemite | 8 | 1 731 | Electric | Steel | |
| #082 | Magneton | 150 | 12 710 | Electric | Steel | |
| #083 | Farfetch'd | 81 | 16 293 | Normal | Flying | |
| #084 | Doduo | 8 | 2 520 | Normal | Flying | |
| #085 | Dodrio | 100 | 14 990 | Normal | Flying | |
| #086 | Seel | 15 | 4 100 | Water | ||
| #087 | Dewgong | 250 | 15 040 | Water | Ice | |
| #088 | Grimer | 7 | 4 520 | Poison | ||
| #089 | Muk | 150 | 17 025 | Poison | ||
| #090 | Shellder | 7 | 2 800 | Water | ||
| #091 | Cloyster | 150 | 18 825 | Water | Ice | |
| #092 | Gastly | 20 | 2 300 | Ghost | Poison | |
| #093 | Haunter | 100 | 5 630 | Ghost | Poison | |
| #094 | Gengar | 800 | 16 080 | Ghost | Poison | |
| #095 | Onix | 600 | 17 570 | Rock | Ground | |
| #096 | Drowzee | 15 | 4 520 | Psychic | ||
| #097 | Hypno | 200 | 14 055 | Psychic | ||
| #098 | Krabby | 2 | 1 800 | Water | ||
| #099 | Kingler | 150 | 16 935 | Water | ||
| #100 | Voltorb | 7 | 2 740 | Electric | ||
| #101 | Electrode | 150 | 14 790 | Electric | ||
| #102 | Exeggcute | 5 | 2 330 | Grass | Psychic | |
| #103 | Exeggutor | 250 | 14 755 | Grass | Psychic | |
| #104 | Cubone | 7 | 3 535 | Ground | ||
| #105 | Marowak | 150 | 16 080 | Ground | ||
| #106 | Hitmonlee | 700 | 15 900 | Fighting | ||
| #107 | Hitmonchan | 700 | 17 835 | Fighting | ||
| #108 | Lickitung | 300 | 18 480 | Normal | ||
| #109 | Koffing | 15 | 2 740 | Poison | ||
| #110 | Weezing | 150 | 14 845 | Poison | ||
| #111 | Rhyhorn | 16 | 5 620 | Rock | Ground | |
| #112 | Rhydon | 400 | 15 145 | Rock | Ground | |
| #113 | Chansey | 1000 | 11 400 | Normal | ||
| #114 | Tangela | 51 | 14 150 | Grass | ||
| #115 | Kangaskhan | 500 | 19 335 | Normal | ||
| #116 | Horsea | 2 | 1 800 | Water | ||
| #117 | Seadra | 200 | 8 060 | Water | ||
| #118 | Goldeen | 2 | 2 295 | Water | ||
| #119 | Seaking | 100 | 16 080 | Water | ||
| #120 | Staryu | 8 | 2 300 | Water | ||
| #121 | Starmie | 200 | 13 500 | Water | Psychic | |
| #122 | Mr. Mime | 500 | 15 900 | Psychic | ||
| #123 | Scyther | - | 12 400 | Bug | Flying | |
| #124 | Jynx | 500 | 16 335 | Ice | Psychic | |
| #125 | Electabuzz | - | 15 045 | Electric | ||
| #126 | Magmar | - | 14 910 | Fire | ||
| #127 | Pinsir | 100 | 16 135 | Bug | ||
| #128 | Tauros | 41 | 14 910 | Normal | ||
| #129 | Magikarp | - | 2 160 | Water | ||
| #130 | Gyarados | 400 | 14 200 | Water | Flying | |
| #131 | Lapras | - | 15 790 | Water | Ice | |
| #132 | Ditto | 500 | 12 320 | Normal | ||
| #133 | Eevee | 61 | 4 200 | Normal | ||
| #134 | Vaporeon | 500 | 15 095 | Water | ||
| #135 | Jolteon | 500 | 16 135 | Electric | ||
| #136 | Flareon | 500 | 16 680 | Fire | ||
| #137 | Porygon | 500 | 9 920 | Normal | ||
| #138 | Omanyte | 500 | 6 720 | Rock | Water | |
| #139 | Omastar | 1000 | 15 995 | Rock | Water | |
| #140 | Kabuto | 500 | 4 695 | Rock | Water | |
| #141 | Kabutops | 1000 | 19 775 | Rock | Water | |
| #142 | Aerodactyl | - | 20 860 | Rock | Flying | |
| #143 | Snorlax | - | 16 390 | Normal | ||
| #144 | Articuno | - | Ice | Flying | ||
| #145 | Zapdos | - | Electric | Flying | ||
| #146 | Moltres | - | Fire | Flying | ||
| #147 | Dratini | 1000 | 3 004 | Dragon | ||
| #148 | Dragonair | 1500 | 5 604 | Dragon | ||
| #149 | Dragonite | 2000 | 15 245 | Dragon | Flying | |
| #150 | Mewtwo | - | Psychic | |||
| #151 | Mew | - | Psychic | |||
Johto
-Hoenn
Sinnoh
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #387 | Turtwig | - | - | Grass | ||
| #388 | Grotle | - | - | Grass | ||
| #389 | Torterra | - | - | Grass | Ground | |
| #390 | Chimchar | - | - | Fire | ||
| #391 | Monferno | - | - | Fire | Fighting | |
| #392 | Infernape | - | - | Fire | Fighting | |
| #393 | Piplup | - | - | Water | ||
| #394 | Prinplup | - | - | Water | ||
| #395 | Empoleon | - | - | Water | Steel | |
| #405 | Luxray | Electric | ||||
| #424 | Ambipom | Normal | ||||
| #429 | Mismagius | 15 460 | Ghost | |||
| #430 | Honchkrow | 15 010 | Dark | Flying | ||
| #437 | Bronzong | Steel | Psychic | |||
| #454 | Toxicroak | Poison | Fighting | |||
| #461 | Weavile | Dark | Ice | |||
| #462 | Magnezone | Steel | Electric | |||
| #463 | Lickilicky | Normal | ||||
| #464 | Rhyperior | Ground | Rock | |||
| #465 | Tangrowth | Grass | ||||
| #466 | Electivire | Electric | ||||
| #467 | Magmortar | Fire | ||||
| #468 | Togekiss | Normal | Flying | |||
| #469 | Yanmega | Bug | Flying | |||
| #470 | Leafeon | - | - | Grass | ||
| #471 | Glaceon | - | - | Ice | ||
| #472 | Gliscor | Ground | Flying | |||
| #473 | Mamoswine | Ice | Ground | |||
| #475 | Gallade | 13 445 | Psychic | Fighting | ||
| #477 | Dusknoir | 16 080 | Ghost | |||
| #478 | Froslass | - | - | Ice | Ghost | |
Unova
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #607 | Litwick | - | - | Ghost | Fire | |
| #608 | Lampert | - | - | Ghost | Fire | |
| #609 | Chandelure | - | - | Ghost | Fire | |
| #633 | Deino | - | - | Dark | Dragon | |
| #634 | Zweilous | - | - | Dark | Dragon | |
| #635 | Hydreigon | - | - | Dark | Dragon | |
Kalos
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #700 | Sylveon | - | - | Normal | ||
| #710 | Pumpkaboo | - | - | Ghost | Grass | |
| #711 | Gourgeist | - | - | Ghost | Grass | |
Pokemony Specjalne
Cloned
| Nazwa | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|
| Cloned Venusaur | Grass | Poison | ||
| Cloned Charizard | 18 154 | Fire | Flying | |
| Cloned Blastoise | Water | |||
| Cloned Butterfree | Bug | Flying | ||
| Cloned Beedrill | Bug | Poison | ||
| Cloned Pidgeot | Normal | Flying | ||
| Cloned Raticate | Normal | |||
| Cloned Raichu | Electric | |||
| Cloned Golbat | Poison | Flying | ||
| Cloned Crobat | Poison | Flying | ||
| Cloned Parasect | Bug | Grass | ||
| Cloned Venomoth | Bug | Poison | ||
| Cloned Arcanine | 18 750 | Fire | ||
| Cloned Alakazam | Psychic | |||
| Cloned Tentacruel | 19 580 | Water | Poison | |
| Cloned Farfetch'd | Normal | Flying | ||
| Cloned Gengar | 18 580 | Ghost | Poison | |
| Cloned Hypno | 15 555 | Psychic | ||
| Cloned Kingler | Water | |||
| Cloned Electrode | 17 290 | Electric | ||
| Cloned Marowak | Ground | |||
| Cloned Scyther | Bug | Flying | ||
| Cloned Scizor | 17 290 | Bug | Steel | |
| Cloned Jynx | Ice | Psychic | ||
| Cloned Electabuzz | 16 545 | Electric | ||
| Cloned Pinsir | Bug | |||
| Cloned Vaporeon | 19 000 | Water | ||
| Cloned Jolteon | 17 635 | Electric | ||
| Cloned Flareon | 19 130 | Fire | ||
| Cloned Dragonite | 17 245 | Dragon | Flying | |