Lista pokemonów

Z PAdventures.info
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pokemony w pokedexie są posegregowane według kolejności zawartej w „National Pokedex” autorstwa twórców pokemonów. Tą samą kolejnością podążają twórcy PAdventures, w którym można już spotkać pokemony z Hoenn i Sinnoh.
Poniżej znajdują się pełne opisy pokemonów, wraz z atakami oraz ich możliwościami. Poniżej przedstawiono listę cen i maksymalny poziom punktów życia na maksymalnym poziomie dla pokemona(Dla ostatnich form będzie to poziom 130, a dla form pośrednich poziom na którym ma ewolucję w następną formę).

Pokedex

Kanto

Nr Nazwa Cena (HD) Max HP Typ
#001 Bulbasaur 40 3155 Grass Poison
#002 Ivysaur 150 7700 Grass Poison
#003 Venusaur 1000 13 700 Grass Poison
#004 Charmander 40 3200 Fire
#005 Charmeleon 150 7560 Fire
#006 Charizard 1000 15 654 Fire Flying
#007 Squirtle 40 3180 Water
#008 Wartortle 150 7630 Water
#009 Blastoise 1000 14 235 Water
#010 Caterpie - 1010 Bug
#011 Metapod 3 1900 Bug
#012 Butterfree 100 15 390 Bug Flying
#013 Weedle - 750 Bug Poison
#014 Kakuna 3 2310 Bug Poison
#015 Beedrill 100 14 400 Bug Poison
#016 Pidgey - 1350 Normal Flying
#017 Pidgeotto 20 4 512 Normal Flying
#018 Pidgeot 300 14 887 Normal Flying
#019 Rattata - 1260 Normal
#020 Raticate 31 14 455 Normal
#021 Spearow 3 2300 Normal Flying
#022 Fearow 200 12 165 Normal Flying
#023 Ekans 4 1 970 Poison
#024 Arbok 100 13 400 Poison
#025 Pikachu 40 3 730 Electric
#026 Raichu 200 14 245 Electric
#027 Sandshrew 10 2 790 Ground
#028 Sandslash 200 15 165 Ground
#029 NidoranF - 1 764 Poison
#030 Nidorina 21 4 080 Poison
#031 Nidoqueen 500 19 620 Poison Ground
#032 NidoranM - 2 070 Poison
#033 Nidorino 21 3 785 Poison
#034 Nidoking 500 18 290 Poison Ground
#035 Clefairy 25 2 970 Normal
#036 Clefable 200 15 990 Normal
#037 Vulpix 15 3 232 Fire
#038 Ninetales 300 13 952 Fire
#039 Jigglypuff 25 3 545 Normal
#040 Wigglytuff 200 15 580 Normal
#041 Zubat 2 2 140 Poison Flying
#042 Golbat 100 14 865 Poison Flying
#043 Oddish - 1 215 Grass Poison
#044 Gloom 30 3 300 Grass Poison
#045 Vileplume 300 13 555 Grass Poison
#046 Paras - 2 130 Bug Grass
#047 Parasect 200 13 500 Bug Grass
#048 Venonat 20 3 300 Bug Poison
#049 Venomoth 300 14 292 Bug Poison
#050 Diglett 3 1 800 Ground
#051 Dugtrio 100 14 242 Ground
#052 Meowth 8 1 850 Normal
#053 Persian 51 14 170 Normal
#054 Psyduck 20 2 790 Water
#055 Golduck 200 16 045 Water
#056 Mankey 4 2 350 Fighting
#057 Primeape 200 16 190 Fighting
#058 Growlithe 35 4 290 Fire
#059 Arcanine 300 16 750 Fire
#060 Poliwag 2 1 250 Water
#061 Poliwhirl 31 4 690 Water
#062 Poliwrath 300 16 330 Water Fighting
#063 Abra 15 2 065 Psychic
#064 Kadabra 100 4 695 Psychic
#065 Alakazam 1000 11 465 Psychic
#066 Machop 10 2 390 Fighting
#067 Machoke 71 5 425 Fighting
#068 Machamp 500 15 635 Fighting
#069 Bellsprout 1 1 740 Grass Poison
#070 Weepinbell 20 4 210 Grass Poison
#071 Victreebel 300 14 995 Grass Poison
#072 Tentacool 4 2 249 Water Poison
#073 Tentacruel 300 17 080 Water Poison
#074 Geodude 8 2 140 Rock Ground
#075 Graveler 61 4 720 Rock Ground
#076 Golem 200 16 280 Rock Ground
#077 Ponyta 8 3 635 Fire
#078 Rapidash 150 15 845 Fire
#079 Slowpoke 15 4 160 Water Psychic
#080 Slowbro 150 15 690 Water Psychic
#081 Magnemite 8 1 731 Electric Steel
#082 Magneton 150 12 710 Electric Steel
#083 Farfetch'd 81 16 293 Normal Flying
#084 Doduo 8 2 520 Normal Flying
#085 Dodrio 100 14 990 Normal Flying
#086 Seel 15 4 100 Water
#087 Dewgong 250 15 040 Water Ice
#088 Grimer 7 4 520 Poison
#089 Muk 150 17 025 Poison
#090 Shellder 7 2 800 Water
#091 Cloyster150 18 825 Water Ice
#092 Gastly 20 2 300 Ghost Poison
#093 Haunter 100 5 630 Ghost Poison
#094 Gengar 800 16 080 Ghost Poison
#095 Onix 600 17 570 Rock Ground
#096 Drowzee 15 4 520 Psychic
#097 Hypno 200 14 055 Psychic
#098 Krabby 2 1 800 Water
#099 Kingler 150 16 935 Water
#100 Voltorb 7 2 740 Electric
#101 Electrode 150 14 790 Electric
#102 Exeggcute 5 2 330 Grass Psychic
#103 Exeggutor 250 14 755 Grass Psychic
#104 Cubone 7 3 535Ground
#105 Marowak 150 16 080 Ground
#106 Hitmonlee 700 15 900 Fighting
#107 Hitmonchan 700 17 835 Fighting
#108 Lickitung 300 18 480 Normal
#109 Koffing 15 2 740 Poison
#110 Weezing 150 14 845 Poison
#111 Rhyhorn 16 5 620 Rock Ground
#112 Rhydon 400 15 145 Rock Ground
#113 Chansey 1000 11 400 Normal
#114 Tangela 51 14 150 Grass
#115 Kangaskhan 500 19 335 Normal
#116 Horsea 2 1 800 Water
#117 Seadra 200 8 060 Water
#118 Goldeen 2 2 295 Water
#119 Seaking 100 16 080 Water
#120 Staryu 8 2 300 Water
#121 Starmie 200 13 500 Water Psychic
#122 Mr. Mime 500 15 900 Psychic
#123 Scyther - 12 400 Bug Flying
#124 Jynx 500 16 335 Ice Psychic
#125 Electabuzz - 15 045 Electric
#126 Magmar - 14 910 Fire
#127 Pinsir 100 16 135 Bug
#128 Tauros 41 14 910 Normal
#129 Magikarp - 2 160 Water
#130 Gyarados 400 14 200 Water Flying
#131 Lapras - 15 790 Water Ice
#132 Ditto 500 12 320 Normal
#133 Eevee 61 4 200 Normal
#134 Vaporeon 500 15 095 Water
#135 Jolteon 500 16 135 Electric
#136 Flareon 500 16 680 Fire
#137 Porygon 500 9 920 Normal
#138 Omanyte 500 6 720 Rock Water
#139 Omastar 1000 15 995 Rock Water
#140 Kabuto 500 4 695 Rock Water
#141 Kabutops 1000 19 775 Rock Water
#142 Aerodactyl - 20 860 Rock Flying
#143 Snorlax - 16 390 Normal
#144 Articuno - Ice Flying
#145 Zapdos - Electric Flying
#146 Moltres - Fire Flying
#147 Dratini 1000 3 004 Dragon
#148 Dragonair 1500 5 604 Dragon
#149 Dragonite 2000 15 245 Dragon Flying
#150 Mewtwo - Psychic
#151 Mew - Psychic

Johto

Nr Nazwa Cena (HD) Max HP Typ
#152 Chikorita 40 3 155 Grass
#153 Bayleef 150 7 710 Grass
#154 Meganium 1000 13 700 Grass
#155 Cyndaquil 40 3 201 Fire
#156 Quilava 150 7 562 Fire
#157 Typhlosion 1000 14 880 Fire
#158 Totodile 40 3 180 Water
#159 Croconaw 150 7 631 Water
#160 Feraligatr 1000 14 461 Water
#161 Sentret - 1 250 Normal
#162 Furret 21 13 400 Normal
#163 Hoothoot 2 2 350 Normal Flying
#164 Noctowl 100 14 145Normal Flying
#165 Ledyba - 2 230 Bug Flying
#166 Ledian 41 13 570 Bug Flying
#167 Spinarak 2 2 250 Bug Poison
#168 Ariados 100 14 582 Bug Poison
#169 Crobat 500 16 280 Poison Flying
#170 Chinchou 2 2 190 Water Electric
#171 Lanturn 100 14 900 Water Electric
#172 Pichu 5 570 Electric
#173 Cleffa 5 800 Normal
#174 Igglybuff 5 1 120 Normal
#175 Togepi 500 7 345 Normal
#176 Togetic 1000 15 045 Normal Flying
#177 Natu 11 1 960 Psychic Flying
#178 Xatu 150 13 600 Psychic Flying
#179 Mareep 8 1 550 Electric
#180 Flaaffy 71 4 630 Electric
#181 Ampharos 300 14 840 Electric
#182 Bellossom 300 13 755 Grass
#183 Marill 10 2 300 Water
#184 Azumarill 150 13 550 Water
#185 Sudowoodo 300 17 190 Rock
#186 Politoed 400 15 490 Water
#187 Hoppip - 2 230 Grass Flying
#188 Skiploom 41 3 440 Grass Flying
#189 Jumpluff 150 13 550 Grass Flying
#190 Aipom 51 14 711 Normal
#191 Sunkern 1 2 580 Grass
#192 Sunflora 150 12 210 Grass
#193 Yanma 81 13 660 Bug Flying
#194 Wooper 2 1 750 Water Ground
#195 Quagsire 150 13 400 Water Ground
#196 Espeon 500 14 350 Psychic
#197 Umbreon 500 15 100 Dark
#198 Murkrow 71 12 510 Dark Flying
#199 Slowking500 13 450 Water Psychic
#200 Misdreavus 500 12 260 Ghost
#201 Unown - 7850 Psychic
#202 Wobbuffet 1000 12 855 Psychic
#203 Girafarig 82 13 400 Normal Psychic
#204 Pineco 30 1 900 Bug
#205 Forretress 200 14 245 Bug Steel
#206 Dunsparce 500 14 990 Normal
#207 Gligar 71 14 940 Ground Flying
#208 Steelix - 17 915 Ground Steel
#209 Snubbull 15 2 500 Normal
#210 Granbull 100 15 240 Normal
#211 Qwilfish 31 13 110 Water Poison
#212 Scizor - 15 290 Bug Steel
#213 Shuckle 100 10 820 Bug Rock
#214 Heracross 1500 14 195 Bug Fighting
#215 Sneasel 500 16 380 Dark Ice
#216 Teddiursa 20 2 060 Normal
#217 Ursaring 150 15 090 Normal
#218 Slugma 35 2 605 Fire
#219 Magcargo 120 15 740 Fire Rock
#220 Swinub 25 2 605 Ice Ground
#221 Piloswine 200 17 770 Ice Ground
#222 Corsola 500 13 450 Water Rock
#223 Remoraid 10 2 250 Water
#224 Octillery 200 13 292 Water
#225 Delibird 200 13 708 Ice Flying
#226 Mantine 200 14 740 Water Flying
#227 Skarmory - 16 890 Steel Flying
#228 Houndour 35 3 390 Fire Dark
#229 Houndoom 300 15 840 Fire Dark
#230 Kingdra 600 13 505 Water Dragon
#231 Phanpy 12 2 350 Ground
#232 Donphan 200 16 130 Ground
#233 Porygon2 - 12 310 Normal
#234 Stantler 100 13 540 Normal
#235 Smeargle - 12 210 Normal
#236 Tyrogue 300 2 360 Fighting
#237 Hitmontop 1000 14 650 Fighting
#238 Smoochum 200 2 360 Ice Psychic
#239 Elekid 300 3 390 Electric
#240 Magby 300 3 390 Fire
#241 Miltank 300 14 790 Normal
#242 Blissey - 15 550 Normal
#243 Raikou - - Electric
#244 Entei - - Fire
#245 Suicune - - Water
#246 Larvitar 1000 2 450 Rock Ground
#247 Pupitar 1500 5 390 Rock Ground
#248 Tyranitar - 16 980 Rock Dark
#249 Lugia- - Psychic Flying
#250 Ho-Oh - - Fire Flying
#251 Celebi - - Psychic Grass


Hoenn

Nr Nazwa Cena (HD) Max HP Typ
#252 Treecko 3 280 Grass
#253 Grovyle 6 280 Grass
#254 Sceptile 13 950 Grass
#255 Torchic 2 250 Fire
#256 Combusken 4 255 Fire Fighting
#257 Blaziken 18 570 Fire Fighting
#258 Mudkip 3 230 Water
#259 Marshtomp 7 731 Water Ground
#260 Swampert 16 950 Water Ground
#261 Poochyena Dark
#262 Mightyena Dark
#263 Zigzagoon - Normal
#264 Linoone - Normal
#265 Wurmple - Bug
#266 Silcoon - Bug
#267 Beautifly - Bug Flying
#268 Cascoon - Bug
#269 Dustox - Bug Poison
#270 Lotad - - Water Grass
#271 Lombre - - Water Grass
#272 Ludicolo - - Water Grass
#273 Seedot Grass
#274 Nuzleaf Dark Grass
#275 Shiftry Dark Grass
#276 Taillow - Normal Flying
#277 Swellow - Normal Flying
#278 Wingull - Water Flying
#279 Pelipper - Water Flying
#280 Ralts Psychic
#281 Kirlia Psychic
#282 Gardevoir Psychic
#283 Surskit - Bug Water
#284 Masquerain - Bug Flying
#285 Shroomish - Grass
#286 Breloom - Grass Fighting
#287 Slakoth - Normal
#288 Vigoroth - Normal
#289 Slaking - Normal
#290 Nincada - Bug Ground
#291 Ninjask - Bug Flying
#292 Shedinja - Bug Ghost
#293 Whismur - Normal
#294 Loudred - Normal
#295 Exploud - Normal
#296 Makuhita - Fighting
#297 Hariyama - Fighting
#298 Azurill - Normal
#299 Nosepass - Rock
#300 Skitty - Normal
#301 Delcatty - Normal
#302 Sableye - Dark Ghost
#303 Mawile - Steel
#304 Aron - - Steel Rock
#305 Lairon - - Steel Rock
#306 Aggron - - Steel Rock
#307 Meditite - Psychic Fighting
#308 Medicham - Psychic Fighting
#328 Trapinch - - Ground
#329 Vibrava - - Ground Dragon
#330 Flygon - - Ground Dragon
#341 Corphish Water Dark
#342 Crawdaunt Water Dark
#353 Shuppet Ghost
#354 Banette Ghost
#355 Duskull Ghost
#356 Dusclops 6 380 Ghost
#361 Snorunt - - Ice
#362 Glaile - - Ice
#363 Spheal - - Ice Water
#364 Sealeo - - Ice Water
#365 Walerin - - Ice Water
#371 Bagon - - Dragon
#372 Shelgon - - Dragon
#373 Salamence - - Dragon
#374 Beldum Steel Psychic
#375 Metang Steel Psychic
#376 Metagross Steel Psychic

Sinnoh

Nr Nazwa Cena (HD) Max HP Typ
#387 Turtwig - - Grass
#388 Grotle - - Grass
#389 Torterra - - Grass Ground
#390 Chimchar - - Fire
#391 Monferno - - Fire Fighting
#392 Infernape - - Fire Fighting
#393 Piplup - - Water
#394 Prinplup - - Water
#395 Empoleon - - Water Steel
#405 Luxray Electric
#424 Ambipom Normal
#429 Mismagius 15 460 Ghost
#430 Honchkrow 15 010 Dark Flying
#437 Bronzong Steel Psychic
#447 Riolu - - Fighting
#448 Lucario - - Fighting Steel
#451 Skorupi - - Poison Bug
#452 Drapion - - Poison Dark
#454 Toxicroak Poison Fighting
#461 Weavile Dark Ice
#462 Magnezone Steel Electric
#463 Lickilicky Normal
#464 Rhyperior Ground Rock
#465 Tangrowth Grass
#466 Electivire Electric
#467 Magmortar Fire
#468 Togekiss Normal Flying
#469 Yanmega Bug Flying
#470 Leafeon - - Grass
#471 Glaceon - - Ice
#472 Gliscor Ground Flying
#473 Mamoswine Ice Ground
#475 Gallade 13 445 Psychic Fighting
#477 Dusknoir 16 080 Ghost
#478 Froslass - - Ice Ghost

Unova

Nr Nazwa Cena (HD) Max HP Typ
#607 Litwick - - Ghost Fire
#608 Lampert - - Ghost Fire
#609 Chandelure - - Ghost Fire
#633 Deino - - Dark Dragon
#634 Zweilous - - Dark Dragon
#635 Hydreigon - - Dark Dragon

Kalos

Nr Nazwa Cena (HD) Max HP Typ
#700 Sylveon - - Normal
#710 Pumpkaboo - - Ghost Grass
#711 Gourgeist - - Ghost Grass


Pokemony Specjalne

Cloned

Nazwa Max HP Typ
Cloned Venusaur Grass Poison
Cloned Charizard 18 154 Fire Flying
Cloned Blastoise Water
Cloned Butterfree Bug Flying
Cloned Beedrill Bug Poison
Cloned Pidgeot Normal Flying
Cloned Raticate Normal
Cloned Raichu Electric
Cloned Golbat Poison Flying
Cloned Crobat Poison Flying
Cloned Parasect Bug Grass
Cloned Venomoth Bug Poison
Cloned Arcanine 18 750 Fire
Cloned Alakazam Psychic
Cloned Tentacruel 19 580 Water Poison
Cloned Farfetch'd Normal Flying
Cloned Gengar 18 580 Ghost Poison
Cloned Hypno 15 555 Psychic
Cloned Kingler Water
Cloned Electrode 17 290 Electric
Cloned Marowak Ground
Cloned Scyther Bug Flying
Cloned Scizor 17 290 Bug Steel
Cloned Jynx Ice Psychic
Cloned Electabuzz 16 545 Electric
Cloned Pinsir Bug
Cloned Vaporeon 19 000 Water
Cloned Jolteon 17 635 Electric
Cloned Flareon 19 130 Fire
Cloned Dragonite 17 245 Dragon Flying

Eventowe

Halloweenowe

Nazwa Typ
Halloween Pikachu Electric
Halloween Raichu Electric
Halloween Clefairy Normal
Halloween Clefable Normal
Halloween Golbat Poison Flying
Halloween Crobat Poison Flying
Halloween Diglett Ground
Halloween Dugtrio Ground
Halloween Meowth Normal
Halloween Persian Normal
Halloween Gastly Ghost Poison
Halloween Haunter Ghost Poison
Halloween Gengar Ghost Poison
Halloween Jynx Ice Psychic
Halloween Vaporeon Water
Halloween Jolteon Electric
Halloween Flareon Fire
Halloween Dragonite Dragon Flying
Halloween Hoothoot Normal Flying
Halloween Noctowl Normal Flying
Halloween Spinarak Bug Poison
Halloween Ariados Bug Poison
Halloween Teddiursa Normal
Halloween Ursaring Normal