Lista pokemonów
Pokemony w pokedexie są posegregowane według kolejności zawartej w „National Pokedex” autorstwa twórców pokemonów. Tą samą kolejnością podążają twórcy PAdventures, w którym można już spotkać pokemony z Hoenn i Sinnoh.
Poniżej znajdują się pełne opisy pokemonów, wraz z atakami oraz ich możliwościami. Poniżej przedstawiono listę cen i maksymalny poziom punktów życia na maksymalnym poziomie dla pokemona(Dla ostatnich form będzie to poziom 130, a dla form pośrednich poziom na którym ma ewolucję w następną formę).
Pokedex
Kanto
Johto
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #152 | Chikorita | 40 | 3 155 | Grass | ||
| #153 | Bayleef | 150 | 7 710 | Grass | ||
| #154 | Meganium | 1000 | 13 700 | Grass | ||
| #155 | Cyndaquil | 40 | 3 201 | Fire | ||
| #156 | Quilava | 150 | 7 562 | Fire | ||
| #157 | Typhlosion | 1000 | 14 880 | Fire | ||
| #158 | Totodile | 40 | 3 180 | Water | ||
| #159 | Croconaw | 150 | 7 631 | Water | ||
| #160 | Feraligatr | 1000 | 14 461 | Water | ||
| #161 | Sentret | - | 1 250 | Normal | ||
| #162 | Furret | 21 | 13 400 | Normal | ||
| #163 | Hoothoot | 2 | 2 350 | Normal | Flying | |
| #164 | Noctowl | 100 | 14 145 | Normal | Flying | |
| #165 | Ledyba | - | 2 230 | Bug | Flying | |
| #166 | Ledian | 41 | 13 570 | Bug | Flying | |
| #167 | Spinarak | 2 | 2 250 | Bug | Poison | |
| #168 | Ariados | 100 | 14 582 | Bug | Poison | |
| #169 | Crobat | 500 | 16 280 | Poison | Flying | |
| #170 | Chinchou | 2 | 2 190 | Water | Electric | |
| #171 | Lanturn | 100 | 14 900 | Water | Electric | |
| #172 | Pichu | 5 | 570 | Electric | ||
| #173 | Cleffa | 5 | 800 | Normal | ||
| #174 | Igglybuff | 5 | 1 120 | Normal | ||
| #175 | Togepi | 500 | 7 345 | Normal | ||
| #176 | Togetic | 1000 | 15 045 | Normal | Flying | |
| #177 | Natu | 11 | 1 960 | Psychic | Flying | |
| #178 | Xatu | 150 | 13 600 | Psychic | Flying | |
| #179 | Mareep | 8 | 1 550 | Electric | ||
| #180 | Flaaffy | 71 | 4 630 | Electric | ||
| #181 | Ampharos | 300 | 14 840 | Electric | ||
| #182 | Bellossom | 300 | 13 755 | Grass | ||
| #183 | Marill | 10 | 2 300 | Water | ||
| #184 | Azumarill | 150 | 13 550 | Water | ||
| #185 | Sudowoodo | 300 | 17 190 | Rock | ||
| #186 | Politoed | 400 | 15 490 | Water | ||
| #187 | Hoppip | - | 2 230 | Grass | Flying | |
| #188 | Skiploom | 41 | 3 440 | Grass | Flying | |
| #189 | Jumpluff | 150 | 13 550 | Grass | Flying | |
| #190 | Aipom | 51 | 14 711 | Normal | ||
| #191 | Sunkern | 1 | 2 580 | Grass | ||
| #192 | Sunflora | 150 | 12 210 | Grass | ||
| #193 | Yanma | 81 | 13 660 | Bug | Flying | |
| #194 | Wooper | 2 | 1 750 | Water | Ground | |
| #195 | Quagsire | 150 | 13 400 | Water | Ground | |
| #196 | Espeon | 500 | 14 350 | Psychic | ||
| #197 | Umbreon | 500 | 15 100 | Dark | ||
| #198 | Murkrow | 71 | 12 510 | Dark | Flying | |
| #199 | Slowking | 500 | 13 450 | Water | Psychic | |
| #200 | Misdreavus | 500 | 12 260 | Ghost | ||
| #201 | Unown | - | 7850 | Psychic | ||
| #202 | Wobbuffet | 1000 | 12 855 | Psychic | ||
| #203 | Girafarig | 82 | 13 400 | Normal | Psychic | |
| #204 | Pineco | 30 | 1 900 | Bug | ||
| #205 | Forretress | 200 | 14 245 | Bug | Steel | |
| #206 | Dunsparce | 500 | 14 990 | Normal | ||
| #207 | Gligar | 71 | 14 940 | Ground | Flying | |
| #208 | Steelix | - | 17 915 | Ground | Steel | |
| #209 | Snubbull | 15 | 2 500 | Normal | ||
| #210 | Granbull | 100 | 15 240 | Normal | ||
| #211 | Qwilfish | 31 | 13 110 | Water | Poison | |
| #212 | Scizor | - | 15 290 | Bug | Steel | |
| #213 | Shuckle | 100 | 10 820 | Bug | Rock | |
| #214 | Heracross | 1500 | 14 195 | Bug | Fighting | |
| #215 | Sneasel | 500 | 16 380 | Dark | Ice | |
| #216 | Teddiursa | 20 | 2 060 | Normal | ||
| #217 | Ursaring | 150 | 15 090 | Normal | ||
| #218 | Slugma | 35 | 2 605 | Fire | ||
| #219 | Magcargo | 120 | 15 740 | Fire | Rock | |
| #220 | Swinub | 25 | 2 605 | Ice | Ground | |
| #221 | Piloswine | 200 | 17 770 | Ice | Ground | |
| #222 | Corsola | 500 | 13 450 | Water | Rock | |
| #223 | Remoraid | 10 | 2 250 | Water | ||
| #224 | Octillery | 200 | 13 292 | Water | ||
| #225 | Delibird | 200 | 13 708 | Ice | Flying | |
| #226 | Mantine | 200 | 14 740 | Water | Flying | |
| #227 | Skarmory | - | 16 890 | Steel | Flying | |
| #228 | Houndour | 35 | 3 390 | Fire | Dark | |
| #229 | Houndoom | 300 | 15 840 | Fire | Dark | |
| #230 | Kingdra | 600 | 13 505 | Water | Dragon | |
| #231 | Phanpy | 12 | 2 350 | Ground | ||
| #232 | Donphan | 200 | 16 130 | Ground | ||
| #233 | Porygon2 | - | 12 310 | Normal | ||
| #234 | Stantler | 100 | 13 540 | Normal | ||
| #235 | Smeargle | - | 12 210 | Normal | ||
| #236 | Tyrogue | 300 | 2 360 | Fighting | ||
| #237 | Hitmontop | 1000 | 14 650 | Fighting | ||
| #238 | Smoochum | 200 | 2 360 | Ice | Psychic | |
| #239 | Elekid | 300 | 3 390 | Electric | ||
| #240 | Magby | 300 | 3 390 | Fire | ||
| #241 | Miltank | 300 | 14 790 | Normal | ||
| #242 | Blissey | - | 15 550 | Normal | ||
| #243 | Raikou | - | - | Electric | ||
| #244 | Entei | - | - | Fire | ||
| #245 | Suicune | - | - | Water | ||
| #246 | Larvitar | 1000 | 2 450 | Rock | Ground | |
| #247 | Pupitar | 1500 | 5 390 | Rock | Ground | |
| #248 | Tyranitar | - | 16 980 | Rock | Dark | |
| #249 | Lugia | - | - | Psychic | Flying | |
| #250 | Ho-Oh | - | - | Fire | Flying | |
| #251 | Celebi | - | - | Psychic | Grass | |
Hoenn
Sinnoh
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #387 | Turtwig | - | - | Grass | ||
| #388 | Grotle | - | - | Grass | ||
| #389 | Torterra | - | - | Grass | Ground | |
| #390 | Chimchar | - | - | Fire | ||
| #391 | Monferno | - | - | Fire | Fighting | |
| #392 | Infernape | - | - | Fire | Fighting | |
| #393 | Piplup | - | - | Water | ||
| #394 | Prinplup | - | - | Water | ||
| #395 | Empoleon | - | - | Water | Steel | |
| #405 | Luxray | Electric | ||||
| #424 | Ambipom | Normal | ||||
| #429 | Mismagius | 15 460 | Ghost | |||
| #430 | Honchkrow | 15 010 | Dark | Flying | ||
| #437 | Bronzong | Steel | Psychic | |||
| #447 | Riolu | - | - | Fighting | ||
| #448 | Lucario | - | - | Fighting | Steel | |
| #451 | Skorupi | - | - | Poison | Bug | |
| #452 | Drapion | - | - | Poison | Dark | |
| #454 | Toxicroak | Poison | Fighting | |||
| #461 | Weavile | Dark | Ice | |||
| #462 | Magnezone | Steel | Electric | |||
| #463 | Lickilicky | Normal | ||||
| #464 | Rhyperior | Ground | Rock | |||
| #465 | Tangrowth | Grass | ||||
| #466 | Electivire | Electric | ||||
| #467 | Magmortar | Fire | ||||
| #468 | Togekiss | Normal | Flying | |||
| #469 | Yanmega | Bug | Flying | |||
| #470 | Leafeon | - | - | Grass | ||
| #471 | Glaceon | - | - | Ice | ||
| #472 | Gliscor | Ground | Flying | |||
| #473 | Mamoswine | Ice | Ground | |||
| #474 | PorygonZ | 24 310 | Normal | |||
| #475 | Gallade | 22 510 | Psychic | Fighting | ||
| #477 | Dusknoir | 16 080 | Ghost | |||
| #478 | Froslass | - | - | Ice | Ghost | |
Unova
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #607 | Litwick | - | - | Ghost | Fire | |
| #608 | Lampert | - | - | Ghost | Fire | |
| #609 | Chandelure | - | - | Ghost | Fire | |
| #633 | Deino | - | - | Dark | Dragon | |
| #634 | Zweilous | - | - | Dark | Dragon | |
| #635 | Hydreigon | - | - | Dark | Dragon | |
Kalos
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #700 | Sylveon | - | - | Normal | ||
| #710 | Pumpkaboo | - | - | Ghost | Grass | |
| #711 | Gourgeist | - | - | Ghost | Grass | |