Lista pokemonów
Pokemony w pokedexie są posegregowane według kolejności zawartej w „National Pokedex” autorstwa twórców pokemonów. Tą samą kolejnością podążają twórcy PAdventures, w którym można już spotkać pokemony z Hoenn i Sinnoh.
Poniżej znajdują się pełne opisy pokemonów, wraz z atakami oraz ich możliwościami. Poniżej przedstawiono listę cen i maksymalny poziom punktów życia na maksymalnym poziomie dla pokemona(Dla ostatnich form będzie to poziom 130, a dla form pośrednich poziom na którym ma ewolucję w następną formę).
Pokedex
Kanto
Johto
Hoenn
Sinnoh
Unova
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #522 | Blitzle | Electric | ||||
| #523 | Zebstrika | Ice | ||||
| #529 | Drilbur | Ice | ||||
| #530 | Excadrill | Ice | ||||
| #582 | Vanillite | Ice | ||||
| #583 | Vanillish | Ice | ||||
| #584 | Vanilluxe | Ice | ||||
| #587 | Emolga | - | - | Electric | Flying | |
| #595 | Joltik | Ice | ||||
| #596 | Galvantula | Ice | ||||
| #597 | Ferroseed | Ice | ||||
| #598 | Ferrothorn | Ice | ||||
| #607 | Litwick | - | - | Ghost | Fire | |
| #608 | Lampert | - | - | Ghost | Fire | |
| #609 | Chandelure | - | - | Ghost | Fire | |
| #613 | Cubchoo | Ice | ||||
| #614 | Beartic | Ice | ||||
| #624 | Pawniard | Ice | ||||
| #625 | Bisharp | Ice | ||||
| #633 | Deino | - | - | Dark | Dragon | |
| #634 | Zweilous | - | - | Dark | Dragon | |
| #635 | Hydreigon | - | - | Dark | Dragon | |
Kalos
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #700 | Sylveon | - | - | Normal | ||
| #710 | Pumpkaboo | - | - | Ghost | Grass | |
| #711 | Gourgeist | - | - | Ghost | Grass | |
Pokemony Specjalne
Cloned
Shiny
| Nazwa | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|
| Plik:Poke ico 154s.png | Shiny Meganium | 18 700 | Grass | |
| Plik:Poke ico 168s.png | Shiny Ariados | 23 000 | Bug | Poison |
| Plik:Poke ico 171s.png | Shiny Lanturn | 21 890 | Water | Electric |
| Plik:Poke ico 181s.png | Shiny Ampharos | 22 140 | Electric | |
| Plik:Poke ico 182s.png | Shiny Bellossom | 19 255 | Grass | |
| Plik:Poke ico 192s.png | Shiny Sunflora | 19 210 | Grass | |
| Plik:Poke ico 195s.png | Shiny Quagsire | 20 400 | Water | Ground |
| Plik:Poke ico 217s.png | Shiny Ursaring | 23 500 | Normal | |
| Plik:Poke ico 222s.png | Shiny Corsola | 18 400 | Water | Rock |
| Plik:Poke ico 229s.png | Shiny Houndoom | 21 840 | Fire | Dark |